Страховая компания | Лимит ответственности | Стоимость услуг | |||
---|---|---|---|---|---|
7 дней | 14 дней | 1 месяц | 1 год | ||
"АСКО" | $15 тыс. | $7 | $14 | $30 | $319 |
"Росгосстрах" | DM14 тыс. | DM18,4 | DM36,7 | DM72 | DM864 |
"РЕСО-Гарантия" | $5 тыс. | $7 | $13 | $20 | - |
"Росно"* | Медицинские расходы — $10 тыс., | $7,35 | $13,3 | $18 | $73 |
транспортировка — $15 тыс. | |||||
"Руслан"** — Colonia | Полис не имеет лимита | $14 | $28 | $60 | $200 |
Русский страховой | Медицинские расходы — $20 тыс., | $10,5 | $18,2 | $33 | — |
центр | транспортировка — $15 тыс. | ||||
"Союзник" | $10 тыс. | $6 | $14 | $27 | $125 |
*Полис не действует на территории США и Канады.
**Приведены расценки для Европы; для поездок в прочие страны тариф увеличивается в три раза.