Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (Время) | Tomorrow (Время) | |
Автобанк | 4592*/4595** (14.30) | 4594/4597 (15.45) |
Межкомбанк | 4594/4597 (13.20) | 4596/4599 (16.15) |
Международный московский банк | -/- | 4596/4599 (16.10) |
Мытищинский коммерческий банк | 4583/4585 (15.00) | 4596/4599 (16.20) |
Нефтехимбанк | -/- | 4594/4597 (15.45) |
Пробизнесбанк | 4589/4592 (13.40) | 4596/4599 (15.30) |
Промрадтехбанк | 4583/4585 (16.30) | 4597/4600 (16.30) |
"Российский кредит" | 4586/4589 (15.00) | 4596/4599 (16.30) |
СБС | 4592/4595 (12.30) | 4597/4600 (16.30) |
Технобанк | 4591/4594 (13.40) | 4596/4599 (16.35) |
Элбим-банк | 4580/4585 (14.20) | 4597/4599 (16.30) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 6 июля, tomorrow — 7 июля.