| Наименование показателя | Начало года | Конец года |
|---|---|---|
| Ликвидность | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48161679 | 2,07550448 |
| (доля погашаемых текущих | ||
| обязательств) | ||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46559350 | 0,85073738 |
| (доля немедленно погашаемых | ||
| краткосрочных обязательств) | ||
| Запасы/Чистые оборотные средства | 0,70061781 | 0,48402830 |
| Текущая задолженность/Запасы | 0,03256075 | 0,00732599 |
| Коэффициенты устойчивости | ||
| Общая задолженность/Итог по | 0,55907163 | 0,40608873 |
| активам | ||
| Общая задолженность/Остаточная | 4,51832169 | 5,15740174 |
| стоимость основных средств | ||
| Обеспеченность собственными | 0,24231228 | 0,40927192 |
| средствами | ||
| Коэффициенты деловой активности | ||
| Общая оборачиваемость активов | - | 0,89819760 |
| (Выручка к итогу активов) | ||
| Оборачиваемость готовой продукции | - | 953,93700122 |
| (Выручка к готовой продукции) | ||
| Оборачиваемость дебиторской | - | 8,36639811 |
| задолженности (Выручка к средней | ||
| за период дебиторской | ||
| задолженности) | ||
| Коэффициенты прибыльности | ||
| Норма балансовой прибыли (Прибыль | - | 0,60452103 |
| к чистому объему продаж) | ||
| Чистая норма прибыли (Чистая | - | 0,70636796 |
| прибыль к объему продаж) | ||
