Объемы сельскохозяйственной продукции, которая должна быть поставлена в Москву в 1995 году
| Наименование продукции | Единица измерения | Всего | В том числе из России |
|---|---|---|---|
| Мясо и мясопродукты | тыс. т | 650 | 200 |
| Молоко и молочные продукты | тыс. т | 3000 | 1800 |
| Яйца | млн штук | 1440 | 1440 |
| Сахар | тыс. т | 500 | 200 |
| Зерно | тыс. т | 1300 | 1300 |
| Масло растительное | тыс. т | 160 | 90 |
| Пищевая рыбная продукция | тыс. т | 125 | 125 |
| Картофель | тыс. т | 180 | 180 |
| Овощи | тыс. т | 250 | 220О |
