Инструмент | Доходность в рублях* | Доходность в долларах* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 12-14 июня | на 26-28 июня | на 31 июля — 1 августа | на 28-29 августа | на 12-14 июня | на 26-28 июня | на 31 июля — 1 августа | на 28-29 августа | |
Трехмесячные ГКО | 1,1122% (SU21032RMFS) | 3,6269% (SU21033RMFS) | 10,8421% (SU21036RMFS) | 13,443% (SU21037RMFS) | 0,5911%** | 2,0811%** | 5,162%** | 6,6237%** |
Шестимесячные ГКО | 2,0929% (SU22009RMFS) | - | - | - | 1,2657%** | - | - | - |
Казначейские | - | - | - | 17,8451% (август) | - | - | - | 9,7337%** |
обязательства*** | ||||||||
Форвард на доллары** | 0,518% | 1,9127% | 4,7021% | 6,6946% | - | - | - | - |
Депозиты в рублях | 2,9918% (Кредобанк) | 8,3333% (Кредобанк) | 15,8333% (банк | 26,25% (Кредобанк) | 2,1573%** | 5,783%** | 9,8993%** | 16,0529%** |
"Еврокосмос") | ||||||||
Депозиты в долларах | 0,9421%** | 3,1866%** | 7,3197%** | 11,7626%** | 0,4219% | 1,25% | 2,5% | 4,75% (МДМ-банк) |
(Мытищинский | (Мытищинский | (Альфа-банк) | ||||||
коммерческий | коммерческий | |||||||
банк) | банк) |
*Прибыль без учета налогов и налоговых льгот, которую может получить юридическое лицо при условии приобретения указанных инструментов 29-30 апреля и продаже (погашении) их через две недели, один, два или три месяца после приобретения.
**Доходность рассчитана с учетом спот-курса доллара на торгах ММВБ и его форвардных котировок в валютной секции МФД на дату погашения соответствующих финансовых инструментов.
***Доходность рассчитана с учетом средних текущих котировок казначейских обязательств (по данным компании "Капитал-Стратегия"), а также номинала КО и процентных выплат при погашении этих ценных бумаг. В скобках указан срок начала их погашения.