Эмитент | Стандарт карточки | Тип | Минимальные необходимые вложения для получения карточки (А) | Ежегодная плата |
---|---|---|---|---|
"Гермес-Центр" | "Гермес" | Бензиновая | 700 000 руб. | $30 |
Московский банк | Master Card Mass | Дебетовая | $5000 | $50 |
Сбербанка России | ||||
Московский банк | VISA Classic | Расчетная | $3000 | $60 |
Сбербанка России | ||||
Московский банк | STB-Card Classic | Дебетовая | 10 000 руб. | 15 000 руб. |
Сбербанка России | ||||
Мост-банк | Дебетовая карта банка | Расчетная | $100 | $25 |
Мост-банк | Cirrus/Maestro | Расчетная | $100 | $25 |
МСБ-банк | Union Card | Расчетная | 100 000 руб. ($5)+5% | 10 000 руб. |
платежного лимита | ($5) | |||
МСБ-банк | Union Card-Union | Classic и Gold | $500 и $1000 соответственно | $30 |
(дисконтная А) | ||||
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Salary | $250 | $25 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Business | * | $5000 | $150 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Gold | *, ** | $10 000 | $225 |
Кузбассоцбанк | KUZBASSOCBANK VISA Class | корпоративная | $2000 | $70 |
ic | ||||
Кузбассоцбанк | KUZBASSOCBANK VISA Class | индивидуальная | $500 | $30 |
ic | ||||
"Оптимум" | American Express | The Personal Б | $15080 | $100 |
"Оптимум" | American Express | The Company Card В | $25080 | $100 |
"Оптимум" | American Express | The Gold Card Г | $25080 | $200 |
Первый русский банк | Union Card | Расчетная | 700 000 руб. ($350) | $20 ($25) |
Ресурс-банк | MasterCard | Mass | $400 | 30 |
Ресурс-банк | MasterCard | Business | $800 | $50 |
Ресурс-банк | MasterCard | Gold | $2000 | $75 |
"Российский кредит" | Master Card | Business | $2000 ($1500 для клиентов) | $30 |
Столичный банкъ | STB-Card Classic | Расчетная | 500 руб. | - |
сбережений | ||||
Столичный банкъ | STB-Card Cirrus/Maestro | Расчетная | Бесплатно | - |
сбережений | ||||
Ortcard Int. | Ortcard | Сберегательная кредитная | Минимальный лимит кредита | $50 ($100*) |
$500 ($5000*) | ||||
Элбим-банк | Master Card | Busines, Gold | $5000, $10 000 | $60, $100 |
Элексбанк | Карта банка | Кредитная Д | Бесплатно | Бесплатно |
Югорский | MasterCard | Mass | $1000 | $30 |
акционерный банк | ||||
Югорский | MasterCard | Business | $5000 | $60 |
акционерный банк | ||||
Югорский | MasterCard | Gold | $10 000 | $100 |
акционерный банк |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков
Банк | Вид обслуживаемых карточек (комиссия при выдаче наличных, %) | Вид чеков (комиссия при покупке/продаже, %) |
---|---|---|
"Менатеп" | VISA и VISA ELECTRON (2), Master Card (3), | VISA, Thomas Cook, CITICORP, AmEx (2/-) |
JCB (бесплатно) | ||
Мост-банк | Master Card и VISA (1,5), карты банка (1, | VISA, American Express и Thomas Cook (0-5/3) |
5-2 и бесплатно в рублях) | ||
МСБ-банк | Union Card (0,5 в рублях и 0,8 в валюте), | - |
Diners Club (4), VISA (2) | ||
Первый русский банк | VISA (2), Master Card (3), Diners Club (4), | Все виды (1-2/1,5) |
Union Card (1,2 Ж), STB-Card (1,5), | ||
"Золотая корона" (1) | ||
"Российский кредит" | VISA (1,9), Diners Club (4), Master Card | Все виды (1,9/1) |
(4) | ||
Ресурс-банк | Master Card (1,5), Union Card (2) | - |
Элексбанк | VISA (2,5) | VISA, Thomas Cook (1,5-2/1,5) |
Элбим-банк | Master Card (3), VISA (4), Diners Club | Все виды (2-4) |
(3-4), карты банка (1,5-2) | ||
Югорский | Master Card (2), Union Card (1,5) | - |
акционерный банк |
А — Classic дает 5% скидки в супермаркетах системы Union, Gold — 15%.
Стоимость дополнительной карточки: Б — $50; В — $70; Г — $100.
Д — максимальный срок предоставления кредита — 3 месяца (150% годовых в рублях).
*Корпоративная карта.
**Индивидуальная карта.