Банк | Вид кредита | Ставка (% годовых) | Срок | Сумма | Особые условия |
---|---|---|---|---|---|
Автобанк | Под залог квартир | 17-20% в долларах | 3-6 мес. | - | Залог — застрахованные квартиры |
"Битца" | Потребительский | 180-185% в рублях | 1-3 мес. | - | Ценные бумаги |
Инкомбанк | Ипотечный | 23-28% в долларах | 6 и 12 мес. | От $25 000 | - |
МДМ-банк | Ипотечный | 35-55% в долларах | До 5 лет | - | Первоначальная плата — от 15 до |
30% стоимости квартиры | |||||
МДМ-банк | Под залог квартир | 35-55% в долларах | 1-3 мес. | - | Залог — квартира |
"Менатеп" | Целевой на покупку | 25% в долларах | 1 год | От $50 000 | Залог — недвижимость или депозит |
и строительство | в банке | ||||
недвижимости | |||||
Сбербанк России | Потребительский, | 120% в рублях | 1-2 года | В зависимости от | На неотложные нужды под |
краткосрочный | среднемесячного | поручительства крупных клиентов | |||
дохода клиента | банка или под залог ценных бумаг | ||||
Сбербанка | |||||
Сбербанк России | Потребительский, | 130% в рублях | От 2 лет | В зависимости от | На строительные работы под |
долгосрочный | среднемесячного | поручительства крупных клиентов | |||
дохода клиента | банка или под залог ценных бумаг | ||||
Сбербанка | |||||
Московский банк | Ипотечный | 10% в долларах | До 10 лет | В зависимости от | На постройку коттеджей в |
Сбербанка России* | стоимости коттеджа | Подмосковье | |||
Столичный банкъ | Ипотечный | 26% в долларах | От 3 мес. до | Зависит от | Первоначальная плата — третья |
сбережений | 10 лет | стоимости квартиры | часть стоимости квартиры | ||
Столичный банкъ | Под залог квартир | 25,5 и 27% в | 3 мес. или 6 | Зависит от | Первоначальная плата — 4,5% |
сбережений | долларах | мес. | стоимости квартиры | стоимости квартиры | |
РиИнвестбанк | Под залог квартир | 175% в рублях или | - | - | - |
36% в долларах | |||||
"Нефтяной" | Ипотечный | 25-30% в долларах | До 3 лет | Зависит от | Первоначальная плата — не менее |
стоимости квартиры | 30% стоимости квартиры | ||||
"Нефтяной" | Ипотечный | 50% в долларах | 3-5 лет | Зависит от | Первоначальная плата — не менее |
стоимости квартиры | 30% стоимости квартиры | ||||
Ипотечный | Ипотечный | 20% в долларах | Свыше 1 года | Зависит от | Первоначальная плата — 30,75% от |
Стандартбанк | стоимости квартиры | стоимости квартиры |
*При наличии специального жилищного вклада.