Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5056 | 349,46 | 3445 | 8,61 |
СПВБ | 5045 | 13,55 | 3464 | 6,773 |
СМВБ | 5064 | 3,061 | 3635 | 0,004 |
УРВБ | 5064 | 18,84 | 3469 | 9,50 |
РМВБ | 5085 | 1,113 | 3710 | 0,055 |
НВФБ | 5042 | 1,541 | - | - |
СВМБ | 5063 | 10,82 | 3480 | 0,060 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ --Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.