| Месяц исполнения контракта | Объем контракта | Котировочная цена контракта | Изменение котировочной цены | Количество заключенных контрактов |
|---|---|---|---|---|
| Московская товарная биржа, 21 марта | ||||
| Апрель 1995 | $1000 | 5257,27 | -17,86 | 2141 |
| Май 1995 | $1000 | 5614,79 | -100,32 | 5911 |
| Июнь 1995 | $1000 | 5976,66 | -145,43 | 8338 |
| Июль 1995 | $1000 | 6363,82 | -86,49 | 7800 |
| Август 1995 | $1000 | 6727,57 | -111,37 | 8238 |
| Апрель 1995 | $5000 | 7992 | - | 14 |
| Май 1995 | $5000 | 10180 | - | 2 |
| Июнь 1995 | $5000 | 7490,79 | - | 58 |
| Июль 1995 | $5000 | 6818,65 | - | 762 |
| Август 1995 | $1000 | 7120,89 | - | 46 |
| Сентябрь 1995 | $5000 | 7114,19 | -140,55 | 1110 |
| Октябрь 1995 | $5000 | 7483,71 | -205,29 | 762 |
| Ноябрь 1995 | $5000 | 7832,93 | -320,78 | 637 |
| Декабрь 1995 | $5000 | 8430,53 | -389,52 | 491 |
