Котировки банковских долгов

       Котировки банковских долгов, выставленных на продажу в вексельном центре Тверьуниверсалбанка
       
Должник Общая сумма долга (млн руб.) Котировки векселей (% от номинала) Средневзвешенная ставка Изменение средневзвешенной ставки за неделю (пунктов)
Агросбанк 7189,3 75 75 0
Агротэкбанк 5436,3 80 80 -20
Аргобанк 482,4 80 80 0
Аир-банк 428,8 90 90 0
"Альтернатива" 826,4 85 85 0
Аргамакбанк 300,4 96 96 0
"Атлант" 696,7 79 79 0
"Аурум" 1367 80 80 0
Бытбанк 2500 16 16 0
"Виктория" 1550,4 30-100 34,32 0
Вистабанк 189,7 80 80 0
"Восток" 6313,6 50-83 62,9 0
Востокстройбанк 4737,6 60-100 73,12 0
Геолбанк 16377,6 25-69 56,77 0
"Горный Алтай" 6336,6 10 10 0
"Гражданский" 955,8 49 49 0
Заводкомбанк 946,2 100 100 0
"Иволгинский" 292,8 80 80 0
Издатбанк 5974,2 26-80 42,2 0
Иммо-банк 127 70 70 0
Импульсбанк 1379,1 80-85 84,51 0
Инженерный банк 1537 70 70 0
Инжинирингбанк 262,5 80 80 0
"КААБ-Траст" 460 90 90 0
"Казачество" 438,2 70 70 0
Калиниградский народный банк 1083,7 100 100 0
Кардбанк 11500,7 27-100 58,8 0
"Крас-Надежда" 1452,2 50-90 68,98 +4,14
КОМБЭП 8640,2 25-80 53,95 0
Комибанк 9000 80 80 0
"Контракт" 1245,5 65-100 75,93 +1,32
"Кредит-Консенсус" 3811,9 16-90 18,48 0
Купец-банк 3395 20-40 31,99 0
Ладабанк 2000 60 60 0
Легпромбанк 2043 95-100 95,61 0
Литана-банк 596,8 95 95 0
ЛЛД-банк 1550,9 70-90 87,22 0
"Любор" 813,7 20-40 35,56 0
"Лютви" 1536 85 85 0
МАБИ 7606,7 50-100 71,75 0
Максбанк 1289,4 70 70 *
Мегаполисбанк 2047,7 65-80 77,61 -0,51
Мосимпортбанк 879,1 70-95 81,93 -3,29
"Московская деловая группа" 1609,2 80 80 0
Московский бартерный КБ 1148,2 31 31 0
Нева-Кредит-банк 1270,8 100 100 0
"Нижегородец" 7516,6 70 70 0
"НКБ-Прогресс" 4853,5 85 85 0
"Новая Европа" 881,4 80 80 0
Новороссбанк 975,7 60-100 84,46 0
Новосибирский инновационный 624,7 24 24 0
банк
Оренбургладабанк 1752,1 80-100 97,5 +17,5
Первый русский независимый 22636,3 10-60 34,9 0
банк
Президент-банк 3087,7 32-50 40,77 0
Приз-банк 146,5 54 54 0
Прогресс-банк 6946,3 53-75 64,56 0
"Республика" 197 100 100 0
"Рифей" 7016,4 90-92 90,96 0
Роскомбанк 2493,1 20-55 47,52 0
Ростурбанк 10277,6 32-50 40,58 0
Ротор-банк 486,4 85 85 0
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...