| Место | Банк (финансовая компания) | Средняя оценка конкурентов | Собственная оценка | Оценка самокритичности |
|---|---|---|---|---|
| 1 (18) | Финансовое агентство | 6,5778 | 7 | -0,4222 |
| "РОКС" | ||||
| 2 (9) | Финансовая компания | 7,5077 | 9 | -1,4923 |
| "Брок-Инвест-Сервис" | ||||
| 3 (3) | ТОКО-банк | 8,3571 | 10 | -1,6429 |
| 4 (2) | "Нефтяной" | 8,0111 | 10 | -1,9889 |
| 5 (1) | "Российский кредит" | 7,7737 | 10 | -2,2263 |
| 6 (29) | Промрадтехбанк | 5,75 | 8 | -2,25 |
| 7 (15) | "Аэрофлот" | 6,10 | 9 | -2,90 |
| 8 (34) | Финансовая компания | 5 | 8 | -3 |
| "Содружество" | ||||
| 9 (8) | Тверьуниверсалбанк | 6,0313 | 10 | -3,9688 |
В скобках указано место в рейтинге
