ММВБ | СПВБ | СМВБ | АТМВБ | РМВБ | НВФБ | СВМБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс (руб./$) | 4133 | 4160 | 4126 | 4133 | 4127 | 4133 | 4149 |
Объем продаж (млн $) | 93,83 | 7,18 | 6,632 | 3,926 | 0,589 | 2,931 | 2,391 |
Спрос (млн $) | 93,83 | 6,99 | 6,66 | 3,251 | 0,548 | 2,931 | 0,607 |
Предложение (млн $) | 83,52 | 7,18 | 6,027 | 3,926 | 0,589 | 2,931 | 0,417 |
Курс (руб./DM) | 2726 | 2714 | 2699 | - | 2715 | - | 2698 |
Объем (млн DM) | 3,33 | 3,254 | 0,036 | - | 0,383 | - | 0,025 |
Спрос (млн DM) | 3,34 | 3,244 | 0,068 | - | 0,383 | - | 0,024 |
Предложение (млн DM) | 21,14 | 4,754 | 0,068 | - | 0,188 | - | 0,024 |
Курс (руб./Y) | - | - | - | 40,9 | - | - | - |
Объем (млн Y) | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
Спрос (млн Y) | - | - | - | 0 | - | - | - |
Предложение (млн Y) | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, Нижегородская валютно-фондовая биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа