Новые ставки по валютным вкладам для частных лиц в Московском банке Сбербанка России (действуют с 1 марта)
Вид вклада | Срок | Новые годовые ставки (ставки до 1 марта) | Минимальный взнос | Количество открытых вкладов (в % от общего количества) | Средний размер вклада |
---|---|---|---|---|---|
Депозитный: | 18% | $3028 | |||
3 месяца | 7,5-10,5% (6,5-10,5%) | $1000 | |||
6 месяцев | 9-12% (7-11%) | $1000 | |||
9 месяцев | 9,5-13% (7,5-12,5%) | $1000 | |||
Срочный вклад | 12 месяцев и | 9-16% (7-14%) | $100 | 23% | $1767 |
более | |||||
Вклад до | 3-6% (3-6%) | $5 | 59% | $575 | |
востребования |