ММВБ | СПВБ | СМВБ | УРВБ | АТМВБ | РМВБ | НВФБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс (руб./$) | 4034 | 4056 | 4040 | 4035 | 4035 | 4025 | 4034 |
Объем продаж (млн $) | 65,03 | 10,16 | 5,185 | 16,84 | 2,06 | 0,777 | 0,622 |
Спрос (млн $) | 65,14 | 12,16 | 6,628 | 22,49 | 2,48 | 0,827 | 0,218 |
Предложение (млн $) | 45,53 | 10,15 | 0,332 | 16,3 | 2,06 | 0,616 | 0,622 |
Курс (руб./DM) | 2705 | 2689 | 2630 | 2665 | - | 2673 | - |
Объем (млн DM) | 2 | 2,387 | 0,101 | 6,12 | - | 0,206 | - |
Спрос (млн DM) | 3,58 | 5,743 | 0 | 7,22 | - | 0,206 | - |
Предложение (млн DM) | 1 | 2,376 | 0,3 | 6,12 | - | 0,006 | - |
Курс (руб./Y) | - | - | - | - | 40,29 | - | - |
Объем (млн Y) | - | - | - | - | 6 | - | - |
Спрос (млн Y) | - | - | - | - | 6 | - | - |
Предложение (млн Y) | - | - | - | - | 4,1 | - | - |
Курс (руб./FF) | - | 776 | - | - | - | - | - |
Объем (млн FF) | - | 2,04 | - | - | - | - | - |
Спрос (млн FF) | - | 2,04 | - | - | - | - | - |
Предложение (млн FF) | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, Нижегородская валютно-фондовая биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа