| Объект | Адрес | Общая площадь (м2) | Стартовая цена права аренды (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Восточный округ (31 января) | |||
| Помещение на 1-м этаже с подвалом | Измайловский пр-д, д. 16, корп. 2 | 481,2+459,3 | 300 |
| Помещение на 1-м этаже | Сиреневый бульвар, д. 16, корп. 1 | 60 | 23 |
| Подвальное помещение | Измайловский пр-т, д. 77, корп. 2 | 276,8 | 25,8 |
| Подвальное помещение | Перовская ул., д. 26, корп. 2 | 106 | 10 |
| Подвальное помещение | ул. Малая Семеновская, д. 15/17, | 74 | 10,5 |
| корп. 3 | |||
| Полуподвальное помещение | ул. 6-я Парковая, д. 4 | 77,4 | 14 |
| Пристроенный гараж | ул. Байкальская, д. 35, стр. 4 | 70,8 | 7,5 |
| Северо-Восточный округ (27 января) | |||
| Отдельно стоящее двухэтажное | пр. Черского, д. 13, стр. 1 | 415,4 | 150 |
| здание | |||
| 1-й и 2-й этажи с полуподвалом | ул. Руставели, д. 1/2 | 629,2 | 400 |
