| Срок поставки | Вид опциона | min/max цена исполнения контракта (руб./$) | min/max премия (руб./$) | Объем контрактов (тыс. $) |
|---|---|---|---|---|
| Межбанковский финансовый дом (Москва) | ||||
| 19.01.95 | put | 3885/3885 | 35/35 | 1000 |
| 24.02.95 | call | 4500/4500 | 100/100 | 600 |
| Межбанковский финансовый дом (Санкт-Петербург) | ||||
| 27.01.95 | put | 3950/3950 | 25/25 | 300 |
| Тюменско-московская биржа "Гермес" (Москва) | ||||
| 15.01.95 | call | 3800/3800 | 10/10 | 1 |
| 15.02.95 | put | 4200/4200 | 40/40 | 10 |
| Фьючерсная биржа "Планета" (Санкт-Петербург) | ||||
| 6.02.95 | call | 4080/5000 | 50/270 | 86 |
| 6.02.95 | put | 3980/4240 | 1/150 | 39 |
| 6.03.95 | call | 4320/5000 | 53/500 | 97 |
| 6.03.95 | put | 4320/4920 | 21/200 | 40 |
| 3.04.95 | call | 4700/5500 | 10/400 | 130 |
| 3.04.95 | put | 4700/5300 | 0/201 | 49 |
| 1.05.95 | call | 4500/5700 | 5/300 | 20 |
| 1.05.95 | call | 5500/6100 | 50/271 | 166 |
| 1.05.95 | put | 5000/5800 | 50/315 | 64 |
| 7.06.95 | call | 5800/6300 | 96/250 | 27 |
| 7.06.95 | put | 6280/6280 | 250/250 | 20 |
| 5.07.95 | call | 6000/6000 | 130/130 | 1 |
| 7.08.95 | call | 6600/6600 | 300/300 | 3 |
| 7.08.95 | put | 5500/6600 | 40/300 | 29 |
| 4.09.95 | call | 6500/8500 | 0/500 | 276 |
| 4.09.95 | put | 5000/7100 | 10/325 | 61 |
