ММВБ | СПВБ | СМВБ | АТМВБ | РМВБ | НВФБ | СВМБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс (руб./$) | 3427 | 3442 | 3399 | 3405 | 3431 | 3450 | 3410 |
Объем продаж (млн $) | 105,86 | 8,95 | 4,686 | 2,626 | 0,933 | 1,053 | 0,111 |
Спрос (млн $) | 105,9 | 10,36 | 4,05 | 2,249 | 0,179 | 1,285 | 0,026 |
Предложение (млн $) | 78,7 | 6,33 | 3,286 | 2,626 | 0,533 | 0,01 | 0,026 |
Курс (руб./DM) | 2199 | 2187 | - | - | 2160 | - | 2155 |
Объем (млн DM) | 10,48 | 3,76 | - | - | 0,205 | - | 0,088 |
Спрос (млн DM) | 10,93 | 5,1 | - | - | 0,205 | - | 0,088 |
Предложение (млн DM) | 10,47 | 3,153 | - | - | 0,172 | - | 0,088 |
Курс (руб./10Y) | - | - | - | 337,3 | - | - | - |
Объем (млн Y) | - | - | - | 64,2 | - | - | - |
Спрос (млн Y) | - | - | - | 0 | - | - | - |
Предложение (млн Y) | - | - | - | 64,2 | - | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа (Москва), СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа (Санкт-Петербург), СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа (Ростов-на-Дону), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа (Нижний Новгород), СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа (Самара).