Заседание московского правительства

Размеры субсидий, предусмотренных постановлением федерального правительства

       Отношение месячного дохода на одного члена семьи к установленному минимуму заработной платы Количество полных лет ожидания после постановки в очередь на жилье 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 и более
       4 и менее 64 66 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
       5 60 62 64 66 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
       6 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70
       7 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70 70 70 70
       8 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70 70
       9 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70
       10 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
       11 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
       12 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
       13 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
       14 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
       15 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
       16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
       17 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
       18 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
       19 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
       20 и более 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...