$ DM $ DM
Курс скупки (руб.) Курс продажи (руб.) Курс скупки (руб.) Курс продажи (руб.) Курс скупки (руб.) Курс продажи (руб.) Курс скупки (руб.) Курс продажи (руб.)
Калининград 1935-1940 (0) 1985-2000 (0) 1150 (0) 1225-1230 (0) 1945 (0) 1995 (0) 1145 (0) 1225 (0)
Волгоград 1971-2000 (0) 2000-2080 (0) 1200-1280 (0) 1260-1270 (0) 1205 (0) 1275 (0) 1290 (0) 1265 (0)
Екатеринбург 1979-1980 (+10) 2000-2005 (+9) 1225-1230 (+15) 1260-1267 (+21) 1970 (+10) 2000 (+10) 1220 (+20) 1260 (+30)
Новосибирск 1975-2000 (0) 2010-2020 (0) 1215-1240 (0) 1230-1270 (0) 2000 (0) 2010 (0) 1240 (0) 1260 (0)
Ростов-на-Дону 1980-1985 (+5) 2025-2030 (0) 1220-1225 (+25) 1265-1270 (+30) 1975 (+5) 2020 (+5) 1215 (+20) 1250 (+30)
Минск* 2497,5 (0) 2585 (0) 1554 (0) 1610 (0) 2850 (0) 2890 (0) 1490 (0) 1540 (0)
*Курсы даны в расчетных билетах Национального банка Беларуси.
В скобках указано изменение курса за последние сутки