Фирма | 1992 год | |
---|---|---|
Объем продаж | Доля рынка (%) | |
(тыс. шт.) | ||
Apple Computer | 1529,7 (12,2%) | 2086,0 (14,1%) |
IBM | 1465,4 (11,7%) | 2063,0 (13,9%) |
Compaq | 644,0 (5,1%) | 1544,0 (10,5%) |
Другие производители | 8905,3 (71,0%) | 9082,0 (61,5%) |
Общее количество продаж | 12544,4 (100%) | 14775,0 (100%) |
(По данным всемирной аналитической службы Dataquest)