Официальный курс рубля национального банка | Кросс-курс рубля через официальные котировки доллара ЦБ России и республиканского нацбанка | Рыночный курс безналичного рубля (скупка-продажа) | Кросс-курсы безналичного рубля через рыночные котировки безналичного доллара | Рыночные котировки наличного рубля (скупка-продажа) | Кросс-курсы наличного рубля через рыночные котировки наличного доллара | |
---|---|---|---|---|---|---|
Латвийский лат* | 0,0366 (0,0383)** | 0,0366 | 0,035-0,04 | 0,0371-0,0394 | 0,03-0,039 | 0,0362-0,0379 |
Литовский лит* | 0,2491 (0,2491) | 0,2491 | 0,2-0,25 | 0,2483-0,2526 | 0,23-0,26 | 0,244-0,249 |
Эстонская крона* | - (0,8807) | 0,8807*** | 0,8587-0,8977 | 0,8743-0,8878 | 0,8197-0,9615 | 0,8638-0,8853 |
Белорусский рубль | 5,17 (5,4054) | 5,2234 | 4,3-4,8 | 5,0794-5,2564 | 3,5-3,7**** | 3,7736-3,949**** |
Украинский карбованец | 8,04 (17,5439) | 8,0472 | 19-22 | 20,3135-23,7179 | 22-23 | 22,956-23,8854 |
Молдавский лей* | 0,247 (0,2419) | 0,2473 | 0,250-0,260 | 0,2444-0,2532 | 0,23-0,2533 | 0,2484-0,2675 |
Грузинский купон | 97 (-) | 121,5061 | 120-150 | 114,2458-128,2051 | 110-140 | 116,3522-133,7580 |
Казахский тенге* | 0,697 (0,8) | 0,7384 | 0,7692-0,9091 | 0,6984-0,8333 | 0,7143-0,8 | 0,8239-0,8662 |
Туркменский манат* | 0,1664 (-) | 0,127 | 0,625-0,9091 | 0,6984-0,8974 | 0,65-0,85 | 0,6289-0,7643 |
Киргизский сом* | 0,6669 (0,6062) | 0,6669 | 0,6711-0,6897 | 0,6635-6891 | 0,6667-0,7143 | 0,7107-0,758 |
Армянский драм* | 6,45 (-) | 8,2546 | 8,5-9 | 7,619-8,9744 | 8,9-9,2 | 8,805-9,2357 |
Азербайджанский манат* | 7,5642 | 7,5303 | 16-18 | 23,4921-25 | 18-20 | 23,2704-24,8408 |
*Котировки даны по отношению к 100 российским рублям.
**В скобках указаны котировки Центрального банка России.
***Кросс-курс рассчитан через официальные котировки немецкой марки.
****Расчетных билетов Национального банка Беларуси за 10 российских рублей.