Направление | Наиболее дешевый индивидуальный тариф* | Вид тарифа | Зарубежные авиакомпании | |||
---|---|---|---|---|---|---|
"Аэрофлота" в тыс. руб. | Иностранных авиакомпаний в $ | |||||
из Москвы | из Санкт-Петербурга | из Москвы | из Санкт-Петербурга | |||
Амстердам | 523,5 | 465,2 | 835 | 742 | APEX | KLM |
Берлин | 311,6 | 293,4 | 497 | 468 | APEX | Lufthansa |
Брюссель | 523,5 | 465,2 | 835 | 742 | APEX | Sabena |
Вашингтон | 964,9 | 977,5 | 1539 | 1559 | APEX | Delta |
Лондон | 498,5 | 443,9 | 795 | 7О8 | APEX | British Airways |
Мадрид | 539,2 | 1282,5*** | 860 | 2336*** | APEX | Iberia |
Монреаль | 881,6 | 881,6 | ** | ** | APEX | — |
Мюнхен | 344,9 | 337,9 | 550 | 539 | APEX | Lufthansa |
Нью-Йорк | 951,8 | 951,8 | 1518 | 1518 | APEX | Delta |
Париж | 708,5 | 645,8 | 1130 | 1030 | PEX | Air France |
Рим | 511,6 | 581,2 | 816 | 927 | APEX | Alitalia |
Токио | 1241,8 | ** | 2262 | ** | PEX | JAL, Iberia |
Франкфурт-на-Майне | 334,9 | 337,9 | 550 | 539 | APEX | Lufthansa, Deutche BA |
*Цены даны в оба конца без учета комиссионных сборов
**Отсутствует прямой рейс
***На этом маршруте самый дешевый тариф — экономический