Процентные ставки по срочным депозитам (доллары США) в банке BNP-Dresdner Bank (Rossija) по состоянию на 17.01.94
| Срок (в месяцах) | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| До 0,1 млн | От 0,1 млн до 1 млн | Свыше 1 млн | |
| 1 | 2,375 | 2,625 | 2,875 |
| 2 | 2,375 | 2,625 | 2,875 |
| 3 | 2,375 | 2,625 | 2,875 |
| 6 | 2,5 | 2,75 | 3 |
| 12 | 2,875 | 3,125 | 3,325 |
