Города | Банки | Черный рынок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | DM | $ | DM | |||||
Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки (руб.) | Курс продажи (руб.) | |
Калининград | 1590-1600 (0) | 1660-1670 (-30) | 860-900 (0) | 950-960 (0) | 1610 (0) | 1665 (-25) | 900 (0) | 940-950 (0) |
Волгоград | 1600-1640 (+50)* | 1750-1800 (+210) | 930-950 (0) | 1020-1030 (0) | 1650 (+50) | 1790 (+210) | 960 (0) | 1020 (0) |
Екатеринбург | 1580-1592 (0) | 1608-1611 (0) | 920-935 (0) | 956-960 (0) | 1590 (0) | 1600 (0) | 930 (0) | 950 (0) |
Новосибирск | 1540-1620 (+5) | 1630-1650 (-20) | 885-945 (-5) | 960-1010 (0) | 1605 (0) | 1630 (-10) | 940 (0) | 980 (-10) |
Ростов-на-Дону | 1590-1600 (0) | 1700-1710 (+30) | 890-895 (-5) | 940-950 (-10) | 1590 (+10) | 1690 (+20) | 890 (-10) | 930 (-20) |
Минск** | 600 (0) | 620 (0) | 346 (0) | 360 (0) | 600 (0) | 610 (0) | 340 (0) | 350 (0) |
*В скобках дано изменение курса за последние сутки.
**Курсы даны в расчетных билетах Национального банка Беларуси.