Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | Курс Центрального банка России Рубль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубль | $ | DM | Рубль | $ | DM | Рубль | $ | DM | ||
Латвийский лат* | 0,0378 | 0,582 | 0,336 | 0,035-0,045 | 0,55-0,65 | 0,37-0,38 | 0,03-0,033 | 0,580-0,598 | 0,334-0,346 | 0,0385 (2600 руб./лат) |
Литовский лит* | 0,2532 | 3,904 | 2,2349 | 0,2-0,25 | 3,92-3,95 | 2,25-2,29 | 0,21-0,24 | 3,89-3,92 | 2,23-2,27 | 0,2502 (399,69 руб./лит) |
Эстонская крона* | Не котирует | 13,9192 | 8 | 0,8547-0,8937 | 13,89-13,93 | 7,98-8,02 | 0,7813-0,9174 | 13,786-13,981 | 7,98-8,04 | 0,8898 (112,39 руб./крона) |
Белорусский рубль | 4 | 7300 | 4172,08 | 4,1-4,5 | 7200-7400 | 4100-4200 | 3,5-3,7** | 570-600*** | 320-345*** | 5,4054 (0,185 руб./расчетный |
рубль Беларуси) | ||||||||||
Украинский | 8,12 | 12 610 | 7220,15 | 21-24 | 32 000-37 000 | 18 300-21 100 | 23-24 | 38 000-39 000 | 21 000-22 000 | 16,6667 (0,06 руб. |
карбованец | /карбованец) | |||||||||
Молдавский лей* | 0,239 | 3,79 | 2,1837 | 0,25-0,26 | 3,6-3,8 | 2,07-2,18 | 0,2-0,22 | 3,9-4,29 | 2,2-2,4 | 0,2346 (426,23 руб./лей) |
Грузинский купон | 110 | 187 675 | 107 242 | 120-150 | 170 000-190 000 | 100 000-110 000 | 120-145 | 180 000-195 000 | 107 000-115 000 | Не котирует |
Казахский тенге* | 0,54 | 7,52 | 4,43 | 0,7143-0,909 | 10-13 | 5,7-7,65 | 0,7-0,9 | 12,5-13,5 | 7,1-7,7 | 0,6897 (145 руб./тенге) |
Туркменский манат* | 0,1664 | 1,99 | 1,153 | 0,6667-0,8333 | 10-12 | 5,72-6,85 | 0,65-0,85 | 9-10 | 5,5-6,4 | Не котирует |
Киргизский сом* | 0,5927 | 9,15 | 5,2226 | 0,5952-0,6329 | 9,15-9,35 | 5,22-5,34 | 0,6135-0,6329 | 10,9-11,1 | 6,2-6,5 | 0,516 (193,79 руб./сом) |
Армянский драм* | 6,6 | 100 | 51,67 | 8,5-9 | 100-110 | 55-60 | 6-6,7 | 100-110 | 55-60 | Не котирует |
Азербайджанский | 9,44 | 118 | 68,7 | 20-24 | 300-330 | 170-190 | 19-23 | 305-310 | 175-177 | Не котирует |
манат* |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.
**Расчетных билетов Национального банка Беларуси за 10 российских рублей.
***Котировки российского рубля, доллара и немецкой марки даны в расчетных билетах Национального банка Беларуси.