Таблица 14 Наиболее социально значимые эмитенты |
Наиболее социально значимые эмитенты
Место | Эмитент | Отрасль | Число сотрудников | Изм. за год (%) | Средняя зарплата (тыс. руб. /мес.) | Изм. за год (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк РФ | Финансы | 235116 | 2,9 | 18,28 | 21,9 |
2 | АвтоВАЗ | Машиностроение | 115587 | -1,7 | 12,28 | 16,4 |
3 | "Сургутнефтегаз" | Нефтегазовая | 82340 | -0,5 | 36,12 | 8,9 |
4 | "Центртелеком" | Телекоммуникации | 64358 | -4,3 | 8,99 | 13,6 |
5 | ГМК "Норильский | Цветная | 53462 | -10,9 | 34,51 | 12,5 |
никель" | металлургия | |||||
6 | "Татнефть" | Нефтегазовая | 46538 | -9,5 | 15,38 | 39,0 |
7 | "Волга-Телеком" | Телекоммуникации | 46449 | -2,7 | 10,22 | 23,7 |
8 | "Сибирьтелеком" | Телекоммуникации | 43352 | -4,9 | 11,92 | 20,4 |
9 | НЛМК | Черная | 38798 | -1,6 | 12,80 | 21,9 |
металлургия | ||||||
10 | ГАЗ | Машиностроение | 38189 | -30,0 | 9,30 | 18,4 |
11 | Южная ТК | Телекоммуникации | 37662 | -4,3 | 9,71 | 8,6 |
12 | "Северсталь" | Черная | 35404 | -1,8 | 17,86 | 29,5 |
металлургия | ||||||
13 | "Уралсвязьинформ" | Телекоммуникации | 33198 | -2,1 | 16,00 | 24,5 |
14 | Нижнетагильский МК | Черная | 31902 | 4,4 | 11,01 | 14,1 |
металлургия | ||||||
15 | "Северо-Западный | Телекоммуникации | 31647 | 9,7 | 12,18 | 14,8 |
телеком" | ||||||
16 | ММК | Черная | 28601 | -10,3 | 16,38 | 20,6 |
металлургия | ||||||
17 | "Мосэнерго" | Энергетика | 26658 | -43,7 | 21,75 | 26,7 |
18 | Западно-Сибирский | Черная | 26611 | -8,5 | н. д. | — |
меткомбинат | металлургия | |||||
19 | Челябинский | Черная | 24092 | -2,5 | 10,76 | 26,9 |
меткомбинат | металлургия | |||||
20 | "Ростелеком" | Телекоммуникации | 23815 | -6,8 | 17,13 | 48,7 |
21 | "Нижнекамскнефтехим" | Нефтехимическая | 20092 | -0,6 | 14,54 | 31,9 |
22 | "ВСМПО-Ависма" | Цветная | 18846 | 23,3 | 11,79 | 28,5 |
металлургия | ||||||
23 | Уфимское МПО | Машиностроение | 18331 | -2,9 | 9,60 | 27,6 |
24 | МГТС | Телекоммуникации | 18022 | -8,0 | 17,23 | 29,1 |
25 | "Сатурн" НПО | Машиностроение | 17882 | -2,3 | 10,68 | 14,8 |
н. д.— нет данных.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.