Финансовые показатели крупнейших лизинговых компаний в сегменте легкового транспорта (за 9 месяцев 2023 года)

Наименование Объем нового бизнеса (млрд руб.) Изм. за год (%) Объем портфеля на 30.09.2023 (млрд руб.) Изм. за год (%)
«Газпромбанк Лизинг» (ГК) 121,38 89,2 228,22 81,3
«Европлан» 47,32 64,7 110,69 28,5
«РЕСО-Лизинг» 37,39 45,3 95,87 26,1
«Альфа-Лизинг» (ГК) 34,58 108,4 80,91 73,9
«ВТБ Лизинг» 25,68 67,4 62,26 26,4
«Мэйджор Лизинг» 25,03 153,6 59,52 77,3
«Сбербанк Лизинг» (ГК) 24,79 49,0 54,65 6,9
«Балтийский лизинг» (ГК) 20,05 75,5 36,48 43,8
«Эволюция» 20,01 43,4 32,74 147,6
«Контрол лизинг» 7,24 258,3 22,35 32,6
«Интерлизинг» 6,83 82,4 13,89 48,9
«Совкомбанк Лизинг» 5,91 96,4 12,32 53,4
«Восток-Лизинг» 3,26 98,4 5,06 62,0
«Ураллизинг» (ГК) 3,16 146,0 5,98 42,4
«Стоун-XXI» (ГК) 1,71 64,5 3,20 9,4
«ПСБ Лизинг» (ГК) 1,35 199,2 2,67 76,0
«Смарт Лизинг-К» 1,32 111,5 2,06 140,4
«ТаймЛизинг» 1,15 86,1 2,40 65,6
«УралБизнесЛизинг» 1,15 159,9 1,96 90,0
«Флит Автолизинг» (быв. «ДельтаЛизинг») 1,14 1100,0 2,55 119,1

ГК — группа компаний.

Источник: по данным «Эксперт РА».

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...