Котировки паев ПИФов

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,40 116,24 +0,42 97,86 118,41
"Алор — индекс ММВБ" 3,18 110,68 +1,13 99,75 118,84
"Алор — Эквилибриум" 2,52 100,90 -0,32 99,74 101,22
"Алор — фонд региональных 2,70 98,72 +1,14 97,61 102,76
акций"
"Алор — Экстрим" 2,86 112,22 -0,04 99,81 114,60
"Ак Барс — сбалансированный" 106,80 1095,01 +0,27 1000,00 1097,69
"Ак Барс — доходный" 7,27 1120,72 +1,31 897,16 1380,16
"Уралсиб фонд 19,10 1331,39 +0,19 1092,07 1352,30
сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 30,83 1291,49 +0,28 1004,39 1380,80
"Алемар — активные операции" 171,33 2221,23 +1,18 1656,94 2383,89
"Алемар — фонд облигаций" 26,48 1320,29 +0,68 1135,57 1337,36
"Альфа-капитал акции" 235,49 1541,66 +1,32 1105,56 1642,95
"Альфа-капитал резерв" 20,86 1115,78 +0,08 1027,51 1115,78
"Альфа-капитал облигации 87,47 1198,06 +0,54 1022,72 1198,06
плюс"
"Астерком — фонд 14,36 114,71 +0,93 89,46 117,23
сбалансированный"
"Атон — фонд акций" 16,25 1237,40 +0,99 995,78 1262,93
"Атон — фонд сбережений" 10,80 1152,27 +0,60 998,80 1165,77
Фонд ликвидных акций и 25,12 1179,09 +1,10 945,86 1209,30
валютных активов
"Паритет 50/50" 12,31 1149,35 +0,97 994,07 1167,79
"Весна" 3,34 986,73 +0,61 980,78 1000,00
"Высокорискованные 'бросовые' 2,73 1012,40 +0,47 912,44 1025,01
облигации"
"АВК — фонд государственных 59,30 1980,65 +0,27 1740,34 1980,65
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 352,59 2860,24 +0,42 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд корпоративных 23,34 1158,20 +0,44 1025,11 1158,20
облигаций"
"АВК — фонд связи и 34,63 1125,27 +0,42 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 9,96 1037,77 +0,38 835,03 1065,18
"АВК — фонд накопительный" 5,40 1064,76 +0,36 989,44 11437,37
"АВК — фонд 14,65 1117,55 +0,30 970,90 1174,29
привилегированных акций"
"АВК-Регион" 3,25 1061,20 +0,29 994,95 1065,72
"Траст первый" 156,99 1204,72 +0,50 970,99 1218,30
"ДИТ — фонд 146,98 84,59 +0,83 69,01 87,88
сбалансированный"
"ДИТ — фонд облигаций" 24,77 55,53 +0,18 50,77 55,53
"ДИТ — фонд акций" 47,91 63,37 +2,33 48,23 70,66
"ДИТ — долгосрочные 34,56 48,90 +0,10 46,10 48,90
инвестиции"
"Доходъ — фонд 3,05 993,14 +0,22 990,96 1000,00
сбалансированный"
"Доходъ — фонд облигаций"* 0,00 1000,00
"Доходъ — фонд акций"* 2,50 998,36
"Ермак — фонд краткосрочных 22,50 900,04 +1,41 650,37 973,86
инвестиций"
"Петр Столыпин" 702,97 387,02 +1,43 282,20 436,50
"Русские облигации" 225,27 529,92 +0,21 444,71 529,92
"Тольятти-Инвест" 36,49 5779,99 +0,36 5154,34 5779,99
"Тольятти-Инвест облигаций" 2,80 1003,31 +0,52 968,08 1003,31
"Тольятти-Инвест акций" 7,25 5482,81 +1,10 4390,76 5598,26
"Партнерство" 47,32 2383,08 +0,62 1960,93 2678,78
"Интраст — фонд акций" 2,86 10820,42 +0,72 9413,07 10957,44
"Капиталъ-Облигации" 8,01 1004,40 +0,09 999,94 1004,40
"Капиталъ-Перспективные 9,24 1026,27 +0,45 998,23 1044,07
вложения"
"Капиталъ-Сбалансированный" 8,28 1028,93 +0,78 999,90 1036,96
"Капиталъ-Акции" 10,09 1037,43 +1,43 998,30 1068,59
"КИТ — российская 129,34 1914,91 +0,60 1586,69 1964,78
электроэнергетика"
"КИТ — российская нефть" 62,06 1702,59 +0,47 1523,62 1767,90
"КИТ — фонд облигаций" 77,58 1453,88 +0,29 1372,11 1453,88
"КИТ — фонд 275,55 1450,99 +0,31 1336,79 1486,25
сбалансированный"
"КИТ — российские 93,29 1439,58 +0,24 1236,09 1474,70
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 135,85 1207,88 +0,44 1057,01 1262,76
"Стремительный" 3,22 50505,79 +2,27 39331,01 54814,92
"Стойкий" 2,74 49457,95 +1,02 44465,80 52504,79
"Сообразительный" 2,54 46158,26 +0,09 41097,99 54727,08
"Стерегущий" 2,58 50293,66 +0,39 48164,39 51243,71
"Вы финансист" 5,40 107,54 +0,87 99,95 107,54
"Базовый" 253,30 220792,37 +1,51 133090,95 232456,11
"Универсальный" 39,30 12318,51 +1,33 10283,53 12318,51
"Максвелл Капитал" 52,82 1387,77 +0,52 947,95 1387,77
Первый фонд фондов 5,69 1019,36 -0,11 998,41 1020,72
"Метрополь Зевс" 64,59 105,40 +0,45 99,65 105,67
"Метрополь Золотое руно" 74,62 118,68 +0,36 99,96 121,73
"Метрополь Афина" 86,21 106,58 +0,21 99,56 108,06
"МИР — фонд роста" 2,59 1034,10 +0,77 890,51 1034,10
"Перспектива" 149,97 2940,22 +1,75 1803,82 3043,53
"Панорама" 16,02 1401,26 +1,81 998,67 1449,80
"Горизонт" 3,21 1040,06 +0,62 993,07 1049,99
"Долгосрочные взаимные 162,77 31,36 +0,93 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 48,84 13,20 +0,08 11,02 13,20
"Лидер Инвест" 46,31 12,97 +0,39 10,92 13,15
"Националъ — МТЭК облигации" 427,58 1035,54 +0,45 980,58 1049,68
"Националъ — МТЭК акции" 139,05 900,84 +1,35 826,68 1096,65
"Монблан" 6,65 1037,97 +0,46 999,05 1064,22
"Нефтегазовая отрасль" 5,02 3285,51 +0,87 2996,81 3372,98
"Олма — фонд акций" 12,25 872,28 +1,61 798,94 1000,00
"Олма — фонд смешанных 11,82 1022,27 +1,12 896,59 1022,27
инвестиций"
"Паллада-ГЦБ" 64,81 55,79 +0,32 50,12 55,79
"Паллада — корпоративный 219,83 4103,22 +1,11 3134,75 4228,52
фонд"
"Резерв" 28,00 1788,04 +0,52 1552,13 1788,04
"Петр Багратион" 1,32 16887,57 +1,06 5030,20 18081,55
"Дмитрий Донской" 0,48 6837,31 +1,22 5799,75 6911,44
"Накопительный резерв" 2,95 1031,87 +0,51 993,24 1031,87
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 495,11 46,11 +0,17 39,63 46,11
"ПиоГлобал — фонд акций" 938,78 2594,11 +1,67 1917,88 2759,15
"ПиоГлобал — фонд 340,40 93,91 +1,16 73,45 97,30
сбалансированный"
"Капитальный" 47,93 4225,85 +0,27 3637,25 4255,85
"Совершенный" 587,38 5738,30 +0,05 4956,49 5738,30
"Пифагор — фонд акций" 6,96 1292,74 -0,04 997,86 1341,32
"Пифагор — фонд облигаций" 4,98 1141,24 +0,72 998,69 1141,24
"Пифагор — фонд смешанных 5,82 1092,75 +0,83 998,05 1117,77
инвестиций"
"Проспект фонд первый" 88,27 166972,18 +0,76 121103,63 169576,40
"Русские фонды — акции" 16,37 1072,89 +0,79 898,84 1096,40
"Русские фонды — облигации" 30,93 1070,37 +0,06 983,52 1070,89
"Русские фонды — смешанные 7,80 1030,58 +1,63 878,97 1060,46
инвестиции"
"Райффайзен — акции" 9,39 10443,75 +1,55 9914,61 10741,82
"Райффайзен — 4,87 10317,64 +0,95 9984,55 10454,47
сбалансированный"
"Райффайзен — облигации" 2,68 9981,49 +0,03 9965,78 10000,00
"Регион фонд акций" 40,81 1630,45 +1,81 1007,84 1700,91
"Регион фонд облигаций" 10,32 1010,09 +0,04 999,08 1010,09
"Регион фонд 39,36 1041,24 +0,92 999,76 9967,30
сбалансированный"
"Тактика" 593,62 2201,24 +0,60 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — фонд 151,20 116900,48 +0,59 92684,28 122488,73
сбалансированный"
"Риком — акции" 17,71 1168,33 +1,51 943,65 1201,98
"РИМ первый" 7,09 103410,72 +0,20 98996,22 103410,72
"Телеком — Гарантия" 5,03 1080,23 +0,18 997,79 1080,23
"Русс-Инвест паевой фонд 14,93 985,42 +1,12 974,46 1000,00
акций"
"Русс-Инвест паевой фонд 15,14 999,55 +0,07 997,15 1000,00
акций и облигаций"
"Профит" 3,09 1305,84 +1,15 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 2,56 1136,51 +0,10 1014,64 1243,42
"Профит-акции" 2,82 1227,48 +1,28 969,64 1352,30
"Солид-Инвест" 150,13 180,81 +1,81 116,95 185,53
Фонд долгосрочных инвестиций 114,31 1291,49 -0,08 1173,20 1292,46
"Солид"
"Первый Топкапитал" 18,06 1289,18 +1,36 955,40 1323,20
"ТрансИнвест" 98,32 107,04 +0,43 99,08 107,47
"Тринфико Сбалансированные 12,42 109,78 +1,19 95,43 111,96
инвестиции"
"Тринфико фонд роста" 5,64 107,10 +1,60 99,57 110,72
"Илья Муромец" 549,37 10179,95 +0,33 8779,17 10179,95
"Добрыня Никитич" 2084,94 3489,99 +0,62 2288,14 3566,86
"Дружина" 245,90 24351,27 +0,47 18246,71 24651,79
"Садко" 13,48 10720,43 +0,34 10172,37 10720,43
"Рождественка" 137,91 1211,03 +0,83 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — индекс 20,94 1136,09 +1,81 870,39 1174,55
ММВБ"
"Стоик" 143,48 1698,15 +1,34 926,46 1752,58
"Финансист" 66,84 1171,82 +0,43 1005,68 1171,82
"Титан" 89,54 1457,97 +1,21 982,48 1495,87
"Гранат" 223,93 1068,64 +0,45 886,20 1086,90
"Сапфир" 65,95 1055,84 +0,16 962,89 1056,41
Взвешенный фонд смешанных 11,09 10394,76 +0,16 9986,76 10394,76
инвестиций
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 94,03 1787,43 +0,24 1530,51 1801,46
"Финам Первый" 95,60 1325,09 +1,24 958,04 1383,52
"ФСК — Траст" 0,88 29524,92 -0,05 24728,78 32280,12
"Центр равновесия" 11,28 716,80 -0,10 509,46 736,00
"Центр стабильности" 1,06 1094,33 +6,33 919,08 1094,33
"Паевые фонды России"* 0,00 1000,00
"Церих фонд акций" 12,29 174,30 +1,81 114,57 180,11
"Накопительный" 224,55 198,97 +1,10 141,97 202,56
"Юбилейный" 20,74 147,47 +1,72 117,95 150,24
"Капитал" 45,10 306,25 +0,57 219,45 314,70
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции" 43,44 46064,11 +0,32 34372,19 46064,11
"Траст второй" 53,86 1347,26 +0,59 1001,65 1384,30
"Энергия капитал" 702,52 1259,91 +2,95 945,53 1597,38
"Телеком капитал" 703,79 1326,15 +0,05 1068,13 1395,43
"Металлургия капитал" 272,92 105,45 +0,01 94,64 105,45
"ЛУКОЙЛ фонд первый" 7999,59 3940,46 +1,42 2735,80 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых 3289,23 4039,50 +1,11 2810,71 4250,60
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных 2306,15 4286,15 +1,56 2961,50 4399,48
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 522,88 2547,18 +0,23 2178,94 2563,91
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...