Курсы акций российских эмитентов 19.10.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
"Авиастар" 0,0031 0,0035 0,0031 0,0031 0,0031 1000000 0,002 0,004
АвтоВАЗ 26,0 27,3 21,5 31,5
АвтоВАЗ пр 25,0 27,4 15,0 28,6
"Архэнерго" 0,0395 0,042 0,04 0,04 0,04 229785 0,027 0,048
"Астраханьэнерго" 0,0575 0,062 0,04 0,077
"Аэрофлот" 1,05 1,095 0,518 1,11
"Балтика" 15,0 15,5 11,3 15,55
"Балтика" пр 11,0 11,5 9,3 11,9
"Башинформсвязь" 0,105 0,117 0,09 0,128
"Башкирэнерго" 0,34 0,375 0,252 0,4
"Башнефть" 5,0 5,2 3,18 5,4
"Башнефть" пр 2,3 2,38 2,26 2,3 2,3 59720 1,44 2,3
Верхне-Салдинское МПО 94,05 94,55 94,0 94,5 94,0 2140 17,0 98,0
"Вимм-Билль-Данн" 14,7 14,95 12,85 18,8
"Волга-Телеком" 3,21 3,24 3,23 3,24 3,24 36990 2,0 3,45
"Волга-Телеком" пр 2,23 2,29 2,26 2,26 2,26 10000 1,36 2,49
"Волгоградэнерго" 0,3125 0,33 0,22 0,45
"Волгоградэнерго" пр 0,2 0,22 0,16 0,25
"Вымпелком" 145,0 150,0 90,0 145,0
ГАЗ 29,0 30,0 23,0 39,9
ГАЗ пр 19,51 20,45 15,0 25,9
ГУМ 1,41 1,5 1,25 2,05
"Дагэнерго" 0,0232 0,0252 0,01 0,035
"Дальсвязь" 1,15 1,24 0,89 1,39
"Дальсвязь" пр 1,13 1,2 0,76 1,15
ДВМП 0,275 0,288 0,28 0,289 0,28 150000 0,102 0,307
Заволжский моторный 1,11 1,18 0,8 1,5
завод
Зейская ГЭС 0,1175 0,1245 0,063 0,153
Зейская ГЭС пр 0,0755 0,0815 0,05 0,085
"Иркут" 0,57 0,59 0,5725 0,5725 0,5725 50000 0,4 0,89
"Иркутскэнерго" 0,219 0,2225 0,103 0,245
Казанский вертолетный 0,621 0,69 0,621 0,621 0,621 4850 0,38 0,695
завод
"Калина" 19,75 20,25 20,1 20,1 20,1 1447 14,8 20,5
КамАЗ 0,475 0,51 0,3 0,515
Кировский завод 5,7 6,1 5,7 5,7 5,7 5000 4,2 7,75
"Кировэнерго" 0,0405 0,045 0,025 0,045
"Кировэнерго" пр 0,024 0,026 0,016 0,026
"Колэнерго" 0,44 0,45 0,32 0,7
"Комиэнерго" 0,018 0,0194 0,0185 0,0185 0,0185 325896 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,174 0,175 0,098 0,19
"Красный Октябрь" 6,3 6,7 5,0 11,7
"Кузбассэнерго" 0,611 0,63 0,5 0,7
"Ленэнерго" 0,602 0,604 0,57 0,915
ЛУКОЙЛ 31,45 31,55 31,5 31,83 31,5 -1,10 51500 19,15 33,5
МГТС 12,7 13,2 11,05 15,0
"Мегионнефтегаз" 21,0 21,25 8,0 21,0
"Мегионнефтегаз" пр 10,2 10,85 6,05 10,3
"Мечел" 231,0 239,0 61,0 232,0
"Мосэнерго" 0,15 0,16 0,157 0,157 0,157 -1,88 1000000 0,058 0,31
Нижнетагильский МК 0,907 0,909 0,908 0,908 0,908 -0,49 40000 0,42 0,935
ГМК "Норильский никель" 62,6 63,45 62,55 63,0 62,9 +0,08 17000 45,5 81,2
ОМЗ 4,05 4,1 4,0 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,157 0,161 0,063 0,163
"Оренбургнефть" 26,6 27,4 16,0 27,85
"Оренбургнефть" пр 14,9 15,0 14,85 14,95 14,85 3800 8,05 16,5
"Пензэнерго" пр 0,155 0,16 0,12 0,18
"Пермьэнерго" 4,7 5,0 3,58 5,1
"Пермьэнерго" пр 4,05 4,4 2,95 4,1
Печорская ГРЭС 0,0755 0,079 0,062 0,09
ПНТЗ 2,75 3,0 2,0 3,65
"Пурнефтегаз" 16,15 17,5 16,5 16,5 16,5 +5,10 1000 7,7 16,5
"Пурнефтегаз" пр 10,5 11,3 10,8 10,8 10,8 1000 3,32 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,322 0,323 0,32 0,324 0,323 +1,41 10000000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,2825 0,299 0,203 0,339
РБК 2,5 2,55 1,7 2,57
РИТЭК 4,06 4,145 4,07 4,1 4,07 35000 1,63 4,35
"Ростелеком" 2,275 2,285 2,268 2,28 2,28 -0,22 125000 1,73 2,66
"Ростелеком" пр 1,58 1,62 1,59 1,59 1,59 50000 1,121 1,8
"Самарэнерго" 0,1225 0,129 0,063 0,127
"Самарэнерго" пр 0,069 0,074 0,053 0,085
"Саратовэнерго" 0,0239 0,0258 0,02 0,03
"Сахалинморнефтегаз" 6,25 6,5 6,4 6,4 6,4 5000 4,45 7,25
"Сахалинморнефтегаз" пр 3,83 4,1 2,3 4,2
"Саханефтегаз" 3,35 3,55 3,35 4,25
Сбербанк РФ 449,0 451,0 442,0 451,0 451,0 +3,20 6614 238,0 460,5
Сбербанк РФ пр 5,1 5,23 3,48 5,6
"Северо-Западный 0,585 0,6 0,58 0,58 0,58 -1,69 5340 0,37 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,381 0,39 0,38 0,38 0,38 11802 0,246 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 198,2 199,7 199,9 200,0 200,0 +2,04 1700 103,0 207,5
"Сибирьтелеком" 0,0565 0,0569 0,0565 0,0565 0,0565 +0,89 1000000 0,029 0,06
"Сибирьтелеком" пр 0,0405 0,0414 0,0404 0,0407 0,0404 1500000 0,02 0,045
"Сибнефть" 3,655 3,7 3,675 3,675 3,675 50000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,0445 0,0475 0,04 0,09
Ставропольская ГРЭС 184,0 190,0 130,0 215,0
"Сургутнефтегаз" 0,803 0,809 0,809 0,82 0,81 -0,61 630000 0,435 0,838
"Сургутнефтегаз" пр 0,535 0,559 0,5425 0,5425 0,5425 +0,46 250000 0,295 0,555
"Татнефть" 1,73 1,745 1,72 1,74 1,74 +2,35 300000 0,9 1,86
"Татнефть" пр 0,85 0,86 0,543 0,9
"Транснефть" пр 945,0 957,0 480,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,069 0,0715 0,041 0,077
"Удмуртэнерго" 0,34 0,385 0,35 0,35 0,35 10000 0,2 0,57
"Удмуртэнерго" пр 0,226 0,24 0,21 0,32
"Уралкалий" 0,277 0,295 0,29 0,2923 0,2923 180000 0,127 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0401 0,0404 0,04 0,0401 0,0401 -0,50 1666513 0,028 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,0262 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 300000 0,019 0,029
Уралсиббанк 0,0036 0,0037 0,003 0,005
"Уфанефтехим" 0,65 0,684 0,65 0,65 0,65 8500 0,34 0,83
Уфимское МПО 1,26 1,275 1,25 1,27 1,27 +2,01 47000 0,46 1,3
"Хабаровскэнерго" 0,05 0,054 0,039 0,05
"Центртелеком" 0,3437 0,345 0,343 0,345 0,343 224928 0,258 0,45
"Центртелеком" пр 0,2515 0,265 0,218 0,33
Челябинский ТПЗ 0,294 0,314 0,2 0,4
"Челябэнерго" 0,04 0,044 0,028 0,042
Южная ТК 0,0789 0,0791 0,073 0,122
Южная ТК пр 0,065 0,069 0,06 0,095
ЮКОС 4,11 4,15 4,13 4,27 4,15 -2,35 210000 2,8 16,05
"Ютэйр" 0,065 0,0702 0,06 0,08
"Якутскэнерго" 0,04 0,0431 0,042 0,042 0,042 1000000 0,012 0,057
"Ярэнерго" 6,0 6,01 3,0 11,4
"Ярэнерго" пр 3,05 3,25 2,0 3,4
RTS Board ($)
"Азот" (Невинномысск) 0,33 0,36 0,345 0,345 0,345 11039 0,33 0,435
"Азот" (Новомосковск) 93,0 94,0 48,0 130,0
Балтийский завод 55,0 61,0 15,0 100,0
"Варьеганнефтегаз" пр 13,8 14,4 13,6 13,95 13,95 +0,03 2900 10,5 17,5
"Владимирэнерго" 1,82 1,95 1,0 2,15
"Вологдаэнерго" 2,8 3,0 2,6 4,0
Выксунский метзавод 191,0 210,0 138,0 247,0
Гайский ГОК 114,0 119,0 115,0 115,0 115,0 500 70,0 117,0
"Дорогобуж" 0,073 0,073 0,07 0,075
Западно-Сибирский 104,2 107,5 60,0 109,0
меткомбинат
Конаковская ГРЭС 0,57 0,6075 0,4 0,65
"Костромаэнерго" 0,064 0,0695 0,038 0,07
Машиностроительный завод 135,0 141,9 135,1 135,1 135,1 1150 60,0 160,0
(Электросталь)
НЗХК 4,06 4,3 2,0 5,1
НЗХК пр 2,25 2,4 1,03 2,6
НЛМК 1,085 1,105 1,09 1,09 1,09 20000 0,715 952,0
"Новойл" 0,195 0,215 0,148 0,24
ОКБ им. А.С.Яковлева 12,1 13,4 11,0 21,65
"Омскэнерго" 26,25 27,0 24,5 26,0
ОНАКО 2,525 2,75 1,7 2,5
Оскольский ЭМК 125,0 138,0 25,0 140,0
Приаргунское ГХПО 61,3 68,75 30,5 95,0
ПСБ СПб 0,31 0,3175 0,31 0,3155 0,3155 38850 0,29 0,316
"Роствертол" 0,09 0,099 0,063 0,12
"Салаватнефтеоргсинтез" 17,0 18,5 11,3 17,25
"Саратовнефтегаз" 60,0 65,0 43,15 70,0
НПО "Сатурн" 0,067 0,07 0,067 0,068 0,067 150000 0,026 0,091
Саяно-Шушенская ГЭС 0,34 0,37 0,145 0,41
"Смоленскэнерго" 0,322 0,335 0,25 0,42
"Сокол" 3,25 3,5 1,95 3,35
Стойленский ГОК 155,0 158,0 154,5 198,0
СУАЛ 0,68 0,7 0,6875 0,7033 0,6875 170000 0,39 0,719
СУМЗ 23,25 24,6 13,0 32,0
Тюменская НК 2,93 2,98 2,93 2,93 2,93 -0,01 6900 1,95 3,02
УАЗ 0,051 0,055 0,042 0,076
"Ульяновскэнерго" 1,65 1,8 1,7 2,9
"Уралэлектромедь" 59,5 60,5 19,0 72,9
Уфимский НПЗ 0,317 0,355 0,145 0,453
Уфимский НПЗ пр 0,19 0,205 0,115 0,218
Учалинский ГОК 2,25 2,33 2,32 2,32 2,32 10000 1,9 3,05
Чусовской метзавод 24,3 25,3 9,5 31,0
РКК "Энергия" 120,0 124,0 95,0 173,0
"Энергомашкорпорация" 121,0 131,0 105,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Варьеганнефтегаз" 699,0 699,0 699,0 30 391,0 840,0
"Газпром" 75,46 75,49 73,08 76,97 76,43 +4,00 49142174 0,1 85,25
ЛУКОЙЛ 917,5 919 916,5 928,0 916,5 -1,13 371 8,5 965,0
"Мосэнерго" 4,62 4,65 4,62 4,62 4,62 -0,65 1644 1,722 6,937
ГМК "Норильский никель" 1840 1850 1830,0 1850,0 1840,0 +0,60 648 1300,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 9,37 9,4 9,29 9,41 9,4 +1,25 538074 5,671 12,0
"Ростелеком" 66,3 66,4 66,0 66,65 66,4 -0,45 9769 48,15 80,0
Сбербанк РФ 13085 13139 12800,0 13105,0 13080,0 +2,95 122 6615,0 13180,0
Сбербанк РФ пр 150 153 151,8 151,8 151,8 50 102,5 163,0
"Сургутнефтегаз" 23 24,15 23,0 23,9 23,0 -2,13 81877 13,5 24,875
"Сургутнефтегаз" пр 14 14,0 14,0 14,0 22 8,7 17,09
"Уралсвязьинформ" 1 1,12 1,15 1,15 27800 0,7 2,0
"Центральный телеграф" 8,0 8,0 8,0 24000 2,61 8,0
"Центральный телеграф" 3,4 3,5 3,5 +12,90 290000 1,5 3,5
пр
ЮКОС 117 110,0 123,0 110,0 -11,93 1950 83,0 518,5
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 777,35 782 775 795,99 782 -1,01 15166 599,99 910,0
АвтоВАЗ пр 753,55 758,2 752,01 760 753,55 +0,03 16235 401,0 852,05
"Аэрофлот" 31,26 31,4 31,22 31,5 31,4 +0,64 42906 14,0 34,8
"Балтика" 446,7 454,9 445,5 463 456,8 -0,70 1269 320,0 510,0
"Дальсвязь" 34,55 34,8 34,55 35,5 34,55 -2,68 37006 26,0 52,49
"Дальсвязь" пр 33,04 33,49 33,03 33,5 33,49 +0,57 21392 22,0 35,0
"Дальэнерго" 0,286 0,289 0,282 0,297 0,286 -1,38 7852800 0,151 0,343
"Дальэнерго" пр 0,254 0,255 0,25 0,263 0,254 -2,31 12805100 0,141 0,313
"Иркут" 16,8 16,89 16,5 17,07 16,9 605600 12,29 78,0
"Иркутскэнерго" 6,361 6,389 6,349 6,449 6,379 +0,46 1829500 2,903 7,16
"Конаковская ГРЭС" 17,24 17,49 17,25 17,84 17,25 -1,43 8500 15,17 67,0
"Красноярскэнерго" 16,611 16,74 16,6 16,88 16,74 -0,35 11100 8,13 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,9 13 13,019 13,019 13,019 +1,69 100 8,202 16,0
ЛУКОЙЛ 913 914,9 910,12 931,5 913,99 -1,31 1628280 566,01 967,0
МГТС 387 399 385 404,97 404,97 +5,74 1583 310,0 470,0
МГТС пр 277,02 279 276 280 277,03 +0,01 1619 200,0 11625,02
"Мегионнефтегаз" 610 618 610 619,99 618 +1,31 106 335,0 680,0
"Мегионнефтегаз" пр 300,7 305,77 300,31 305,77 305,77 -0,72 2066 141,0 329,55
Михайловский ГОК 2831,06 2949 2800 3000 2949 -1,67 380 703,0 3590,0
"Мосэнерго" 4,521 4,548 4,521 4,75 4,521 -3,81 28262700 1,692 10,3
МТС 210,6 211 206,99 212,69 210,8 +3,84 65151 104,0 221,2
ГМК "Норильский никель" 1834,5 1838,99 1801,13 1852 1838,99 +0,33 552832 1292,0 2357,5
"Пурнефтегаз" 501 504,99 454,5 508,97 501 +11,01 43218 132,0 509,0
"Пурнефтегаз" пр 339,99 341,8 303,5 344,95 339,99 +12,94 113505 95,1 368,0
РАО "ЕЭС России" 9,338 9,34 9,27 9,44 9,338 +0,50 661510100 6,392 10,21
РАО "ЕЭС России" пр 8,355 8,374 8,286 8,434 8,355 +0,66 10911200 5,62 9,661
РБК 72,25 73,45 72 74,55 73,45 +0,15 280003 46,5 76,49
РИТЭК 119,88 121,89 118,5 122 119,26 +0,31 6520 53,0 135,0
"Ростелеком" 66,13 66,15 65,85 66,79 66,15 -0,23 7014203 50,21 76,0
"Ростелеком" пр 46,46 46,64 46,3 46,94 46,65 -0,21 219785 33,01 52,84
"Ростовэнерго" 1,674 1,685 1,673 1,69 1,68 -0,47 17700 0,7 1,89
"Самарэнерго" 3,551 3,62 3,43 3,7 3,56 -1,11 1716500 1,53 3,8
"Самарэнерго" пр 2,042 2,047 1,975 2,088 2,042 -0,87 1855400 1,353 2,599
"Саратовэнерго" 0,709 0,713 0,703 0,715 0,713 +0,99 1042500 0,403 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,499 0,502 0,496 0,503 0,499 +0,81 2401300 0,348 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 189,1 190,99 178,72 194,49 190,99 +5,23 51620 82,0 239,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 116,89 117,7 113 118,88 117 +2,01 34086 70,07 131,0
Сбербанк РФ 12970 12994 12751,1 13150 12970 +1,55 45346 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 151,03 151,7 150 153 151,7 +0,27 314056 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 11,67 11,8 11,652 11,978 11,7 -0,85 700 8,12 16,93
"Северо-Западный 17,22 17,6 16,26 17,6 17,6 +1,03 20600 16,26 20,99
телеком"
"Сибирьтелеком" 1,665 1,666 1,62 1,665 1,665 +1,90 6524800 0,89 1,774
"Сибирьтелеком" пр 1,17 1,18 1,159 1,179 1,179 +0,77 2839100 0,58 1,293
"Сибнефть" 106,22 106,91 106 107,98 106,91 -0,40 311800 56,02 110,4
"Сургутнефтегаз" 23,246 23,25 23,17 24,113 23,255 -1,42 41993600 12,95 24,485
"Сургутнефтегаз" пр 15,56 15,666 15,524 16,089 15,56 -1,44 6488900 8,63 16,5
"Тарханы" КБ 24 24,3 24,01 26,57 24,45 -6,21 10400 1,35 1000,0
"Татнефть" 50,35 50,5 49,651 50,66 50,53 +1,38 2709000 26,8 56,75
"Татнефть" пр 24,72 24,83 24,63 25,083 24,8 -0,60 114000 15,3 27,38
"Транснефть" пр 27700 27780 27500 27890 27700 +0,36 2309 14000,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,167 1,169 1,158 1,186 1,167 -0,68 44037700 0,82 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,763 0,775 0,753 0,791 0,769 -1,91 3640600 0,4 0,85
ЮКОС 108,52 108,53 108,52 127 108,53 -13,18 5562448 79,03 483,45
"Якутскэнерго" 1,252 1,259 1,248 1,281 1,259 -1,02 3079600 0,81 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...