| Австралийский доллар | 21,2459 |
| Английский фунт | 52,1741 |
| Белорусский рубль** | 13,3854 |
| Датская крона* | 48,2181 |
| Доллар США | 29,1199 |
| Евро | 35,8670 |
| Исландская крона*** | 41,1182 |
| Казахский тенге*** | 21,8413 |
| Канадский доллар | 23,1515 |
| Норвежская крона* | 43,6973 |
| СДР | 42,7343 |
| Сингапурский доллар | 17,2747 |
| Турецкая лира**** | 19,4717 |
| Украинская гривна* | 54,0960 |
| Шведская крона* | 39,5538 |
| Швейцарский франк | 23,1809 |
| Японская иена*** | 26,4775 |
По данным агентства Reuters.
