| Место в рейтинге | Агентство | Объем закупок (биллинг; $, млн) | Тип агентства | Группа в России | Транснацион альный рекламно-ко ммуникацион ный холдинг | Основные клиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starcom Russia | 125,5 | Медийное | Starcom | Publicis | Coca-Cola, Diageo, |
| MediaVest | Groupe S.A. | General Motors, Kraft | ||||
| Group | Foods, Heinz, Philip | |||||
| Morris, Procter & Gamble | ||||||
| 2 | Initiative | 117,5 | Медийное | ADV Group | Interpublic | Danone, Dirol Cadbury, |
| Group | Merloni | |||||
| Elettrodomestici, МЕГА, | ||||||
| SEB Group, Sharp, | ||||||
| Tchibo, Unilever, | ||||||
| "Мултон" | ||||||
| 3 | Universal | 117 | Медийное | ADV Group | Interpublic | Bacardi-Martini, Boots |
| McCann | Group | Healthcare, Europay, | ||||
| Evyap, Exxon Mobil, | ||||||
| GlaxoSmithKline, Johnson | ||||||
| & Johnson, L`Oreal, | ||||||
| Microsoft, Nestle, SUN | ||||||
| Interbrew, TGI Friday`s, | ||||||
| Unimilk | ||||||
| 4 | Optimum Media | 84 | Медийное | Optimum | Omnicom | Campina, Dell, Fuji |
| Buying | Media OMD | Group Inc. | Film, Henkel AG, | |||
| McDonald`s, PLM/Rostar, | ||||||
| Schwarzkopf & Henkel, | ||||||
| "Арбат Престиж", "Вена", | ||||||
| "Донской табак", | ||||||
| "Калина", ЛУКОЙЛ, | ||||||
| "Мегафон", МИР | ||||||
| 5 | Media | 81,5 | Медийное | BBDO Russia | Omnicom | AVON, Bonduelle, Frito |
| Direction OMD | Group | Group Inc. | Lay, Imperial Tobacco, | |||
| LEK, PepsiCo, Siemens | ||||||
| Mobile, Wrigley, | ||||||
| "Лебедянский" | ||||||
| 6 | "МегаМедиа" | 75,8 | Медийное | "Видео | BMW, NCA Group, Sony, | |
| Интернешнл" | "Вимм-Билль-Данн", | |||||
| "Вымпелком", "НТВ-плюс" | ||||||
| 7 | MediaVest | 72,5 | Медийное | Starcom | Publicis | BAT, Electrolux, Mars, |
| MediaVest | Groupe S.A. | Vestel, Western Union, | ||||
| Group | ВГТРК, "Москва-Эфес", | |||||
| "Нижфарм", "Раменка", | ||||||
| "Сибирский берег" | ||||||
| 8 | MindShare | 72 | Медийное | WPP | Braun, Duracell, Ford | |
| Motor Company, Gallaher | ||||||
| Group, Gillette, IBM, | ||||||
| Kimberly Clark, Kodak, | ||||||
| Land Rover, Motorola, | ||||||
| Oral-B, Oriflame, | ||||||
| Pfizer, Sarah Lee | ||||||
| Export, Volvo, | ||||||
| "Талосто", "Ярпиво" | ||||||
| 9 | SMART | 66,1 | Полного | "Видео | Нет | L`Oreal, Toshiba, |
| Communications | цикла | Интернешнл" | Toyota, "Балтика", | |||
| "Нидан", "Росгосстрах" | ||||||
| 10 | APR Media | 56 | Медийное | Optimum | Omnicom | Oracle, Osram, PUPA, |
| Services | Media OMD | Group Inc. | "Адамас", "Арбат | |||
| Престиж", "Донской | ||||||
| табак", "Калина", | ||||||
| "Мегафон", МИР | ||||||
| 11 | "Максима" | 52,4 | Полного | КГ "Максима" | Нет | Ahmad, Alcatel, Bacardi |
| цикла | Martini, Sitronics, | |||||
| Skylink, Tefal, Volvo, | ||||||
| "Миэль", МТС, РОСНО | ||||||
| 12 | CIA Russia | 50,6 | Медийное | "Видео | WPP | Beiersdorf, DHL, |
| Интернешнл" | Hyundai, IKEA, KIA | |||||
| Motors Company, Nike, | ||||||
| PIT International, Remy | ||||||
| Cointreau, Visa, Werner | ||||||
| & Mertz | ||||||
| 13 | Media Edge | 46,8 | Медийное | Нет | WPP | Bourjois, Chanel, |
| Moscow | Citibank, | |||||
| Colgate-Palmolive, | ||||||
| DHV-S, GG & MW, Hyundai, | ||||||
| Miele, Philip Morris, | ||||||
| Pirrelli, Revlon, Sony | ||||||
| Ericsson | ||||||
| 14 | Sales Up** | 41 | Медийное | ADV Group | Interpublic | Canon, Detroit Brewing, |
| Group | GoodYear, Intel, Reckitt | |||||
| Benckiser, | ||||||
| Siemens-Bosch, | ||||||
| "Балтимор", РОСНО, Ralf, | ||||||
| "Союз-Виктан", Cristian | ||||||
| Dior | ||||||
| 15 | Cheil | 40 | Полного | Нет | Нет | Korean Tourism, Kt & G, |
| Communications | цикла | Orion, Samsung | ||||
| Rus | ||||||
| 16 | HMS Komandarm | 36,4 | Медийное | Aegis | Aegis Group | Durex, "Эльдорадо", Remy |
| Media/OKS | PLC | Martin, "Руян" | ||||
| 17 | РАВИ | 35,6 | Полного | "Видео | Нет | BMW, Bridgestone, Gloria |
| цикла | Интернешнл" | Jeans, Hitachi, Imperial | ||||
| Tobacco, Konica, KOYA, | ||||||
| "Громада", "Фумитокс" | ||||||
| 18 | MediaCom CIS | 30,9 | Медийное | Grey Group | Grey Global | Audi, Boots Healthcare, |
| Gmbh | Russia | Group | Carlsberg/Baltic | |||
| Brewing, Delonghi, | ||||||
| Hitachi, Mars, Nokia, | ||||||
| Procter & Gamble, Shell, | ||||||
| Skoda, Volkswagen | ||||||
| 19 | Media Wise | 30 | Медийное | BBDO Russia | Omnicom | Conde Nast, Dr. Quetker, |
| Group | Group Inc. | Mars, SAB Miller Russia, | ||||
| Trust, АвтоВАЗ, | ||||||
| Альфа-банк, "Русский | ||||||
| продукт", "Снежная | ||||||
| королева" | ||||||
| 20 | Strategist | 29,4 | Медийное | Media Arts | Нет | "Глория джинс", |
| Media | Group | "Аэрофлот", News Zealand | ||||
| Milk, "Дарья" | ||||||
| 21 | Bates VIAG | 28,8 | Полного | "Видео | WPP | Binatone, Cacique de |
| Saatchi & | цикла | Интернешнл" | Cafe Soluvel, DAW | |||
| Saatchi | Gruppe, Raisio, Reebok, | |||||
| Advertising*** | Roche, Sara Lee Export | |||||
| (Douwe Egberts), | ||||||
| "Кампомос", | ||||||
| "Лебедянский", "Олейна", | ||||||
| "Ударница" | ||||||
| 22 | Carat | 24,7 | Медийное | Aegis | Aegis Group | Adidas, Eckes Granini, |
| Russ`Media | Media/OKS | PLC | Epson, Lactalis, | |||
| Michelin, Milford, | ||||||
| Philips DAP, Philips СЕ, | ||||||
| Renault, SCA Hygiene | ||||||
| Products, "Связной" | ||||||
| 23 | Art Media | 23,4 | Медийное | Art Media | Sony Ltd, LG | |
| Communications | Group**** | Electronics, Hyundai, | ||||
| Nikon, Hitachi, Maxell, | ||||||
| "Вымпелком", "М. Видео", | ||||||
| "Дон-Строй" | ||||||
| 24 | МУВИ | 21,5 | Полного | "Видео | Нет | Agfa, Detroit Brewing, |
| цикла | Интернешнл" | DHV-S, "Агрос", СК | ||||
| "Макс", "ОВА-Пресс", | ||||||
| Сбербанк | ||||||
| 25 | Immedia | 21,1 | Полного | Нет | Нет | KAMIS, LG Electronics, |
| Holding | цикла | Sprandi, Triumph, ТД | ||||
| "Весна", | ||||||
| "Газпромбанк-инвест", | ||||||
| "Мегапак", Нижегородский | ||||||
| масложировой комбинат | ||||||
| 26 | ZenithOptimedi | 20,6 | Полного | Publicis | Publicis | Alcatel, Allied Domecq, |
| a | цикла | United | Groupe S.A. | British Airways, Cisco, | ||
| Hewlett Packard\Compaq, | ||||||
| Hochland, L'Oreal, | ||||||
| Nestle, Puma, S.Oliver, | ||||||
| Sanofi-Synthelabo, SC | ||||||
| Johnson, "Шатура", | ||||||
| Whirlpool, ЮКОС | ||||||
| 27 | SOREC-media | 16,8 | Полного | Нет | Нет | "Пантек", Thomson, ТЦ |
| цикла | "Москва" | |||||
| 28 | LBL Media | 16,3 | Полного | Нет | Нет | Danone, Faberlic, |
| цикла | Merloni, "Агрос", НПК | |||||
| "Быстров", "Май", | ||||||
| "Морозко", "Роколор", | ||||||
| "Спортмастер", | ||||||
| Черкизовский | ||||||
| мясокомбинат | ||||||
| 29 | Art-Com | 16,1 | Полного | Нет | Нет | "Красная линия", Hame, |
| цикла | Emansi, "Макфа", Vitek | |||||
| 30 | "БизнесЛинк | 15,2 | Полного | Нет | Нет | Chupa Chups, Fazer, |
| Реклама" | цикла | IKEA, "Вена", "Мегафон", | ||||
| (Санкт-Петербу | "Невская косметика", | |||||
| рг) | "Пекарь", "Русская | |||||
| бакалея" |
**С декабря 2003 года агентство называется MPG (аффилировано в холдинг Havas), официально не входит в ADV Group.
***С июля 2004 года агентство разделилось на Bates VIAG и Saatchi & Saatchi. Сейчас в группу "Видео Интернешнл" входит только компания Bates VIAG, а Saatchi & Saatchi работает отдельно.
****С 2004 года группа называется Gram Art Media Group.
Примечание: компании HMS Komandarm, Strategist Media и SOREC-media отказались предоставить официальную информацию о своих клиентах. Приводится список их клиентов, составленный на основе данных "Индустрии рекламы".
