| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Австралия (AUD) | ||||
| AMP | 6,2 | -1,12 | 6,2 | 4128 |
| ANZ Banking Grp | 19,2 | +0,95 | 19,0 | 7060 |
| CommonWealth Bank | 30,5 | +1,03 | 30,2 | 4678 |
| National Australian | 27,0 | +0,22 | 27,0 | 2659 |
| Bank | ||||
| News Corp | 11,3 | -1,14 | 11,4 | 6503 |
| Telstra Corp | 4,6 | -0,22 | 4,7 | 16452 |
| Westpac Banking | 17,8 | +0,45 | 17,7 | 6939 |
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 483,0 | +1,47 | 476,0 | 3186 |
| Daiwa Securities | 714,0 | +2,29 | 698,0 | 4423 |
| Fuji Photo Film | 3570,0 | -1,38 | 3620,0 | 1666 |
| Fujitsu Ltd | 641,0 | +0,63 | 637,0 | 4292 |
| Honda Motor Co | 5420,0 | +1,50 | 5340,0 | 1738 |
| Japan Telecom* | 289,0 | +0,70 | 287,0 | 0 |
| Kao Corp | 2480,0 | +1,85 | 2435,0 | 2272 |
| KDDI* | 535,0 | — | 535,0 | 8 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 938,0 | +2,07 | 919,0 | 24 |
| Mitsubishi Chem | 332,0 | -0,60 | 334,0 | 6277 |
| Mitsubishi Electric | 518,0 | -0,96 | 523,0 | 2307 |
| NEC Corp | 658,0 | -0,15 | 659,0 | 7229 |
| Nippon Steel Corp | 264,0 | +0,76 | 262,0 | 87281 |
| Nissan Motor Co | 1210,0 | +0,83 | 1200,0 | 6085 |
| NTT* | 442,0 | +0,68 | 439,0 | 18 |
| NTT DoCoMo* | 192,0 | +2,67 | 187,0 | 73 |
| Pioneer | 2305,0 | +0,22 | 2300,0 | 1313 |
| Ricoh | 2125,0 | +2,41 | 2075,0 | 1057 |
| Seikisui House | 1071,0 | +1,81 | 1052,0 | 1616 |
| Shin-Etsu Chem | 4010,0 | +1,26 | 3960,0 | 1057 |
| Sony | 3780,0 | +0,53 | 3760,0 | 1798 |
| Sumitomo Chem | 525,0 | +0,57 | 522,0 | 6392 |
| TDK Corp | 7440,0 | +1,36 | 7340,0 | 534 |
| Toshiba Corp | 403,0 | -0,49 | 405,0 | 7929 |
| Toyota Motor Co | 4210,0 | -0,24 | 4220,0 | 3758 |
| UFJ Holdings* | 497,0 | +2,90 | 483,0 | 51 |
| Гонконг (HKD) | ||||
| Cheung Kong | 66,75 | +1,91 | 65,50 | 4095 |
| China Mobile | 23,70 | +1,94 | 23,25 | 16003 |
| China Unicom | 6,10 | +1,67 | 6,00 | 16328 |
| CLP Holdings | 44,60 | +1,36 | 44,00 | 3254 |
| CNOOC | 4,08 | +1,24 | 4,03 | 45116 |
| Hang Seng Bank | 104,00 | +1,46 | 102,50 | 1440 |
| Henderson Land | 37,30 | +1,08 | 36,90 | 2579 |
| HSBC Holdings | 124,00 | +0,81 | 123,00 | 13460 |
| Hutchison | 61,00 | +1,24 | 60,25 | 5757 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 9,85 | +4,68 | 9,41 | 12421 |
| Axa | 16,82 | +3,25 | 16,29 | 11189 |
| BNP Paribas | 53,65 | +3,17 | 52,00 | 4298 |
| Bouygues | 30,80 | +1,99 | 30,20 | 933 |
| Danon | 64,05 | +1,18 | 63,30 | 1064 |
| EADS | 22,00 | +3,14 | 21,33 | 2614 |
| France Telecom | 20,91 | +4,24 | 20,06 | 12947 |
| Lafarge | 73,00 | +3,62 | 70,45 | 858 |
| Michelin | 42,05 | +2,76 | 40,92 | 1290 |
| Peugeot | 51,00 | +2,82 | 49,60 | 919 |
| Renault | 68,15 | +3,49 | 65,85 | 1306 |
| Sanofi-Synthelab | 59,40 | +1,71 | 58,40 | 8798 |
| Schneider Elec | 53,80 | +3,36 | 52,05 | 1073 |
| STMicroelectronics | 14,33 | +3,24 | 13,88 | 4191 |
| Total Fina Elf | 167,00 | +1,83 | 164,00 | 3681 |
| Vivendi Universal | 21,41 | +3,78 | 20,63 | 9654 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 87,64 | +5,39 | 83,50 | 24251 |
| BAE System | 229,57 | +3,00 | 224,75 | 27979 |
| Barclays | 542,80 | +2,64 | 530,00 | 26788 |
| BP | 540,00 | +2,37 | 527,50 | 52210 |
| BAT | 810,00 | +1,12 | 801,00 | 7785 |
| British Airways | 212,50 | +3,49 | 207,50 | 21953 |
| British Telecom | 185,00 | +2,92 | 179,75 | 54477 |
| Cable & Wireless | 101,10 | +3,58 | 97,75 | 39657 |
| Cadbury Schweppes | 430,61 | +1,35 | 425,00 | 6523 |
| HSBC Hldg | 891,00 | +1,94 | 877,00 | 40107 |
| Lloyds TSB Grp | 438,00 | +1,51 | 431,50 | 40406 |
| Marks & Spencer | 343,00 | — | 343,00 | 19984 |
| Prudential | 461,50 | +2,44 | 450,50 | 18240 |
| Reuters Group | 325,64 | +4,82 | 311,50 | 8411 |
| Rio Tinto | 1520,17 | +2,22 | 1486,00 | 8202 |
| Sainsbury | 251,63 | -0,29 | 254,75 | 30804 |
| Shell Trnpt | 415,00 | +2,34 | 405,50 | 65197 |
| Unilever | 453,71 | +1,39 | 449,75 | 16715 |
| Vodafone Airtch | 136,00 | +3,02 | 132,25 | 336516 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 83,57 | +3,06 | 81,09 | 2516 |
| BASF | 48,76 | +2,76 | 47,45 | 2931 |
| Bayer AG | 22,73 | +3,22 | 22,02 | 5511 |
| BMW | 34,02 | +2,78 | 33,10 | 3448 |
| Commerzbank AG | 15,32 | +2,34 | 14,97 | 3265 |
| Daimler-Chrysler | 34,17 | +2,92 | 33,20 | 5373 |
| Deutsche Bank n | 59,49 | +2,80 | 57,87 | 3104 |
| Dt Telekom n | 15,55 | +4,08 | 14,94 | 30077 |
| Hypovereinsbank | 15,80 | +2,20 | 15,46 | 5021 |
| Infineon Tech | 8,49 | +3,28 | 8,22 | 10573 |
| Merck KGaA | 46,89 | +1,85 | 46,04 | 297 |
| Munich Re | 79,61 | +2,64 | 77,56 | 1704 |
| Sap AG | 129,85 | +3,80 | 125,10 | 1988 |
| Siemens | 60,40 | +2,01 | 59,21 | 5186 |
| Volkswagen AG | 31,55 | +1,81 | 30,99 | 1831 |
| Финляндия (EUR) | ||||
| Nokia | 11,54 | +4,15 | 11,08 | 39240 |
| Stora Enso | 11,19 | +2,85 | 10,88 | 4586 |
| Швейцария (CHF) | ||||
| Ciba Special | 78,00 | +0,39 | 77,70 | 829 |
| Lonza Grp AG | 56,85 | +0,71 | 56,45 | 301 |
| Adecco | 760,00 | +0,66 | 755,00 | 30 |
| CS Group | 40,60 | +1,88 | 39,85 | 4733 |
| Nestle | 287,50 | +0,52 | 286,00 | 1188 |
| Novartis | 58,80 | +1,03 | 58,20 | 7225 |
| Roche | 152,25 | -0,49 | 153,00 | 18 |
| Swiss Re | 73,00 | +1,60 | 71,85 | 1433 |
| UBS AG | 89,55 | +1,88 | 87,90 | 5309 |
| Zurich Fin | 180,75 | +1,54 | 178,00 | 781 |
| Швеция (SEK) | ||||
| ABB | 45,40 | +1,79 | 44,60 | 3698 |
| Electrolux | 134,00 | +0,75 | 133,00 | 1614 |
| Ericsson | 23,20 | +2,65 | 22,60 | 123212 |
| Nordea | 60,50 | +1,68 | 59,50 | 12027 |
| Volvo | 262,00 | +1,95 | 257,00 | 1632 |
| Италия (EUR) | ||||
| Bank di Lavoro | 1,80 | +0,06 | 1,78 | 149 |
| Fiat | 5,94 | +0,05 | 5,81 | 148 |
| TIM | 4,44 | -0,07 | 4,34 | 484 |
| Голландия (EUR) | ||||
| ABN Amro Hld | 18,57 | +1,53 | 18,29 | 8968 |
| Aegon NV | 8,84 | +1,84 | 8,68 | 10058 |
| Ahold Kon | 5,32 | +3,50 | 5,14 | 13323 |
| Fortis | 19,61 | +2,46 | 19,14 | 4714 |
| ING Grp | 20,85 | +2,61 | 20,32 | 11534 |
| Philips | 19,05 | +3,31 | 18,44 | 9407 |
| Royal Dutch | 42,27 | +1,93 | 41,47 | 9570 |
| Канада (CAD) | ||||
| Alcan Inc | 61,59 | +1,80 | 60,50 | 1171 |
| Bank of Montreal | 56,00 | +1,27 | 55,30 | 1818 |
| Bank Nova Scotia | 36,80 | +0,41 | 36,95 | 3587 |
| BCE Inc | 27,80 | +2,02 | 27,25 | 3091 |
| Bombardier | 3,08 | +5,84 | 2,91 | 6870 |
| Imperial Oil | 66,12 | +0,98 | 65,48 | 233 |
| Loblaw Cos Ltd | 64,29 | -0,71 | 64,75 | 214 |
| Nortel Networks | 4,40 | +2,80 | 4,28 | 15292 |
| Royal Bank of Canada | 60,12 | +0,28 | 59,95 | 1167 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 42,19 | -0,40 | 42,36 | 3887 |
| Agilent Tech | 22,99 | +6,58 | 21,57 | 2678 |
| Alcoa | 34,01 | +1,25 | 33,59 | 4338 |
| Allstate Corp | 48,47 | +1,00 | 47,99 | 2664 |
| Alltel | 55,56 | +1,18 | 54,91 | 821 |
| Amer Electric Power | 32,28 | +1,00 | 31,96 | 794 |
| Amer Express Co | 51,65 | +0,37 | 51,46 | 2695 |
| AIG | 68,72 | +1,07 | 67,99 | 5375 |
| Amgen | 57,76 | +1,67 | 56,81 | 7575 |
| Analog Devices | 39,88 | +2,84 | 38,78 | 3178 |
| Anheuser-Busch | 50,48 | +1,06 | 49,95 | 1569 |
| Time Warner Inc | 16,60 | +2,85 | 16,14 | 10716 |
| Apple Comp Inc | 38,67 | -0,21 | 38,75 | 8315 |
| Applied Materials | 17,30 | +4,91 | 16,49 | 34121 |
| AT&T | 14,36 | +0,28 | 14,32 | 4233 |
| AT&T Wireless Gr | 14,75 | -0,20 | 14,78 | 11104 |
| Automatic Data Proc | 42,06 | +1,79 | 41,32 | 1549 |
| Bank of America | 44,16 | +1,92 | 43,33 | 7033 |
| Bank of New York | 29,65 | +1,65 | 29,17 | 2003 |
| Baxter Int | 32,40 | +0,75 | 32,16 | 1453 |
| BCE Inc | 22,00 | +1,62 | 21,65 | 258 |
| Bellsouth Corp | 27,66 | +1,99 | 27,12 | 4552 |
| Berkshire cl a* | 86,00 | -0,75 | 86,65 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,84 | -1,08 | 2,87 | 16 |
| Boeing Co | 52,48 | +1,67 | 51,62 | 2581 |
| Bristol Myers sq | 24,14 | +1,99 | 23,67 | 3693 |
| Cardinal Health | 44,21 | +1,01 | 43,77 | 1637 |
| Carnival | 47,84 | +1,16 | 47,29 | 1945 |
| Caterpillar Inc | 80,60 | +0,19 | 80,45 | 3122 |
| Charles Schwab | 9,22 | +0,33 | 9,19 | 2711 |
| ChevronTexaco | 53,92 | +0,52 | 53,64 | 4892 |
| Cigna | 70,60 | +1,39 | 69,63 | 819 |
| Cisco | 18,93 | +4,59 | 18,10 | 52579 |
| Citigroup | 44,87 | +1,70 | 44,12 | 11149 |
| Coca-Cola Co | 40,31 | +0,65 | 40,05 | 6274 |
| Colgate Palmoliv | 45,12 | -0,13 | 45,18 | 4192 |
| Costco Wholesale | 42,29 | +1,88 | 41,51 | 3830 |
| Cox Comms | 33,18 | +0,15 | 33,13 | 1920 |
| Daimler-Chrysler | 42,53 | +2,68 | 41,42 | 488 |
| Delta Air Lines | 3,45 | +4,86 | 3,29 | 1793 |
| Dow Chemical Co | 45,37 | +0,42 | 45,18 | 4288 |
| Du Pont Co | 43,15 | +0,82 | 42,80 | 2853 |
| Eastman Kodak | 32,70 | +1,49 | 32,22 | 1805 |
| Eli Lilly | 61,66 | +2,68 | 60,05 | 2786 |
| EMC Corp | 12,02 | +4,16 | 11,54 | 14674 |
| Emerson Electric | 63,90 | +3,25 | 61,89 | 1566 |
| Exelon | 37,30 | +1,66 | 36,69 | 1262 |
| Exxon Mobil | 48,89 | +1,16 | 48,33 | 8763 |
| Fannie Mae | 65,25 | +2,92 | 63,40 | 8944 |
| First Data Corp | 43,82 | +0,74 | 43,50 | 1599 |
| Ford Motor Co | 14,19 | +1,00 | 14,05 | 8407 |
| Gap Inc | 19,04 | +1,82 | 18,70 | 3248 |
| Genentech | 53,16 | +1,41 | 52,42 | 1916 |
| General Elec Co | 33,97 | +1,16 | 33,58 | 12144 |
| General Motors | 43,14 | +1,55 | 42,48 | 6160 |
| Gillette Co | 41,95 | +0,50 | 41,74 | 2463 |
| Goldman Sachs Gr | 93,92 | +0,73 | 93,24 | 2799 |
| HJ Heinz Co | 36,67 | +1,80 | 36,02 | 1008 |
| Halliburton Co | 34,40 | +2,11 | 33,69 | 3254 |
| HCA-Healthcare | 37,62 | -1,39 | 38,15 | 2166 |
| Hewlett-Packard | 19,12 | +1,97 | 18,75 | 6630 |
| Home Depot Inc | 39,25 | +0,13 | 39,20 | 5329 |
| Honeywell Int | 36,76 | +2,51 | 35,86 | 3091 |
| Illinois Tool Works | 94,70 | +1,64 | 93,17 | 1281 |
| Intel Corp | 20,85 | +3,94 | 20,06 | 73882 |
| IBM | 86,72 | +1,14 | 85,74 | 3645 |
| Intl Paper | 40,76 | +0,87 | 40,41 | 2824 |
| Johnson&Johnson | 57,00 | +1,19 | 56,33 | 4629 |
| J P Morgan Chase | 40,34 | +1,54 | 39,73 | 9070 |
| Kimberly-Clark | 64,99 | +0,62 | 64,59 | 1479 |
| Kohls | 48,75 | +1,16 | 48,19 | 2631 |
| Kroger | 15,80 | +1,80 | 15,52 | 2983 |
| Lehman Brothers | 80,44 | +0,90 | 79,72 | 1663 |
| Lockheed Martin | 56,32 | +0,97 | 55,78 | 2274 |
| Lowes Cos | 55,18 | +1,53 | 54,35 | 3002 |
| Lucent Tech | 3,16 | -0,32 | 3,17 | 16889 |
| Marsh & McLennan | 46,36 | +1,31 | 45,76 | 1440 |
| MBNA Corp | 25,46 | +1,03 | 25,20 | 3261 |
| McDonalds Corp | 28,14 | +0,39 | 28,03 | 3397 |
| Medtronic | 52,57 | +1,29 | 51,90 | 4004 |
| Merck & Co | 33,31 | +0,94 | 33,00 | 36729 |
| Merrill Lynch | 50,98 | +2,53 | 49,72 | 3613 |
| Metlife Inc | 39,38 | +1,89 | 38,65 | 2214 |
| Micron Tech | 12,36 | +2,74 | 12,03 | 11700 |
| Microsoft | 28,25 | +2,17 | 27,65 | 66350 |
| Minnesota Mining | 79,69 | -0,35 | 79,97 | 3041 |
| MS Dean Witter | 50,56 | +2,56 | 49,30 | 3674 |
| Motorola Inc | 18,77 | +4,05 | 18,04 | 11679 |
| Occidental Petr | 56,50 | +1,02 | 55,93 | 1262 |
| Omnicom Group | 73,80 | +1,01 | 73,06 | 1217 |
| Oracle Corp | 11,90 | +5,50 | 11,28 | 69604 |
| Pfizer Inc | 30,97 | +1,21 | 30,60 | 23094 |
| Philip Morris | 48,00 | +2,04 | 47,04 | 5643 |
| Raytheon Co | 37,98 | — | 37,98 | 1782 |
| SBC Comms | 26,32 | +1,43 | 25,95 | 7250 |
| Schering-plough | 18,95 | -0,58 | 19,06 | 5048 |
| Sears Roebuck | 40,02 | +0,43 | 39,85 | 1433 |
| Sprint | 20,51 | +1,89 | 20,13 | 4429 |
| Tenet Healthcare | 11,00 | +1,95 | 10,79 | 1988 |
| Texas Instrument | 22,66 | +6,48 | 21,28 | 13330 |
| Textron Inc | 65,47 | +1,87 | 64,27 | 561 |
| Time Warner Inc | 16,60 | +2,85 | 16,14 | 10716 |
| Tyco Int | 31,47 | +2,64 | 30,66 | 8678 |
| Unisys Corp | 10,53 | +2,03 | 10,32 | 973 |
| UPS | 76,76 | +1,11 | 75,92 | 2792 |
| United Tech | 94,83 | +1,55 | 93,38 | 1563 |
| Unitedhealth Gr | 73,76 | +0,03 | 73,74 | 3084 |
| US Bancorp | 29,27 | +1,28 | 28,90 | 3249 |
| Verizon Comm | 40,04 | +1,68 | 39,38 | 5515 |
| Wachovia | 47,82 | +1,85 | 46,95 | 3223 |
| Wal-Mart Stores | 53,13 | -0,13 | 53,20 | 7408 |
| Walt Disney Co | 23,08 | +2,35 | 22,55 | 5068 |
| Washington Mutual | 40,04 | +2,46 | 39,08 | 2371 |
| Wells Fargo | 60,19 | +0,94 | 59,63 | 3285 |
| Xerox Corp | 14,33 | +1,78 | 14,08 | 3210 |
По данным агентства Reuters.
