Котировки акций, входящих в индекс "Коммерсанта", 29.09.04

       
Индекс 489,05 Изм. (%) +0,20
Эмитент Расчетная цена ($) Объем торгов (шт.) Эмитент Расчетная цена ($) Объем торгов (шт.)
"Аэрофлот" 1,05 "Нижнекамскшина" 1,14
"Балтика" 14,3 Нижнетагильский МК 0,83 150000
"Бурятзолото" 18,225 4230 ОМЗ 4,08
Верхне-Салдинское МПО 83,3 260 "Оргсинтез" (Казань) 0,1603
ГАЗ 29,5 РАО "ЕЭС России" 0,2888 6950000
"Газпром" 2,5167 24910108 РБК 2,06 30000
ГМК "Норильский никель" 62,15 50000 "Ростелеком" 2,175 250000
ГУМ 1,545 Сбербанк РФ 416,0 1250
ДВМП 0,231 290000 "Северсталь" 202,5 1430
КамАЗ 0,4505 "Сибирьтелеком" 0,0484 1000000
КБ "Возрождение" 3,45 "Сургутнефтегаз" 0,7345 1750000
Костромская ГРЭС 0,1615 "Уралкалий" 0,2888
"Красный Октябрь" 6,2 "Уфанефтехим" 0,5845 120000
ЛУКОЙЛ 30,95 565000 ЦУМ 0,4005
"Мечел" 156,5 366 Южная ТК 0,0748
"Мосэнерго" 0,146 14450000 ЮКОС 4,09 200000
"Нижнекамскнефтехим" 0,51 100000 "Ютэйр" 0,0688
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...