Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 46,91 | 47,59 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 462 | 463 |
Cabinda, FOB | M | 44,61 | 45,21 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 458 | 461,5 |
Bonny Light, FOB | M | 47,66 | 48,26 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 452 | 453 |
Kirkuk, FOB | M | 41,41 | 42,01 | Нафта, CIF | M | 438 | 439 |
Oseberg, FOB | NW | 47,79 | 48,39 | Нафта, FOB | M | 428 | 429 |
Statfjord, FOB | NW | 48,23 | 48,46 | Авиационный керосин, CIF | NW | 486,75 | 490 |
Flotta, FOB | NW | 44,01 | 44,61 | Авиационный керосин, FOB | NW | 475,75 | 479 |
Sahara Blend, FOB | M | 47,51 | 48,11 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 439,75 | 443 |
Siberian Light, CIF | M | 45,76 | 46,36 | Бутан, CIF* | M | 450 | 450 |
Urals, CIF | M | 40,71 | 41,31 | Пропан, CIF* | M | 420 | 420 |
Urals, CIF | NW | 40,51 | 40,3 | Пропан, CIF* | NW | 445 | 445 |
По данным агентства Reuters.