Курсы акций российских эмитентов 23.09.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 25,7 26,2 21,5 31,5
АвтоВАЗ пр 23,2 24,2 15,0 28,6
"Аэрофлот" 1,02 1,08 0,49 1,11
"Балтика" 13,85 14,25 13,95 13,95 13,95 500 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,4 11,0 8,8 11,9
"Башкирэнерго" 0,32 0,33 0,252 0,4
"Башнефть" 4,27 4,35 3,18 5,4
"Башнефть" пр 1,825 1,905 1,84 1,86 1,85 +1,37 21631 1,44 2,16
"Бурятзолото" 18,0 18,3 13,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 22,5 23,5 16,5 31,0
Верхне-Салдинское МПО 83,1 83,4 17,0 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 14,25 15,0 12,85 22,0
"Волга-Телеком" 2,85 2,87 2,86 2,86 2,86 +0,35 50000 2,0 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,94 1,98 1,95 1,95 1,95 +0,52 10000 1,36 2,49
"Волгоградэнерго" 0,305 0,34 0,32 0,32 0,32 +1,59 30000 0,22 0,45
ГАЗ 29,2 30,5 23,0 39,9
"Дагэнерго" 0,0225 0,024 0,01 0,035
"Дальсвязь" пр 0,95 0,985 0,74 1,15
ДВМП 0,216 0,229 0,095 0,307
Зейская ГЭС 0,1055 0,1125 0,1065 0,1095 0,1095 627875 0,057 0,153
"Иркут" 0,5815 0,6 0,4 0,89
"Иркутскэнерго" 0,194 0,1975 0,103 0,245
Казанская ГТС 0,0185 0,02 0,017 0,025
Казанский вертолетный 0,63 0,7 0,64 0,64 0,64 20000 0,38 0,695
завод
"Калина" 18,0 18,5 14,8 20,5
КамАЗ 0,42 0,45 0,3 0,515
Костромская ГРЭС 0,158 0,163 0,1475 0,1635 0,1635 +14,34 1000000 0,098 0,19
"Красный Октябрь" 6,0 6,4 5,0 11,7
"Кузбассэнерго" 0,611 0,64 0,5 0,7
ЛУКОЙЛ 31,4 31,5 31,45 31,6 31,5 -0,63 50000 19,15 33,5
МГТС 11,95 12,6 10,6 15,0
МГТС пр 9,0 9,3 6,7 12,4
"Мегионнефтегаз" 19,0 20,25 8,0 21,0
"Мегионнефтегаз" пр 9,15 10,0 6,05 10,2
"Мечел" 153,0 155,5 150,0 154,5 154,5 400 61,0 186,0
"Мосэнерго" 0,1125 0,114 0,058 0,117
Нижнетагильский МК 0,765 0,785 0,42 0,795
"Новосибирскэнерго" 13,3 14,6 9,5 14,0
"Новосибирскэнерго" пр 8,0 8,95 6,65 9,0
ГМК "Норильский никель" 59,0 59,4 58,25 59,3 59,3 +0,90 10500 45,5 81,2
"Оргсинтез" (Казань) 0,1585 0,16 0,044 0,163
"Оренбургнефть" 24,4 24,8 24,6 24,6 24,6 500 16,0 27,85
"Оренбургнефть" пр 14,6 14,7 8,05 16,5
"Пермьэнерго" 4,4 4,9 3,58 4,9
"Пермьэнерго" пр 3,85 3,95 3,9 3,9 3,9 5000 2,6 3,9
Печорская ГРЭС 0,0795 0,0809 0,062 0,09
"Пурнефтегаз" 14,8 15,75 7,7 15,5
"Пурнефтегаз" пр 10,6 11,3 3,32 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,28 0,2815 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,257 0,298 0,258 0,258 0,258 47432 0,203 0,339
РБК 2,02 2,07 2,05 2,05 2,05 20000 1,455 2,33
РИТЭК 4,25 4,34 1,63 4,35
"Ростелеком" 2,125 2,145 2,095 2,14 2,133 +1,33 307000 1,67 2,66
"Ростелеком" пр 1,48 1,55 1,121 1,8
"Рязаньэнерго" 0,13 0,1425 0,062 0,138
"Самарэнерго" 0,11 0,115 0,063 0,127
"Самарэнерго" пр 0,0675 0,0715 0,04 0,085
"Саратовэнерго" 0,0232 0,0252 0,02 0,03
"Саратовэнерго" пр 0,0167 0,0178 0,0165 0,0165 0,0165 2000000 0,012 0,024
"Сахалинморнефтегаз" 6,35 7,0 6,5 6,5 6,5 2000 4,1 7,25
"Сахалинморнефтегаз" пр 3,86 4,095 2,15 4,2
"Саханефтегаз" 3,4 3,7 3,35 4,5
Сбербанк РФ 421,0 423,0 421,0 423,0 421,0 -1,86 2000 238,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,7 5,0 3,48 5,6
"Свердловэнерго" 0,35 0,42 0,3 0,5
"Свердловэнерго" пр 0,2 0,2195 0,214 0,214 0,214 +1,90 50000 0,19 0,315
"Связь" (Коми) 0,115 0,1275 0,081 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,083 0,0865 0,067 0,107
"Северо-Западный 0,5 0,5055 0,37 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,35 0,3625 0,246 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 196,5 197,5 195,5 197,5 197,5 +1,80 1924 103,0 200,0
"Сибирьтелеком" 0,048 0,0486 0,048 0,0482 0,0482 1532109 0,029 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0361 0,0367 0,02 0,045
"Сибнефть" 3,33 3,38 3,35 3,35 3,35 +0,90 50000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,045 0,047 0,04 0,095
Ставропольская ГРЭС 172,5 190,0 187,5 187,5 187,5 50 130,0 215,0
"Ставропольэнерго" 0,07 0,083 0,027 0,081
"Ставропольэнерго" пр 0,042 0,0515 0,043 0,043 0,043 50736 0,022 0,059
"Сургутнефтегаз" 0,719 0,7225 0,72 0,7225 0,72 -0,83 1500000 0,435 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,4725 0,48 0,274 0,499
Таганрогский метзавод 0,25 0,26 0,15 0,275
"Татнефть" 1,5 1,525 1,5 1,525 1,525 +0,73 325000 0,9 1,61
"Татнефть" пр 0,77 0,795 0,543 0,82
"Транснефть" пр 900,5 907,0 440,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,064 0,07 0,041 0,077
"Удмуртэнерго" 0,37 0,397 0,2 0,57
"Уралкалий" 0,275 0,2825 0,093 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,034 0,0344 0,0342 0,0344 0,0342 -0,87 2000000 0,026 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,024 0,0245 0,019 0,029
Уралсиббанк 0,0034 0,0036 0,003 0,005
"Уфанефтехим" 0,53 0,57 0,34 0,83
"Уфаоргсинтез" 0,605 0,7 0,62 0,62 0,62 11592 0,331 0,8
"Уфаоргсинтез" пр 0,225 0,25 0,18 0,32
Уфимское МПО 1,175 1,181 0,445 1,22
"Центртелеком" 0,29 0,295 0,258 0,45
"Центртелеком" пр 0,243 0,247 0,2425 0,2425 0,2425 58446 0,218 0,33
Челябинский ТПЗ 0,245 0,2525 0,2 0,4
"Читаэнерго" 0,0325 0,037 0,035 0,035 0,035 69448 0,02 0,039
Южная ТК 0,0742 0,0747 0,0742 0,0746 0,0742 -0,80 250000 0,073 0,122
Южная ТК пр 0,062 0,067 0,06 0,095
ЮКОС 3,97 4,05 4,0 4,12 4,005 +1,39 80000 2,8 16,35
RTS Board ($)
АВИСМА 155,5 162,0 30,0 185,0
АВИСМА пр 78,0 79,0 30,0 100,0
"Азот" (Невинномысск) 0,3 0,32 0,33 0,435
"Азот" (Новомосковск) 93,0 99,0 48,0 130,0
"Азот" (Тольятти) 4,0 4,2 3,8 7,0
"Аптечная сеть 36,6" 16,4 18,0 9,5 17,0
Ашинский метзавод 0,815 0,86 0,815 0,815 0,815 65000 0,5 1,15
"Башкирнефтепродукт" 3,3 3,54 1,7 4,6
Башкирский медно-серный 5,6 6,0 3,5 9,5
комбинат
"Варьеганнефтегаз" пр 12,5 12,8 12,5 12,5 12,5 230 10,5 18,0
"Владимирэнерго" 1,77 1,84 1,0 2,15
"Вологдаэнерго" 2,7 2,95 2,75 2,75 2,75 3000 2,6 4,0
"Воронежсинтезкаучук" 85,0 94,0 38,0 90,0
Выксунский метзавод 215,0 230,0 138,0 247,0
Западно-Сибирский 100,0 101,0 99,0 105,0 105,0 +0,06 1800 60,0 105,0
меткомбинат
Комсомольский НПЗ 82,0 90,0 10,0 98,0
Конаковская ГРЭС 0,48 0,505 0,4 0,65
Машиностроительный завод 140,0 148,5 60,0 160,0
(Электросталь)
Михайловский ГОК 80,0 88,5 55,0 85,0
Михайловский ГОК пр 51,5 53,5 24,0 49,5
Нефтекамский автозавод 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1000 1,37 2,1
НЗХК 4,1 4,55 2,0 5,1
НЗХК пр 2,35 2,4 2,35 2,35 2,35 -0,01 30000 1,03 2,6
НЛМК 0,9385 0,9475 0,715 952,0
"Новошип" 0,648 0,71 0,6675 0,7 0,7 200000 0,25 0,7
"Новошип" пр 0,37 0,4 0,38 0,395 0,395 221000 0,19 0,4
ОНАКО 2,26 2,39 1,7 2,26
Оскольский ЭМК 80,0 88,5 25,0 82,0
"Салаватнефтеоргсинтез" 15,9 16,9 11,3 16,75
НПО "Сатурн" 0,0715 0,0735 0,019 0,091
"Сахалинэнерго" 0,17 0,18 0,16 0,23
Саяно-Шушенская ГЭС 0,26 0,28 0,145 0,41
Стойленский ГОК 161,0 165,0 155,0 198,0
СУАЛ 0,645 0,67 0,39 0,7
СУМЗ 22,0 23,0 8,2 32,0
Тюменская НК 2,7 2,72 2,72 2,725 2,72 17000 1,95 2,849
УАЗ 0,051 0,056 0,042 0,076
"Уралэлектромедь" 56,5 56,95 19,0 72,9
Учалинский ГОК 2,15 2,29 1,9 3,05
Чусовской метзавод 24,5 26,0 7,0 31,0
МК "Шатура" 126,0 145,0 55,0 155,0
МК "Шатура" пр 126,0 140,0 125,0 130,0 130,0 +0,24 320 62,0 150,0
РКК "Энергия" 120,0 125,0 82,0 173,0
"Энергомашкорпорация" 127,5 130,0 105,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 73,21 73,34 70,5 73,49 73,25 +1,03 63399017 0,1 83,0
ЛУКОЙЛ 902,2 921 915,0 920,0 920,0 -1,08 4937 5,74 955,0
ГМК "Норильский никель" 1705 1741 1685,0 1730,0 1730,0 -0,57 138 1300,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 8,191 8,25 8,19 8,24 8,191 +0,01 277188 5,671 12,0
"Ростелеком" 62,1 63,45 61,35 62,3 62,2 +0,13 16280 48,15 80,0
Сбербанк РФ 12300 12350 12270,0 12316,0 12316,0 -1,16 169 6615,0 13180,0
Сбербанк РФ пр 140 141 140,0 140,0 140,0 850 102,5 163,0
"Сибнефть" 98,0 98,0 98,0 50 75,0 107,0
ЮКОС 116,5 119,9 120,0 120,0 120,0 +2,56 1140 83,0 535,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 755 756 753,89 763 756 -0,77 15356 599,99 921,5
АвтоВАЗ пр 689 693,3 683 700 693,3 +1,06 8050 401,0 852,05
"Аэрофлот" 30 30,1 29,86 30,21 30,1 +0,57 25948 14,0 34,8
"Балтика" 405 409 400 410 405 +1,25 420 320,0 444,0
"Дальсвязь" 32,2 33,38 32 33,38 33,38 +3,06 7101 26,0 52,49
"Дальсвязь" пр 28,56 29,24 28,05 29,28 29,24 +0,90 191 22,0 32,0
"Дальэнерго" 0,275 0,277 0,275 0,282 0,277 -2,12 1614400 0,139 0,343
"Дальэнерго" пр 0,261 0,263 0,257 0,264 0,263 -0,75 916100 0,087 0,313
"Интерурал" 7,42 7,47 7,01 10,48 7,47 -6,51 1588308 3,88 62,45
"Иркут" 17,1 17,19 16,9 17,22 17,19 +1,06 116100 12,29 78,0
"Иркутскэнерго" 5,68 5,7 5,65 5,769 5,7 543600 2,903 7,16
"Красноярскэнерго" 15,8 15,979 15,8 15,995 15,95 +1,92 11100 8,13 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,6 12,798 10,5 12,88 12,87 +2,93 57800 7,801 16,0
ЛУКОЙЛ 916,52 917 915,12 926,94 917 -0,61 1373079 566,01 958,0
МГТС 351,02 355 355 380 355 +0,01 175 310,0 470,0
МГТС пр 261,5 269,85 260 269,86 269,86 +3,01 1339 200,0 11625,02
"Мегионнефтегаз" 565,21 588,9 566 588,98 566 -1,74 212 335,0 680,0
"Мегионнефтегаз" пр 273 281,99 262 285,89 283,99 +2,48 3509 141,0 329,55
"Михайловский ГОК" 2450 2600 2600 2600 2600 +4,00 6 703,0 3100,0
"Мосэнерго" 3,299 3,3 3,273 3,349 3,299 -0,03 77249500 1,692 3,489
МТС 200,75 202,7 200 203 202,69 -0,88 6505 104,0 219,99
ГМК "Норильский никель" 1717 1719,89 1664,72 1735 1716 +0,29 480255 1292,0 2357,5
"Пурнефтегаз" 449,02 452,9 445 456 449,02 -1,53 10481 132,0 509,0
"Пурнефтегаз" пр 315,55 318,99 310 320 319 -1,14 15693 95,1 368,0
РАО "ЕЭС России" 8,235 8,236 8,17 8,25 8,235 +0,24 344417100 6,392 10,21
РАО "ЕЭС России" пр 7,66 7,669 7,615 7,69 7,66 +0,13 1333800 5,62 9,661
РБК 59,52 59,95 58,07 60 59,97 +3,22 114178 41,22 69,9
РИТЭК 125,2 127,5 127,18 128,55 128,55 +1,32 1929 53,0 135,0
"Ростелеком" 62,18 62,2 61 62,65 62,2 +1,06 6268153 50,21 76,0
"Ростелеком" пр 44,23 44,3 43,6 44,6 44,3 -0,23 709449 33,01 52,84
"Ростовэнерго" 1,61 1,625 1,602 1,639 1,602 -3,20 241900 0,7 1,89
"Самарэнерго" 3,278 3,299 3,278 3,295 3,295 +1,38 170400 1,53 3,8
"Самарэнерго" пр 2,001 2,039 2,001 2,003 2,001 -1,23 174400 1,002 2,599
"Саратовэнерго" 0,69 0,698 0,686 0,699 0,698 +1,01 103400 0,403 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,498 0,502 0,499 0,503 0,503 +1,62 333600 0,348 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 190,02 192,95 187,2 193 192,95 -0,82 31441 82,0 239,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 114,61 115,28 112,51 115,5 114,61 +0,44 9300 63,0 131,0
Сбербанк РФ 12290 12300 12255,05 12435 12290 -1,03 17707 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 140,7 141 139,75 141,5 141 +0,01 155479 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 11,541 11,797 11,5 11,9 11,798 +2,59 26000 8,12 16,93
"Сибирьтелеком" 1,405 1,41 1,4 1,419 1,41 +1,44 11265400 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,05 1,051 1,05 1,056 1,05 -0,94 245000 0,58 1,293
"Сибнефть" 97,5 97,57 96,01 98,99 98 +0,01 105800 56,02 107,49
"Сургутнефтегаз" 20,988 21 20,95 21,2 21 -0,65 17598700 12,95 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 13,825 13,889 13,8 13,91 13,825 -0,18 1137300 8,192 14,4
"Татнефть" 44,51 44,58 43,606 44,7 44,51 +1,04 1116000 26,8 47,1
"Татнефть" пр 22,5 22,574 22,133 22,58 22,574 +0,39 371600 15,3 24,0
"Транснефть" пр 26225,01 26300 26210 26600 26370 -0,82 2160 12990,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 0,999 1 0,999 1,015 1 -0,99 55348600 0,795 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,7 0,703 0,696 0,71 0,7 -1,41 2452800 0,4 0,85
ЮКОС 117,84 117,97 116,35 123,02 117,84 +0,29 6432019 79,03 500,0
"Якутскэнерго" 1,228 1,23 1,22 1,256 1,238 -0,64 3616600 0,81 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...