Кредитные ставки 22.09.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 2,32 1,7925 0,03375 2,05563
7 4,04 1,81625 0,03625 2,07263 4,76375 0,54833
30 6,23 1,84 0,03938 2,08013 4,85 0,56
60 1,8825 0,04688 2,09763 4,88875 0,6
90 7,80 1,94125 0,0525 2,11638 4,945 0,66
180 9,34 2,11 0,068 2,20406 5,03625 0,78
360 10,21 2,36 0,09438 2,3865 5,14625 1
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...