| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 392,75 | 396,75 | +0,66 | 398,3 / 398,8 |
| Серебро | — | 6,48 | -1,52 | 6,61 / 6,64 |
| Платина | 847 | 857 | +1,06 | 858 / 863 |
| Палладий | 213 | 211 | -0,01 | 209 / 213 |
| Родий | — | — | — | 1300 / 1400 |
