Мировые фондовые индексы 09.08.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3519,5 -0,55 3538,9 3306 3266,8 3572,5
Bovespa Бразилия 21392,2 -1,20 21652,71 22236,39 17601,07 24518,15
BUX Венгрия 11389,98 -0,29 11422,78 9379,99 8042 11766,99
Hang Seng ГонКонг 12467,41 -0,09 12478,68 12575,94 10917,65 14058,21
Kospi Корея 742,13 +1,11 733,95 810,71 688,07 939,52
WIG Польша 23503 -0,98 23736,3 20820,07 20848,93 25289,55
ISE National-100 Турция 19248,1 +0,32 19187,55 18625,02 15803,56 21314,98
PX50 Чехия 786,4 -0,52 790,5 659,1 658 855
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...