Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 96,69 | 96,88 | -0,38 | 4,81 | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 92,00 | 93,00 | -0,38 | 9,16 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 87,38 | 88,00 | -0,06 | 6,58 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 75,63 | 76,00 | -1,38 | 7,53 | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 105,20 | 105,24 | -0,06 | 3,29 | 154 |
USD | 26.06.07 | 10 | 112,00 | 112,37 | -0,29 | 5,34 | 235 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 107,03 | 107,53 | -0,22 | 5,90 | 227 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 124,06 | 125,06 | -0,94 | 7,99 | 355 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 143,57 | 143,95 | -1,30 | 8,44 | 321 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 90,25 | 90,37 | -0,69 | 7,99 | 275 | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,75 | 104,15 | +0,17 | 2,94 | 140 |
По данным агентства Reuters.