Кредитные ставки 21.07.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 4,08 1,30125 0,03125 2,05438
7 5,91 1,3225 0,0325 2,06413 4,5225 0,37333
30 7,64 1,43313 0,03875 2,07488 4,635 0,415
60 1,54 0,04438 2,095 4,735 0,44
90 8,53 1,65 0,05125 2,12 4,835 0,51333
180 9,61 1,92 0,06513 2,1925 5,00625 0,71583
360 10,38 2,37 0,09313 2,36438 5,23375 1,00333
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...