Курсы акций российских эмитентов 12.07.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 22,5 24,5 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 17,1 18,75 17,75 17,75 17,75 2000 12,0 28,6
"Аэрофлот" 0,981 1,05 0,34 1,04
"Балтика" 12,65 13,65 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,0 10,2 8,5 11,9
"Башнефть" 4,1 4,2 2,66 5,4
"Башнефть" пр 1,71 1,85 1,4 2,16
"Бурятзолото" 17,0 18,0 18,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 23,5 24,0 9,85 31,0
Верхне-Салдинское МПО 73,15 74,4 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 13,1 14,3 14,0 22,0
"Волга-Телеком" 2,7 2,79 1,775 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,75 1,9 1,175 2,49
Волжская ГЭС 0,06 0,063 0,039 0,12
"Вымпелком" 115,0 122,0 78,5 145,0
ГАЗ 26,3 28,0 15,3 39,9
ГАЗ пр 18,25 20,5 9,5 25,9
ГУМ 1,52 1,65 1,31 2,3
"Дагэнерго" 0,0195 0,02 0,007 0,035
"Дальсвязь" 0,98 1,02 0,78 1,45
"Дальсвязь" пр 0,82 0,895 0,6 1,15
ДВМП 0,221 0,2395 0,055 0,307
"Звезда" 0,02 0,021 0,008 0,024
"Ижсталь" 57,0 62,0 40,0 67,25
"Ижсталь" пр 18,0 20,26 20,0 30,0
"Иркут" 0,49 0,52 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,17 0,19 0,09 0,245
"Калина" 17,0 17,5 13,1 20,5
КамАЗ 0,3505 0,395 0,3 0,515
"Камчатскэнерго" 0,019 0,022 0,009 0,028
Кировский завод 6,3 6,85 2,5 7,75
"Кировэнерго" 0,029 0,033 0,029 0,029 0,029 500000 0,016 0,04
"Колэнерго" 0,505 0,54 0,29 0,7
"Колэнерго" пр 0,34 0,375 0,12 0,45
"Комиэнерго" 0,015 0,0165 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,11 0,12 0,098 0,19
"Кубаньэнерго" 6,85 7,5 3,27 7,5
"Кузбассэнерго" 0,595 0,62 0,345 0,7
ЛОМО 0,13 0,145 0,125 0,28
ЛУКОЙЛ 26,05 26,15 25,87 26,1 26,1 +0,54 60000 16,6 33,5
МГТС 11,77 12,75 7,0 15,0
"Мегионнефтегаз" 15,5 16,3 16,0 16,0 16,0 1000 8,0 20,5
"Мегионнефтегаз" пр 7,8 8,8 3,725 10,2
"Мечел" 117,0 120,0 38,2 186,0
"Мосэнерго" 0,07 0,0715 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,61 0,6425 0,15 0,795
"Новосибирскэнерго" 13,0 13,1 9,5 14,0
ГМК "Норильский никель" 55,45 55,9 55,75 55,75 55,75 +1,36 1000 24,4 81,2
ОМЗ 5,8 6,25 6,25 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,122 0,1285 0,036 0,153
"Оренбургнефть" 24,35 24,65 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 15,15 15,25 5,0 16,5
"Пензэнерго" 0,15 0,16 0,141 0,255
"Пензэнерго" пр 0,135 0,142 0,055 0,18
Печорская ГРЭС 0,06 0,077 0,061 0,09
Приморское МП 5,02 5,5 3,0 9,7
"Пурнефтегаз" 10,05 11,05 7,7 15,0
"Пурнефтегаз" пр 6,6 7,6 2,95 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,247 0,248 0,246 0,247 0,247 +1,86 2500000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,2 0,2125 0,203 0,339
РБК 1,75 1,85 1,2 2,33
РИТЭК 3,03 3,08 3,04 3,04 3,04 25000 1,32 3,41
"Ростелеком" 2,005 2,03 2,02 2,02 2,02 +2,02 30000 1,5 2,66
"Ростелеком" пр 1,35 1,55 0,94 1,8
"Рязаньэнерго" 0,0955 0,104 0,057 0,138
"Самарэнерго" 0,0955 0,105 0,044 0,127
"Самарэнерго" пр 0,06 0,065 0,021 0,085
Сбербанк РФ 399,0 405,5 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,55 4,9 3,4 5,6
"Связь" (Коми) 0,1097 0,11 0,072 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,0805 0,0805 0,034 0,107
"Северо-Западный 0,495 0,504 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,341 0,349 0,21 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 147,0 150,0 76,25 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0451 0,0464 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0337 0,0379 0,018 0,045
"Сибнефть" 2,73 2,83 2,78 2,78 2,78 50000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,044 0,047 0,04 0,095
"Ставропольэнерго" 0,073 0,08 0,027 0,08
"Ставропольэнерго" пр 0,04 0,05 0,015 0,059
"Сургутнефтегаз" 0,649 0,655 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,423 0,435 0,212 0,499
"Татнефть" 1,02 1,315 0,9 1,5
"Татнефть" пр 0,5565 0,5985 0,46 0,82
"Транснефть" пр 838,0 860,0 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,069 0,069 0,041 0,077
"Уралкалий" 0,2605 0,27 0,068 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0353 0,0359 0,0355 0,036 0,0355 -2,20 3000000 0,021 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,022 0,0226 0,014 0,029
Уралсиббанк 0,0035 0,0038 0,0036 0,0036 0,0036 1000000 0,003 0,005
Уфимское МПО 0,961 0,989 0,175 1,1
"Центртелеком" 0,31 0,326 0,31 0,31 0,31 50000 0,275 0,45
"Центртелеком" пр 0,233 0,243 0,18 0,33
Южная ТК 0,0786 0,0803 0,079 0,122
Южная ТК пр 0,0635 0,066 0,058 0,095
ЮКОС 7,52 7,75 7,5 7,62 7,62 +1,20 63353 5,8 16,35
"Ютэйр" 0,0625 0,08 0,0625 0,0625 0,0625 49000 0,06 0,082
"Якутскэнерго" 0,031 0,034 0,011 0,057
RTS Board ($)
АВИСМА 132,0 135,0 131,0 131,0 131,0 100 30,0 185,0
"Азот" (Тольятти) 5,55 6,1 3,8 7,0
"Аптечная сеть 36,6" 13,0 14,0 9,5 17,0
Ашинский метзавод 0,515 0,625 0,55 0,55 0,55 20000 0,5 1,15
"Башкирнефтепродукт" 2,7 3,19 2,8 2,8 2,8 5000 1,7 4,6
"Белгородэнерго" 38,25 39,25 17,0 50,0
"Брянскэнерго" 1,6 1,71 0,8 1,9
"Варьеганнефтегаз" пр 11,47 11,75 8,35 18,0
ВАСО 5,15 5,16 2,5 8,0
"Вологдаэнерго" 2,7 3,0 2,92 4,0
Выксунский метзавод 153,0 165,0 60,0 247,0
Гайский ГОК 96,0 101,0 90,0 104,0
Западно-Сибирский 51,0 55,0 12,55 65,0
меткомбинат
"Запсибгазпром" 0,41 0,52 0,121 0,7
"Запсибгазпром" пр 0,14 0,165 0,14 0,14 0,14 32631 0,13 0,185
Калужский турбинный 27,0 30,01
завод
Комсомольский НПЗ 60,0 73,0 61,0 62,0 61,0 500 10,0 98,0
Машиностроительный завод 109,0 128,0 60,0 160,0
(Электросталь)
"Нижнекамскнефтехим" пр 0,19 0,23 0,25 0,25 0,25 5000000 0,055 0,26
НЛМК 0,73 0,74 0,715 952,0
"Новошип" 0,54 0,59 0,55 0,55 0,55 100000 0,25 0,6
"Новошип" пр 0,22 0,24 0,19 0,26
НОСТА 1,8 1,801 1,0 2,2
"Оргсинтез" (Казань) пр 0,0635 0,07 0,065 0,065 0,065 200000 0,035 0,085
"Саратовнефтегаз" 47,0 60,0 34,5 70,0
"Саратовнефтегаз" пр 30,0 31,5 30,5 30,5 30,5 1000 28,0 44,0
НПО "Сатурн" 0,065 0,07 0,019 0,091
"Сахалинэнерго" 0,16 0,1601 0,17 0,23
Саяно-Шушенская ГЭС 0,24 0,28 0,1 0,41
Саяно-Шушенская ГЭС пр 0,1425 0,1675 0,059 0,25
"Смоленскэнерго" 0,3 0,354 0,303 0,303 0,303 30000 0,25 0,42
Стойленский ГОК 157,5 162,0 160,0 198,0
СУАЛ 0,575 0,6 0,264 0,7
Тюменская НК 2,11 2,3 1,46 2,849
УАЗ 0,0465 0,0495 0,032 0,076
Улан-Удэнский авиазавод 0,35 0,38 0,13 0,4
"Ульяновскэнерго" 1,7 1,85 0,845 2,9
Учалинский ГОК 2,1 2,25 2,15 3,05
РКК "Энергия" 106,0 114,0 52,5 173,0
"Энергомашкорпорация" 120,0 130,0 120,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 60,9 60,95 17,0 61,1 60,9 +1,25 23954954 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 756 755,0 761,3 756,0 +0,13 173 5,74 955,0
"Мосэнерго" 2,05 2,035 2,05 2,05 -0,49 61900 1,53 2,838
РАО "ЕЭС России" 7,26 7,18 7,2 7,18 +1,13 24090 5,671 12,0
"Ростелеком" 58,5 59 58,5 59,0 58,9 +1,90 230041 41,26 80,0
Сбербанк РФ 11700 11630,0 11630,0 11630,0 10 6615,0 13180,0
Сбербанк РФ пр 135,0 135,0 135,0 252 102,5 770,0
ЮКОС 223,5 223,5 223,5 -1,97 1186 178,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 690,02 691,7 687,02 697,8 694 +0,41 4606 596,0 921,5
АвтоВАЗ пр 520 522 505 522 522 +2,40 10126 349,0 852,05
"Аэрофлот" 29,4 29,6 29,4 29,6 29,6 +1,02 1216 10,56 31,7
"Балтика" 371,03 388,99 380 400 380 +1,60 53 325,1 444,0
"Дальсвязь" 31,17 36 30,63 35 35 -12,46 250 30,0 52,49
"Дальсвязь" пр 23,24 27 26,9 32 32 +23,31 5401 24,02 32,0
"Дальэнерго" 0,204 0,21 0,2 0,211 0,21 +5,00 4260900 0,101 0,265
"Дальэнерго" пр 0,195 0,197 0,19 0,197 0,197 +0,51 4361900 0,061 0,255
"Интерурал" 34,35 34,67 33,97 35,46 34,67 -1,92 30087 25,28 64,4
"Иркут" 14,52 14,67 14,25 14,75 14,68 +1,59 292000 13,87 78,0
"Иркутскэнерго" 5,07 5,093 5 5,15 5,041 -0,75 507300 2,335 7,16
"Калина" 545 595 545,0 635,0
"Красноярскэнерго" 13,71 14 13,71 14 13,8 500 7,6 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,011 12,3 12,011 12,011 12,011 +0,09 100 4,912 16,0
ЛУКОЙЛ 780 780,29 753,55 780,86 780,29 +3,42 1674950 438,0 958,0
МГТС 345,03 352 221,0 470,0
МГТС пр 243,01 249,99 130,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 460 474 460 466,98 466,98 +3,77 134 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 241 249,97 243,97 329,55 244,5 234 105,0 329,55
"Мосэнерго" 2,105 2,108 2,045 2,11 2,11 +2,43 45430500 1,601 2,76
МТС 167 169,5 166,5 170 167 -0,58 2084 104,0 198,5
ГМК "Норильский никель" 1642 1642,5 1601,01 1649,99 1643 +2,50 158792 902,11 2357,5
"Пурнефтегаз" 297,5 304,94 290 304,94 296,57 -0,15 2714 131,22 437,99
"Пурнефтегаз" пр 213,11 216,5 200 216,5 216,5 +3,10 17138 80,0 355,99
РАО "ЕЭС России" 7,32 7,329 7,15 7,338 7,32 +2,66 348506500 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 6,253 6,29 6,116 6,295 6,261 +2,30 1607600 5,9 9,661
РБК 52,5 53 51,75 53 53 +0,19 33943 37,1 69,9
РИТЭК 87 91 53,0 101,0
"Ростелеком" 59,57 59,65 58,04 59,65 59,65 +2,67 3937010 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 40,43 40,55 39,6 40,55 40,55 +1,71 201897 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,44 1,46 1,431 1,459 1,44 -0,69 104600 0,635 1,89
"Самарэнерго" 2,9 2,92 2,801 2,96 2,9 -2,32 111100 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,751 1,81 1,732 2,042 1,74 -2,25 911100 0,67 2,599
"Саратовэнерго" 0,639 0,657 0,637 0,677 0,64 +1,59 1226100 0,401 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,451 0,474 0,464 0,48 0,48 +5,73 1015000 0,208 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 147,02 149,75 146 149,75 149,75 +0,50 3 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 89,26 90,5 89,15 90,5 90,5 +1,80 20450 46,1 124,5
Сбербанк РФ 11720,15 11737 11596,5 11740 11737 +1,14 10876 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 133,51 134 132,02 134,88 134 +0,76 33301 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 9,621 9,8 9,602 9,9 9,7 -2,79 8400 7,35 16,93
"Сибирьтелеком" 1,341 1,36 1,333 1,36 1,36 +2,26 754800 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1 1,013 0,997 1,005 1,001 -0,40 986200 0,58 1,293
"Сибнефть" 82,21 83,25 78 83,5 82,5 +5,77 67200 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 19,451 19,469 18,9 19,543 19,46 +3,13 20272400 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 12,454 12,5 12,303 12,5 12,454 +0,85 1254500 6,55 14,4
"Татнефть" 34,8 34,979 34,21 34,989 34,8 +1,58 1009000 23,53 43,0
"Татнефть" пр 16,701 16,935 16,3 16,899 16,85 +1,41 292300 13,56 24,0
"Транснефть" пр 24800 24950 24300 25000 24800 +2,37 1323 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,05 1,054 1,027 1,07 1,054 -0,57 26590900 0,613 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,649 0,65 0,642 0,655 0,65 +1,09 3587400 0,54 0,85
ЮКОС 225,57 226,14 217 228 225,54 +2,52 2332044 163,55 515,64
"Якутскэнерго" 0,935 0,944 0,921 0,946 0,943 +2,50 1690300 0,82 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...