| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,17 | 1,05 | 0,0325 | 2,04438 | — | — |
| 7 | 8,12 | 1,13 | 0,03375 | 2,08713 | 4,51375 | 0,33667 |
| 30 | 9,92 | 1,29125 | 0,03875 | 2,074 | 4,605 | 0,37 |
| 60 | — | 1,4025 | 0,04375 | 2,09313 | 4,71875 | 0,39667 |
| 90 | 10,42 | 1,55938 | 0,0525 | 2,12288 | 4,83625 | 0,46333 |
| 180 | 11,30 | 1,855 | 0,06138 | 2,20313 | 5,045 | 0,68667 |
| 360 | 11,44 | 2,38 | 0,09063 | 2,436 | 5,33563 | 1,055 |
