| Эмитент | Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Среднев зв. (% от ном. ) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном. ) | Объем торгов (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||
| Волгоград | 26001 | 11.06.09 | 98,40 | 98,50 | 98,48 | 98,40 | -0,10 | 3,209 | 13,48 |
| ская обл. | |||||||||
| Иркутская | 25006 | 16.11.04 | 100,50 | 103,00 | — | — | — | — | — |
| обл. | |||||||||
| Коми | 24005 | 24.12.07 | 110,00 | 110,50 | 109,75 | 110,00 | +0,68 | 12,744 | 11,49 |
| 24006 | 14.10.10 | 106,80 | 107,50 | 107,38 | 107,30 | +0,70 | 0,966 | 11,8 | |
| Краснодар | 24001 | 15.05.07 | 99,30 | 100,00 | — | — | — | — | — |
| ский край | |||||||||
| Красноярс | 25001 | 21.07.05 | 99,20 | 100,20 | 99,73 | 99,50 | -0,30 | 2,402 | 11,74 |
| к | |||||||||
| Красноярс | 25001 | 08.12.05 | 99,60 | 100,25 | 99,89 | 99,80 | — | 0,075 | 10,79 |
| кий край | |||||||||
| Ленинград | 26001 | 08.12.10 | 110,55 | 111,40 | 111,45 | 111,45 | — | 0,111 | 11,79 |
| ская обл. | |||||||||
| Москва | 25004 | 24.02.05 | 100,00 | 103,50 | — | — | — | — | — |
| 25024 | 02.09.05 | 104,10 | 109,95 | — | — | — | — | — | |
| 25026 | 11.03.05 | 105,29 | 106,00 | 106,15 | 106,15 | +1,15 | 0,106 | 6,48 | |
| 25028 | 25.12.05 | — | 112,85 | 109,15 | 109,15 | — | 0,873 | 8,81 | |
| 25029 | 04.06.08 | 104,60 | 104,80 | 104,51 | 104,50 | -0,05 | 98,858 | 8,82 | |
| 25030 | 13.11.04 | 101,10 | 102,90 | 101,20 | 101,25 | — | 1,857 | 7,17 | |
| 25031 | 20.05.07 | 102,81 | 103,50 | 103,01 | 103,40 | +0,10 | 0,241 | 9,12 | |
| 25032 | 25.05.06 | 101,99 | 102,24 | 102,08 | 102,01 | -0,09 | 448,240 | 9,11 | |
| 25032 | 25.05.06 | 101,99 | 102,24 | 102,08 | 102,01 | -0,43 | 448,240 | 9,11 | |
| 25033 | 27.05.05 | 101,73 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | +0,10 | 82,610 | 7,6 | |
| 25034 | 28.08.05 | 102,31 | 102,80 | 102,70 | 102,70 | +0,10 | 2,947 | 7,84 | |
| 25038 | 26.12.10 | 106,95 | 107,00 | 106,94 | 106,95 | +0,15 | 183,549 | 8,77 | |
| Московска | 25003 | 19.08.07 | 99,68 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | +0,15 | 4,629 | 11,39 |
| я обл. | |||||||||
| 25004 | 21.04.09 | 99,00 | 99,50 | 99,16 | 99,10 | -0,39 | 31,731 | 11,64 | |
| Новосибир | 25011 | 27.07.06 | 101,01 | 102,00 | 101,77 | 101,90 | -0,34 | 0,305 | 13,13 |
| ская обл. | |||||||||
| Самарская | 25001 | 04.07.06 | 100,00 | 106,50 | — | — | — | — | — |
| обл. | |||||||||
| Тверская | 25002 | 23.11.06 | 110,73 | 111,00 | 110,94 | 110,70 | — | 3,909 | 12,19 |
| обл. | |||||||||
| Томская | 25011 | 19.11.05 | 100,51 | 101,81 | — | — | — | — | — |
| обл. | |||||||||
| 25016 | 27.07.06 | 100,01 | 102,00 | — | — | — | — | — | |
| Уфа | 25002 | 20.10.04 | 100,90 | 101,35 | 101,06 | 101,34 | +0,34 | 0,060 | 8,99 |
| 25004 | — | — | — | 91,53 | 91,53 | — | 15,211 | 13,23 | |
| 25004 | — | 91,50 | — | 91,50 | 91,50 | — | 42,452 | 13,24 | |
| Хабаровск | 25004 | 27.08.05 | 100,00 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | — | 0,788 | 10,09 |
| ий край | |||||||||
| Чувашия | 24002 | 12.08.05 | 100,11 | 100,65 | — | — | — | — | — |
| 24003 | 13.04.07 | 95,50 | 96,80 | 96,00 | 96,00 | — | 8,160 | 12,18 | |
| Якутия | 25004 | 16.03.06 | 105,50 | 106,25 | — | — | — | — | — |
| 25005 | 21.04.07 | 96,00 | 98,45 | — | — | — | — | — | |
| Ямало-Нен | 24001 | 03.08.08 | 100,00 | 103,70 | — | — | — | — | — |
| ецкий АО | |||||||||
| Ярославск | 25001 | 28.10.04 | 100,95 | 102,00 | — | — | — | — | — |
| ая обл. | |||||||||
| Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||
| Волгоград | 24008 | 29.07.05 | 102,0 | — | 102,0 | 102,0 | — | 0,144 | 12,69 |
| Волгоград | 25001 | 18.05.06 | 99,35 | 99,5 | 99,3 | 99,5 | — | 1,132 | 13,33 |
| ская обл. | |||||||||
| 25002 | 13.10.05 | 101,0 | 102,0 | 101,49 | 102,0 | — | 0,172 | 13,38 | |
| Вологодск | 25001 | 23.12.04 | 102,5 | 102,8 | 102,56 | 102,5 | -0,10 | 0,114 | 8,51 |
| ая обл. | |||||||||
| Карелия | 25004 | 20.04.06 | 104,4 | 105,0 | 104,4 | 104,4 | -0,10 | 0,249 | 10,97 |
| 25005 | 17.11.05 | 102,8 | 103,0 | 102,92 | 103,0 | — | 0,168 | 10,46 | |
| 25006 | 99,9 | 100,5 | 100,4 | 100,0 | -0,20 | 0,982 | 11,65 | ||
| Коми | 24005 | 27.12.07 | 109,3 | 110,3 | — | — | — | — | — |
| 24006 | 14.10.10 | 106,4 | 107,4 | — | — | — | — | — | |
| Ленинград | 26001 | 08.12.10 | 110,5 | 111,5 | — | — | — | — | — |
| ская обл. | |||||||||
| Мурманска | 25001 | 11.11.04 | 103,1 | 103,4 | 103,35 | 103,1 | -0,10 | 20,702 | 7,68 |
| я обл. | |||||||||
| 25002 | 03.11.05 | 103,4 | 103,5 | 103,63 | 103,8 | +0,40 | 0,341 | 10,32 | |
| Санкт-Пет | 21043 | 18.08.04 | 98,8 | 99,4 | — | — | — | — | — |
| ербург | |||||||||
| 25006 | 06.10.04 | 102,41 | — | 102,41 | 102,41 | — | 0,028 | 6,87 | |
| 25015 | 11.05.05 | 104,1 | 104,5 | 104,05 | 104,05 | -0,05 | 0,183 | 7,83 | |
| 25017 | 23.02.05 | 103,95 | 104,75 | 103,9 | 103,9 | — | 0,075 | 7,45 | |
| 25019 | 23.03.05 | 104,0 | 104,7 | 103,95 | 104,0 | +0,10 | 0,378 | 7,50 | |
| 25020 | 22.06.05 | 104,25 | 105,0 | 104,25 | 104,25 | — | 0,342 | 8,03 | |
| 25022 | 13.07.05 | 102,5 | 103,5 | — | — | — | — | — | |
| 25023 | 13.04.05 | 102,95 | 104,0 | 102,95 | 102,95 | — | 0,113 | 7,71 | |
| 25024 | 05.10.05 | 102,2 | 103,0 | — | — | — | — | — | |
| 25030 | 13.09.06 | 103,05 | 104,0 | 103,1 | 103,1 | — | 0,096 | 8,75 | |
| 25031 | 16.11.05 | 106,0 | 107,05 | — | — | — | — | — | |
| 25033 | 13.06.07 | 107,81 | 108,5 | 108,0 | 108,0 | +0,20 | 0,181 | 8,80 | |
| 25034 | 11.10.06 | 106,0 | 107,1 | 106,0 | 106,0 | — | 0,096 | 8,83 | |
| 25035 | 11.04.07 | 107,31 | 107,7 | — | — | — | — | — | |
| 25036 | 11.10.06 | 101,66 | 102,4 | 101,87 | 101,85 | +0,14 | 8,070 | 8,77 | |
| 25037 | 18.05.05 | 102,3 | 102,54 | — | 102,88 | — | 490,335 | — | |
| 26001 | 02.09.09 | 111,1 | 111,5 | 111,73 | 111,1 | +0,10 | 6,905 | 9,89 | |
| 26002 | 28.09.11 | 106,65 | 107,1 | 107,12 | 107,1 | — | 7,646 | 9,74 | |
| 26003 | 26.11.08 | 106,81 | 107,7 | 107,59 | 107,8 | +1,00 | 5,807 | 9,70 | |
| 26004 | 18.06.08 | 104,85 | 105,0 | — | 105,94 | +0,94 | 4,633 | — | |
| 26005 | 14.07.10 | 98,2 | 99,2 | 99,0 | 99,0 | — | 9,837 | 9,43 | |
| Тверская | 25002 | 23.11.06 | 111,0 | 111,5 | — | — | — | — | — |
| обл. | |||||||||
