Управляющая компания | Название | Тип фонда | Окончание первичного размещения | Рейтинг | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | Риск | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | ||||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | — | +0,1 | +1,7 | -2,5 | -4,2 | -5,6 | 0,8 | 1,6 | 2,6 | 2,8 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | — | +2,2 | -0,3 | -0,3 | +3,1 | -3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +6,6 | +9,0 | +10,2 | — | — | — | — |
Фонды акций | ||||||||||||||||
"Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 2 | 18.06.01 | AAC+ | 348,00 | -0,5 | -38,3 | -1,2 | -0,5 | +27,5 | +54,3 | +50,3 | 2,0 | 8,5 | 16,1 | 18,6 |
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 2 | 13.02.99 | AAB+ | 7197,51 | +2,6 | +49,4 | -2,7 | +0,9 | +23,5 | +39,1 | +43,1 | 3,8 | 10,2 | 11,3 | 13,9 |
"Интерфин Капитал" | "Телеком Капитал" | 2 | 06.06.03 | — | 794,34 | +18,0 | — | +8,8 | +6,1 | +27,8 | +46,7 | +43,1 | — | — | — | — |
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых | 2 | 04.06.99 | AAB+ | 2945,66 | +1,3 | +46,8 | -2,6 | +0,3 | +22,8 | +39,6 | +42,6 | 3,7 | 9,9 | 11,1 | 13,9 |
инвестиций" | ||||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Поддержка" | 2 | 15.03.00 | AAB= | 104,90 | +44,4 | +268,2 | -4,2 | -3,5 | +15,8 | +42,5 | +41,9 | 2,8 | 6,5 | 10,2 | 14,2 |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"Кэпитал Эссет | "Базовый" | 1 | 05.07.01 | AAC= | 196,90 | +126,6 | +125,4 | -4,8 | -7,4 | +24,0 | +36,7 | +40,7 | 5,1 | 11,6 | 13,6 | 15,8 |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | 2 | 21.09.99 | AAB+ | 2113,30 | -2,1 | +51,1 | -2,5 | +0,6 | +21,2 | +37,5 | +40,5 | 3,8 | 9,3 | 10,3 | 13,2 |
перспективных вложений" | ||||||||||||||||
УК ПСБ | "Стоик" | 1 | 17.06.03 | — | 72,28 | +317,4 | — | -4,1 | +0,2 | +36,0 | +43,9 | +37,8 | — | — | — | — |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 1 | 30.04.03 | BAB= | 166,15 | +68,9 | +407,3 | -4,2 | -4,7 | +20,7 | +35,1 | +36,2 | 4,4 | 9,1 | 10,0 | 13,2 |
"Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 1 | 19.04.00 | ABB= | 110,03 | +63,5 | +342,9 | -4,6 | -6,1 | +18,1 | +33,5 | +34,1 | 5,7 | 10,0 | 11,3 | 14,1 |
"Мономах" | "Энергия" | 2 | 23.05.99 | ABB= | 33,45 | -6,2 | +6,7 | -5,0 | -6,2 | +24,6 | +34,1 | +32,0 | 3,4 | 10,4 | 13,1 | 14,2 |
"Мономах" | "Перспектива" | 1 | 29.12.99 | BBB+ | 129,03 | +19,0 | +330,0 | -3,6 | -1,6 | +27,7 | +35,2 | +31,5 | 3,0 | 10,7 | 13,2 | 13,9 |
"Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 2 | 07.10.97 | BBB+ | 2036,14 | -0,5 | +225,9 | -1,0 | -0,5 | +13,5 | +25,4 | +28,9 | 1,8 | 5,5 | 7,6 | 9,8 |
промышленной | ||||||||||||||||
реконструкции и развития | ||||||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 1 | 10.06.97 | ABB+ | 1720,00 | +3,5 | +228,0 | -5,0 | -2,0 | +21,3 | +27,8 | +27,2 | 3,4 | 9,4 | 10,1 | 11,1 |
ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 1 | 28.05.97 | BBB= | 602,16 | +21,1 | +771,1 | -6,7 | -10,0 | +13,0 | +28,1 | +25,3 | 6,4 | 9,1 | 10,1 | 12,5 |
"Алемар" | "Второй сибирский — | 1 | 16.08.00 | ABB+ | 154,17 | +37,5 | +727,3 | -1,6 | -1,6 | +16,3 | +24,7 | +25,2 | 3,1 | 7,4 | 8,5 | 9,7 |
открытый" | ||||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Паллада — | 1 | 12.06.97 | CBB= | 90,06 | +25,0 | +304,0 | -3,6 | -4,9 | +11,0 | +29,9 | +24,0 | 3,2 | 6,3 | 8,4 | 10,6 |
Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||||
"Церих" | "Церих фонд акций" | 1 | 10.11.02 | ABB+ | 9,64 | +15,2 | +85,6 | -1,9 | -2,0 | +21,9 | +22,4 | +23,4 | 3,5 | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
"Интерфин Капитал" | "Энергия Капитал" | 2 | 06.06.03 | — | 675,36 | -4,2 | — | -17,9 | +0,7 | +30,1 | +34,9 | +23,1 | — | — | — | — |
"Ермак" | "Ермак — фонд | 1 | 15.12.00 | CBB= | 18,99 | +75,3 | +517,4 | -6,5 | -11,1 | +11,6 | +30,8 | +22,2 | 6,7 | 9,0 | 11,7 | 13,4 |
краткосрочных | ||||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 1 | 28.02.97 | CBB= | 732,72 | +23,6 | +196,4 | -5,9 | -7,7 | +5,2 | +20,3 | +18,2 | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 9,3 |
Менеджмент" | акций" | |||||||||||||||
"Система | "Профит-акции" | 1 | 20.05.03 | CBA= | 4,68 | -6,0 | +80,3 | -4,6 | -5,7 | +10,1 | +16,2 | +12,1 | 3,9 | 6,3 | 6,9 | 7,7 |
Инвестментс" | ||||||||||||||||
"Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные | 1 | 20.09.97 | CBB= | 191,65 | +11,8 | +283,6 | -7,1 | -8,3 | +6,0 | +14,9 | +10,0 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 9,3 |
инвестиции" | ||||||||||||||||
"Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 1 | 24.07.03 | — | 15,02 | +29,2 | — | -5,1 | -2,9 | +23,0 | +34,8 | — | — | — | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"Аккорд Эссет | "Уралсиб фонд акций" | 1 | 25.06.03 | — | 38,35 | +3,8 | — | -3,0 | -4,5 | +19,0 | +31,3 | — | — | — | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"Дойчер Инвестмент | "ДИТ — фонд акций" | 1 | 08.07.03 | — | 46,11 | +6,6 | — | -6,2 | -9,4 | +4,9 | +13,5 | — | — | — | — | — |
Траст" | ||||||||||||||||
"Креативные | "КИТ — фонд акций" | 1 | 06.07.03 | — | 120,07 | +6,5 | — | -4,1 | -2,8 | +9,1 | — | — | — | — | — | — |
инвестиционные | ||||||||||||||||
технологии" | ||||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 1 | 07.10.03 | — | 9,69 | -13,9 | — | -5,6 | -9,8 | -4,5 | — | — | — | — | — | — |
"Пифагор" | "Пифагор — фонд акций" | 1 | 11.12.03 | — | 2,81 | +6,1 | — | +3,3 | +5,8 | — | — | — | — | — | — | — |
"Метрополь" | "Метрополь Золотое руно" | 1 | 22.12.03 | — | 73,97 | +22,5 | — | +0,7 | -1,5 | — | — | — | — | — | — | — |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 1 | 29.09.03 | — | 35,24 | +20,5 | — | -1,6 | -5,2 | — | — | — | — | — | — | — |
телекоммуникаций" | ||||||||||||||||
"Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — доходный" | 1 | 26.12.03 | — | 2,99 | н. д. | — | -6,8 | н. д. | — | — | — | — | — | — | — |
Индексные фонды | ||||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 2 | 28.02.03 | — | 141,38 | +15,2 | +365,5 | -5,4 | -8,7 | +10,5 | +21,5 | +24,4 | 6,8 | 8,5 | 9,4 | 11,5 |
Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||||
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | — | -7,8 | -11,8 | +7,1 | +21,8 | +17,5 | 8,8 | 9,8 | 10,0 | 11,8 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | — | -4,7 | -9,4 | +10,5 | +24,4 | +27,1 | 7,0 | 8,7 | 9,6 | 12,1 |
Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | — | -8,2 | -11,0 | +12,2 | +25,3 | +27,5 | 8,3 | 11,3 | 11,7 | 13,8 |
Фонды облигаций | ||||||||||||||||
"Креативные | "КИТ — фонд облигаций" | 1 | 24.01.03 | AAC+ | 52,81 | -3,6 | +545,9 | +0,4 | +4,2 | +19,7 | +23,2 | +22,2 | 1,6 | 5,9 | 8,2 | 8,5 |
инвестиционные | ||||||||||||||||
технологии" | ||||||||||||||||
"Монтес Аури" | "Лидер Финанс" | 1 | 25.03.03 | AAC+ | 56,75 | +12,4 | +111,4 | +0,5 | +2,8 | +13,7 | +19,2 | +20,7 | 1,1 | 4,2 | 6,4 | 7,3 |
ОФГ "Инвест" | "Русские облигации" | 1 | 20.11.97 | ABB= | 207,99 | +50,2 | +1350,3 | -0,8 | +1,2 | +9,9 | +15,1 | +17,0 | 1,1 | 3,7 | 5,4 | 6,2 |
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | 1 | 08.08.01 | BBB+ | 81,39 | +11,4 | +31,0 | +0,1 | +5,5 | +12,6 | +16,1 | +16,6 | 2,3 | 4,5 | 5,7 | 6,1 |
консервативный" | ||||||||||||||||
"Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 1 | 09.04.03 | ABC= | 111,48 | -6,8 | +4039,6 | -1,0 | -0,2 | +11,6 | +15,6 | +15,6 | 1,0 | 4,4 | 6,3 | 6,7 |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"Система | "Профит-облигации" | 1 | 20.05.03 | ABB= | 4,49 | -13,4 | +81,6 | -0,1 | +1,4 | +8,7 | +12,9 | +13,0 | 0,7 | 3,0 | 4,6 | 5,0 |
Инвестментс" | ||||||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал облигации | 1 | 30.04.03 | ABB= | 49,61 | +25,4 | +216,0 | -0,3 | +2,7 | +10,3 | +11,2 | +12,7 | 1,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
плюс" | ||||||||||||||||
УК ПСБ | "Финансист" | 1 | 17.06.03 | — | 58,63 | +17,9 | — | +0,3 | +2,0 | +10,5 | +12,3 | +11,9 | — | — | — | — |
"Пифагор" | "Совершенный" | 1 | 08.07.03 | — | 571,20 | +3,4 | — | -0,0 | +3,4 | +12,6 | +13,6 | +11,6 | — | — | — | — |
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 1 | 12.02.97 | ABB= | 290,70 | +66,6 | +68,0 | +0,1 | +2,5 | +10,2 | +13,6 | +11,4 | 1,1 | 3,4 | 4,8 | 5,0 |
Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 1 | 20.02.01 | BBB= | 63,62 | +2,8 | +14,2 | -0,6 | +1,0 | +7,1 | +10,4 | +10,4 | 0,9 | 2,7 | 4,0 | 4,3 |
государственных ценных | ||||||||||||||||
бумаг" | ||||||||||||||||
"Петровский | "Петровский фонд ГЦБ" | 2 | 17.12.01 | CBB= | 8,76 | +5,4 | +23,5 | -1,6 | +2,6 | +9,4 | +11,6 | +9,2 | 1,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
фондовый дом" | ||||||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 1 | 28.03.97 | BBB= | 670,54 | -12,0 | -10,6 | +0,3 | +2,3 | +9,9 | +12,9 | +8,7 | 0,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал резерв" | 1 | 30.04.03 | CBA= | 20,28 | +1,5 | +30,2 | +0,3 | +1,5 | +4,5 | +7,5 | +8,3 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 2,9 |
"Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 1 | 04.06.02 | CBB= | 120,36 | -2,7 | +29,9 | -0,4 | -0,2 | +5,8 | +8,1 | +7,2 | 0,5 | 2,3 | 3,4 | 3,6 |
инвестиций "Солид" | ||||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 1 | 19.02.97 | CBA= | 22,83 | +0,3 | -18,4 | -0,2 | +1,5 | +7,1 | +7,5 | +5,1 | 0,8 | 2,4 | 3,3 | 3,1 |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"Алемар" | "Сибирский фонд | 1 | 28.09.01 | CCB- | 26,40 | +81,8 | +67,0 | -1,1 | -2,0 | +7,2 | +3,8 | +3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 |
облигаций" | ||||||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Садко" | 1 | 15.01.03 | CCA= | 14,73 | -22,7 | -11,7 | +0,2 | +1,4 | +1,5 | +0,9 | -5,2 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 1 | 08.07.03 | — | 24,77 | +29,7 | — | +0,2 | +1,2 | +7,8 | +11,1 | — | — | — | — | — |
корпоративных облигаций" | ||||||||||||||||
"Дойчер Инвестмент | "ДИТ — фонд облигаций" | 1 | 08.07.03 | — | 22,54 | +8,8 | — | -0,1 | +0,5 | +6,7 | +8,7 | — | — | — | — | — |
Траст" | ||||||||||||||||
"Дойчер Инвестмент | "ДИТ — долгосрочные | 1 | 08.08.03 | — | 33,67 | +558,7 | — | -0,0 | -1,8 | +1,0 | -5,2 | — | — | — | — | — |
Траст" | инвестиции" | |||||||||||||||
Санкт-Петербургская | "Балтийский | 1 | 05.12.03 | — | 0,03 | -93,0 | — | -2,1 | -4,5 | -3,9 | — | — | — | — | — | — |
центральная УК | облигационный" | |||||||||||||||
"Пифагор" | "Пифагор — фонд | 1 | 11.12.03 | — | 2,66 | +2,0 | — | -0,1 | +2,0 | — | — | — | — | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||||
"Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 1 | 22.12.03 | — | 60,21 | +2,6 | — | +0,1 | +0,9 | — | — | — | — | — | — | — |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,9 | +8,0 | +11,6 | +11,5 | 0,7 | 2,9 | 4,4 | 4,8 |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +0,7 | +9,1 | +12,7 | +9,6 | 1,0 | 3,2 | 5,0 | 5,0 |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | — | -0,5 | +0,6 | +6,1 | +8,4 | +8,4 | 0,7 | 2,4 | 3,4 | 3,6 |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||||
Фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 2 | 28.09.00 | — | 1175,92 | +8,7 | +50,0 | -1,2 | +4,6 | +28,8 | +40,0 | +40,4 | 2,6 | 9,7 | 12,3 | 13,6 |
"Креативные | "КИТ — российская | 1 | 24.01.03 | — | 97,93 | +113,6 | +1800,4 | -0,6 | +0,0 | +24,1 | +31,7 | +37,1 | 1,4 | 8,8 | 9,5 | 11,8 |
инвестиционные | электроэнергетика" | |||||||||||||||
технологии" | ||||||||||||||||
"Проспект" | "Проспект фонд первый" | 1 | 30.05.02 | — | 106,98 | +7,7 | +83,8 | -1,9 | -1,9 | +18,2 | +35,1 | +35,5 | 1,8 | 7,2 | 9,7 | 12,2 |
"Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 2 | 23.01.01 | — | 35,66 | -2,0 | +407,1 | -3,3 | -2,0 | +21,1 | +35,9 | +32,0 | 3,3 | 8,4 | 11,3 | 13,2 |
"Креативные | "КИТ — российская | 1 | 24.01.03 | — | 43,96 | +106,4 | +842,7 | -4,5 | -3,6 | +14,3 | +30,3 | +27,4 | 3,8 | 8,4 | 9,1 | 11,3 |
инвестиционные | нефть" | |||||||||||||||
технологии" | ||||||||||||||||
"Креативные | "КИТ — российские | 1 | 11.04.03 | — | 57,73 | +43,5 | +833,1 | +1,6 | +0,6 | +23,1 | +28,0 | +25,4 | 0,6 | 6,9 | 9,0 | 9,9 |
инвестиционные | телекоммуникации" | |||||||||||||||
технологии" | ||||||||||||||||
"Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 1 | 28.04.03 | — | 19,19 | +15,8 | +535,0 | -0,1 | +0,9 | +12,4 | +25,4 | +24,1 | 0,7 | 4,7 | 6,6 | 8,5 |
"Регионгазфинанс" | "Тактика" | 1 | 24.07.01 | — | 561,42 | +2,6 | +6,9 | -3,2 | -1,8 | +15,2 | +21,8 | +23,9 | 1,9 | 6,1 | 7,6 | 9,0 |
"Энергокапитал" | "Капитал" | 1 | 09.02.01 | — | 44,17 | -7,4 | +108,9 | -1,5 | -5,8 | +16,4 | +20,1 | +23,5 | 2,8 | 7,3 | 8,5 | 9,7 |
"Алемар" | "Алемар — первый | 2 | 31.10.98 | — | 41,01 | +3,9 | +44,4 | -1,8 | -3,5 | +12,9 | +22,9 | +22,7 | 3,0 | 6,4 | 7,9 | 9,6 |
сибирский" | ||||||||||||||||
"Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 2 | 28.01.03 | — | 167,63 | +3,7 | +21,1 | -0,6 | +3,7 | +18,8 | +23,7 | +21,7 | 1,8 | 6,4 | 8,0 | 8,4 |
Менеджмент" | корпоративные облигации" | |||||||||||||||
"Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 2 | 21.07.00 | — | 3,36 | — | +16,9 | -2,4 | — | +11,1 | +24,8 | +20,5 | 2,2 | 5,8 | 6,6 | 8,3 |
"НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | 2 | 24.07.01 | — | 434,72 | +21,7 | +163,7 | -0,5 | +4,4 | +8,8 | +19,9 | +20,2 | 2,2 | 3,6 | 5,1 | 6,8 |
профессиональный" | ||||||||||||||||
"Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 2 | 23.09.02 | — | 39,33 | +14,5 | +101,7 | +0,6 | +4,3 | +18,3 | +20,7 | +20,1 | 1,8 | 5,7 | 7,4 | 7,7 |
инвестиции" | ||||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 2 | 20.03.03 | — | 441,98 | +1,1 | +25,1 | -2,5 | -0,9 | +15,9 | +20,2 | +19,6 | 2,3 | 6,7 | 8,2 | 8,6 |
"Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 2 | 04.09.00 | — | 30,75 | +229,0 | +258,1 | -0,7 | +5,9 | +21,2 | +21,0 | +19,3 | 2,8 | 7,9 | 8,4 | 8,2 |
"Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 2 | 16.08.01 | — | 88,07 | -2,6 | +35,7 | -2,8 | -2,6 | +14,1 | +17,8 | +17,6 | 2,6 | 6,2 | 7,3 | 8,0 |
"Тройка Диалог" | "Дружина" | 1 | 01.04.01 | — | 213,10 | +20,9 | +177,0 | -2,5 | -0,5 | +12,8 | +19,3 | +17,2 | 1,9 | 5,7 | 6,4 | 7,1 |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ликвидных | 1 | 21.02.01 | — | 320,95 | +28,0 | +453,6 | -5,4 | -5,8 | +9,0 | +13,2 | +15,8 | 4,7 | 7,0 | 7,5 | 8,2 |
активов" | ||||||||||||||||
"Аккорд Эссет | "Уралсиб фонд | 1 | 29.01.03 | — | 77,87 | +2,8 | +1051,5 | -1,4 | -2,1 | +12,9 | +16,5 | +15,3 | 1,2 | 5,0 | 6,7 | 7,0 |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||||
"Элби-Траст" | "Накопительный" | 1 | 06.12.01 | — | 203,82 | +18,5 | +2815,0 | -2,3 | -4,0 | +12,9 | +15,4 | +15,1 | 2,6 | 6,3 | 7,2 | 7,5 |
УК ПСБ | "Титан" | 1 | 17.06.03 | — | 126,22 | +11,3 | — | -8,1 | -3,9 | +15,9 | +16,2 | +14,7 | — | — | — | — |
"Петровский | "Петровский | 2 | 17.12.01 | — | 126,06 | +3,8 | +1322,3 | -0,0 | +2,8 | +9,9 | +12,1 | +14,3 | 1,1 | 3,3 | 4,1 | 4,4 |
фондовый дом" | универсальный фонд" | |||||||||||||||
"Финам Менеджмент" | "Финам Первый" | 1 | 27.06.03 | — | 82,11 | -24,4 | — | -4,1 | -4,2 | +13,1 | +19,4 | +13,8 | — | — | — | — |
"Креативные | "КИТ — фонд | 1 | 24.01.03 | — | 241,95 | +78,6 | +1248,9 | -2,3 | -0,2 | +11,2 | +14,2 | +13,0 | 1,8 | 5,0 | 5,4 | 5,9 |
инвестиционные | сбалансированный" | |||||||||||||||
технологии" | ||||||||||||||||
Санкт-Петербургская | "Северо-Западный | 1 | 25.03.03 | — | 10,41 | +64,4 | +147,9 | -2,5 | +3,0 | +22,3 | +16,1 | +12,6 | 2,1 | 7,6 | 7,5 | 7,2 |
центральная УК | универсальный" | |||||||||||||||
Санкт-Петербургская | "Петербургский | 2 | 06.09.00 | — | 4,07 | -57,3 | -51,6 | +0,4 | -1,6 | +20,3 | +17,6 | +12,6 | 1,8 | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
центральная УК | промышленный" | |||||||||||||||
"Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 1 | 29.01.98 | 43,80 | -0,9 | +46,0 | -3,9 | -7,0 | +6,8 | +13,3 | +12,6 | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 7,5 | |
"Пифагор" | "Капитальный" | 1 | 05.04.01 | — | 47,90 | +3,6 | +12,0 | +1,2 | +3,7 | +7,2 | +11,0 | +11,0 | 2,1 | 2,9 | 3,4 | 3,8 |
"Монтес Аури" | "Лидер Инвест" | 1 | 25.03.03 | — | 51,21 | +16,2 | +73,3 | -1,4 | +0,1 | +8,0 | +10,0 | +10,8 | 1,3 | 3,4 | 4,1 | 4,7 |
"Система | "Профит" | 1 | 16.01.03 | — | 4,86 | -22,8 | -6,6 | -2,8 | -3,2 | +4,9 | +9,2 | +10,4 | 2,9 | 4,0 | 4,8 | 5,3 |
Инвестментс" | ||||||||||||||||
"Доверие Капитал" | "Траст первый" | 1 | 22.05.03 | — | 152,13 | +8,9 | +2455,3 | -1,3 | -2,9 | +12,5 | +12,0 | +9,8 | 2,3 | 6,0 | 6,7 | 6,3 |
"Дойчер Инвестмент | "ДИТ — фонд | 1 | 29.08.01 | — | 129,87 | +1,9 | -48,2 | -2,8 | -2,5 | +11,3 | +12,9 | +9,6 | 3,2 | 5,4 | 6,9 | 6,9 |
Траст" | сбалансированный" | |||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Первый | 2 | 06.02.00 | — | 4,78 | +28,8 | -21,4 | -2,0 | -2,1 | +4,0 | +14,3 | +8,9 | 1,6 | 2,6 | 3,7 | 4,8 |
Менеджмент" | профессиональный" | |||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Резерв" | 1 | 27.08.01 | — | 26,55 | +33,0 | +68,7 | +0,3 | +1,0 | +7,5 | +11,6 | +8,9 | 0,6 | 2,5 | 3,6 | 3,9 |
Менеджмент" | ||||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 1 | 22.12.97 | 290,66 | +28,4 | +137,8 | -5,0 | -4,2 | +4,9 | +11,2 | +8,5 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||||
"Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций и | 1 | 20.07.00 | — | 16,55 | +33,1 | +53,7 | -1,4 | -4,3 | +4,8 | +7,8 | +5,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
" | валютных активов | |||||||||||||||
"Агана" | "Молодежный" | 1 | 23.04.03 | — | 4,05 | -12,8 | +47,2 | -4,0 | -6,0 | -2,2 | +4,2 | +3,9 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 2 | 28.08.01 | — | 1,31 | +37,2 | -70,0 | -7,3 | -9,6 | +4,6 | +5,9 | +3,4 | 6,9 | 7,7 | 7,9 | 7,5 |
долгосрочный" | ||||||||||||||||
"Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 2 | 20.05.03 | — | 8,61 | +61,7 | +65,6 | -0,0 | +1,9 | +10,5 | -3,8 | -4,8 | 0,8 | 3,2 | 4,7 | 5,0 |
УК Банка Москвы | "Рождественка" | 1 | 17.06.03 | — | 57,48 | +212,5 | — | +3,2 | +0,5 | +22,2 | +22,4 | — | — | — | — | — |
"Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 1 | 23.07.03 | — | 37,59 | +2,0 | — | +0,4 | +1,2 | +6,7 | +12,3 | — | — | — | — | — |
"Топкапитал" | "Первый Топкапитал" | 1 | 25.09.03 | — | 554,75 | +70,1 | — | -3,5 | +10,0 | +28,1 | — | — | — | — | — | — |
"Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — фонд | 1 | 02.09.03 | — | 233,21 | -32,1 | — | -3,2 | -5,0 | +10,8 | — | — | — | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 2 | 17.10.03 | — | 41,60 | +9,8 | — | -0,7 | +0,5 | +7,3 | — | — | — | — | — | — |
Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||||
"Брокеркредитсервис | "Паритет 50/50" | 1 | 18.11.03 | — | 8,26 | +17,0 | — | -2,3 | -0,4 | +6,3 | — | — | — | — | — | — |
" | ||||||||||||||||
Финансовая | "ФСК — Траст" | 1 | 24.09.03 | — | 0,79 | +1150,2 | — | -3,7 | -8,7 | +2,0 | — | — | — | — | — | — |
сберегательная | ||||||||||||||||
компания | ||||||||||||||||
Финансовая | "ФСК — Гарант" | 2 | 27.10.03 | — | 0,03 | -99,4 | — | -1,6 | -44,6 | -39,3 | — | — | — | — | — | — |
сберегательная | ||||||||||||||||
компания | ||||||||||||||||
"Мономах" | "Панорама" | 1 | 22.12.03 | — | 13,92 | +47,3 | — | -1,8 | +3,4 | — | — | — | — | — | — | — |
"Пифагор" | "Пифагор — фонд | 1 | 11.12.03 | — | 3,68 | +39,8 | — | -0,7 | +2,2 | — | — | — | — | — | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||||
"Метрополь" | "Метрополь Афина" | 1 | 22.12.03 | — | 80,70 | +23,5 | — | -0,2 | -0,4 | — | — | — | — | — | — | — |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 1 | 29.12.03 | — | 5,20 | +13,6 | — | -1,5 | -1,3 | — | — | — | — | — | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||||
"Ермак" | "Ермак — фонд | 2 | 24.12.03 | — | 32,78 | -8,5 | — | -7,5 | -14,6 | — | — | — | — | — | — | — |
перспективных | ||||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||||
"Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | 1 | 26.12.03 | — | 102,11 | н. д. | — | +1,4 | н. д. | — | — | — | — | — | — | — |
сбалансированный" |
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих.Как составлялся рейтинг
