Кредитные ставки 10.06.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 8,90 1,05125 0,03125 2,05063
7 9,45 1,08125 0,0325 2,05488 4,5 0,21667
30 10,48 1,21125 0,0375 2,07588 4,55625 0,30667
60 1,34 0,04313 2,09475 4,6675 0,39667
90 10,53 1,46875 0,04875 2,10738 4,76625 0,46
180 11,27 1,795 0,05975 2,1835 4,9975 0,655
360 11,46 2,365 0,09125 2,402 5,35 1,04667
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...