Кредитные ставки 09.06.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 11,60 1,0575 0,03125 2,05313
7 10,92 1,0825 0,0325 2,05638 4,38438 0,18333
30 11,24 1,19 0,0375 2,079 4,53125 0,24833
60 1,3 0,04313 2,09125 4,64125 0,29667
90 11,02 1,4275 0,04875 2,10163 4,7525 0,34
180 11,65 1,73813 0,05975 2,16313 4,96875 0,53833
360 11,88 2,28 0,09 2,35275 5,32125 0,935
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...