Курсы акций российских эмитентов 07.06.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 25,1 27,0 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 19,1 21,0 12,0 28,6
"Аэрофлот" 0,981 1,05 0,99 0,99 0,99 4095 0,34 1,04
"Балтика" 13,85 14,3 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,05 10,45 8,5 11,9
"Башинформсвязь" 0,1 0,1015 0,072 0,128
"Башкирэнерго" 0,3 0,325 0,305 0,305 0,305 150000 0,217 0,4
"Башнефть" 4,4 4,7 2,66 5,4
"Башнефть" пр 1,785 1,84 1,4 2,16
"Бурятзолото" 17,0 18,5 18,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 24,0 25,92 24,2 25,86 25,86 560 9,85 31,0
Верхне-Салдинское МПО 72,75 74,0 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 15,35 16,0 15,6 22,0
"Волга-Телеком" 2,785 2,9 1,765 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,965 2,0 1,16 2,49
ГАЗ 28,0 28,7 28,25 28,25 28,25 2000 14,25 39,9
ГУМ 1,665 1,78 1,31 2,3
"Дагэнерго" 0,019 0,0207 0,019 0,019 0,019 1000000 0,007 0,035
"Дальсвязь" 1,03 1,11 0,77 1,45
"Дальсвязь" пр 0,89 0,95 0,52 1,15
ДВМП 0,23 0,242 0,05 0,307
Зейская ГЭС 0,095 0,105 0,1 0,1 0,1 100000 0,04 0,153
"Иркут" 0,55 0,59 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,2025 0,206 0,202 0,206 0,202 1350000 0,087 0,245
Казанский вертолетный 0,53 0,58 0,303 0,695
завод
"Калина" 19,3 20,2 13,0 20,5
"Калугаэнерго" 0,3 0,33 0,23 0,37
КамАЗ 0,385 0,42 0,285 0,515
Кировский завод 6,25 6,5 2,5 7,75
"Комиэнерго" 0,017 0,018 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,1275 0,135 0,093 0,19
ЛУКОЙЛ 27,4 27,6 27,09 27,5 27,35 +1,11 115000 16,6 33,5
МГТС 13,75 14,25 7,0 15,0
МГТС пр 9,05 10,5 9,1 9,1 9,1 2000 4,15 12,4
"Мегионнефтегаз" 16,2 18,0 8,0 20,5
"Мегионнефтегаз" пр 8,0 8,85 3,725 10,2
"Мечел" 126,0 129,0 38,2 186,0
"Мосэнерго" 0,0816 0,0826 0,0818 0,082 0,0818 -1,80 2500000 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,628 0,64 0,135 0,795
"Нижновэнерго" 27,0 30,0 24,0 33,0
ГМК "Норильский никель" 49,4 50,45 49,0 50,4 50,0 +5,26 125000 24,4 81,2
ОМЗ 7,05 7,5 6,8 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,119 0,124 0,035 0,153
"Оренбургнефть" 24,1 25,9 24,2 25,0 25,0 2228 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 15,25 15,9 15,3 15,5 15,5 +1,31 12250 5,0 16,5
"Пензэнерго" пр 0,136 0,143 0,055 0,18
"Пурнефтегаз" 11,0 12,0 7,7 15,0
РАО "ЕЭС России" 0,273 0,275 0,2704 0,2755 0,274 +3,20 26500000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,2275 0,26 0,203 0,339
РБК 1,9 2,0 1,0 2,33
РИТЭК 3,0 3,1 1,32 3,41
"Ростелеком" 2,125 2,14 2,125 2,125 2,125 +1,19 80000 1,5 2,66
"Ростелеком" пр 1,4 1,46 0,94 1,8
"Ростовэнерго" пр 0,0265 0,03 0,014 0,032
"Самарэнерго" 0,106 0,115 0,044 0,127
"Саханефтегаз" 3,4 3,85 3,1 4,5
Сбербанк РФ 403,5 405,5 402,0 404,0 404,0 1500 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,95 4,97 3,4 5,6
"Свердловэнерго" 0,375 0,415 0,244 0,5
"Свердловэнерго" пр 0,24 0,28 0,24 0,24 0,24 95000 0,124 0,315
"Связь" (Коми) 0,11 0,118 0,072 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,081 0,086 0,0801 0,0801 0,0801 97408 0,034 0,107
"Северо-Западный 0,503 0,51 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,3525 0,36 0,3525 0,356 0,3535 526800 0,21 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 150,0 152,5 68,25 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0455 0,0465 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0351 0,0407 0,018 0,045
"Сибнефть" 2,62 2,7 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,044 0,0465 0,045 0,095
Ставропольская ГРЭС 174,0 185,0 88,0 215,0
"Ставропольэнерго" 0,075 0,08 0,027 0,08
"Сургутнефтегаз" 0,633 0,638 0,633 0,638 0,637 +2,41 1350000 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,3935 0,408 0,212 0,499
"Татнефть" 1,25 1,3 0,87 1,5
"Татнефть" пр 0,645 0,68 0,46 0,82
"Тверьэнерго" 0,0715 0,085 0,076 0,076 0,076 300000 0,045 0,095
"Тверьэнерго" пр 0,05 0,052 0,024 0,06
"Транснефть" пр 808,0 816,0 808,0 810,0 808,0 -1,82 467 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,069 0,073 0,041 0,077
"Уралкалий" 0,27 0,2875 0,068 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0377 0,0382 0,0381 0,0381 0,0381 1000000 0,02 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,0234 0,0244 0,0232 0,0232 0,0232 1000000 0,014 0,029
"Уфанефтехим" 0,572 0,72 0,22 0,83
"Уфанефтехим" пр 0,354 0,44 0,114 0,495
Уфимское МПО 0,92 0,947 0,925 0,925 0,925 10000 0,175 1,1
"Хабаровскэнерго" 0,04 0,044 0,035 0,05
"Центртелеком" 0,341 0,36 0,275 0,45
"Центртелеком" пр 0,2605 0,2675 0,18 0,33
ЦУМ 0,371 0,43 0,38 0,43
Челябинский ТПЗ 0,26 0,29 0,261 0,261 0,261 25000 0,171 0,4
"Челябэнерго" 0,0365 0,045 0,021 0,042
"Челябэнерго" пр 0,0185 0,0235 0,02 0,02 0,02 1230000 0,008 0,03
"Читаэнерго" 0,026 0,027 0,025 0,039
Южная ТК 0,0872 0,0892 0,087 0,0888 0,0888 346000 0,08 0,122
Южная ТК пр 0,0715 0,077 0,0725 0,0725 0,0725 100000 0,058 0,095
ЮКОС 7,85 7,93 7,5 7,93 7,9 +5,33 605817 6,665 16,35
"Ютэйр" 0,0595 0,0695 0,06 0,082
RTS Board ($)
АВИСМА 130,5 135,0 30,0 185,0
АВИСМА пр 77,0 79,0 30,0 100,0
"Аптечная сеть 36,6" 12,55 14,0 9,5 17,0
"Башкирнефтепродукт" 2,8 2,95 1,7 4,6
Башкирский медно-серный 5,2 5,5 5,2 9,5
комбинат
"Белгородэнерго" 37,5 40,5 17,0 50,0
ВАСО 5,15 5,5 1,9 8,0
"Владимирэнерго" 1,62 1,7 0,65 2,15
Выксунский метзавод 158,0 165,0 160,0 160,0 160,0 100 60,0 247,0
Машиностроительный завод 123,0 140,0 60,0 160,0
(Электросталь)
НЗХК 3,65 4,0 1,0 5,1
НЛМК 0,83 0,885 330,0 952,0
"Новошип" 0,5 0,55 0,16 0,6
"Новошип" пр 0,19 0,195 0,19 0,19 0,19 100000 0,19 0,26
НОСТА 1,8 1,801 1,0 2,2
"Салаватнефтеоргсинтез" 14,1 15,95 6,2 16,75
НПО "Сатурн" 0,0645 0,0655 0,065 0,065 0,065 95000 0,019 0,091
Саяно-Шушенская ГЭС 0,276 0,3 0,28 0,28 0,28 44444 0,1 0,41
"Смоленскэнерго" 0,352 0,355 0,185 0,42
Тюменская НК 2,03 2,13 2,05 2,1 2,1 30000 1,46 2,849
РКК "Энергия" 115,0 124,0 52,35 173,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 55,71 55,75 13,0 56,39 56,21 +1,55 27441870 0,1 69,82
"ГМК Норильский никель" 1515 1456,0 1456,0 1456,0 +1,82 9 828,0 2310,0
"Мосэнерго" 2,39 2,38 2,43 2,39 -1,65 2044407 1,53 2,838
РАО "ЕЭС России" 7,95 7,9 8,0 8,0 +3,90 106840 6,5 12,0
"Ростелеком" 61 62 61,8 62,0 62,0 +0,90 19633 41,26 80,0
"Сбербанк РФ" 10740 11750 11650,0 11750,0 11750,0 +1,51 87 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 18,42 18,1 18,43 18,42 +1,77 649330 10,2 24,875
ЮКОС 238 224,0 229,0 229,0 +2,19 1696 193,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 732 739 722 739,3 739,3 +1,57 8380 596,0 921,5
АвтоВАЗ пр 571,24 576,66 564 581 576 +0,73 8359 349,0 852,05
"Аэрофлот" 29,64 29,67 29 29,64 29,64 +0,30 5871 10,56 31,7
"Балтика" 391,06 410 325,1 444,0
"Дальэнерго" 0,204 0,207 0,201 0,21 0,204 +0,49 3146700 0,101 0,265
"Дальэнерго" пр 0,201 0,205 0,199 0,205 0,205 +1,99 1742900 0,061 0,255
"Интерурал" 35,9 36,15 35,85 37,4 36,17 +0,19 180592 33,0 64,4
"Иркут" 16,2 16,23 16,02 16,25 16,23 +1,88 189700 15,4 78,0
"Иркутскэнерго" 5,961 5,999 5,9 6,039 6 +0,84 604000 2,335 7,16
"Калина" 560 565 575,0 635,0
"Красноярскэнерго" 13,85 14,098 13,4 14,099 14,099 +5,22 14700 7,25 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,31 12,5 12,3 12,45 12,45 -1,08 31400 4,75 16,0
ЛУКОЙЛ 794,2 794,5 786,02 800,97 794,01 +1,11 1543523 438,0 958,0
МГТС 406,1 430 216,0 470,0
МГТС пр 261 266,7 260,57 266,7 266,7 +3,37 247 130,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 482,5 494,98 482,2 503,99 494,5 +2,57 1474 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 238,88 248,5 235,1 248,99 248,5 -0,60 724 105,0 310,0
"Мосэнерго" 2,406 2,41 2,382 2,449 2,41 -0,25 40539300 1,601 2,76
МТС 170,05 174,5 168,9 174,5 174,5 +3,87 15259 104,0 198,5
ГМК "Норильский никель" 1471 1472 1385,01 1476 1471 +5,07 394026 902,11 2357,5
"Пурнефтегаз" 335 341 305,17 349,98 344 +0,29 1544 124,5 437,99
"Пурнефтегаз" пр 237,12 243,7 237 246 243,69 +0,51 3803 76,01 355,99
РАО "ЕЭС России" 8,058 8,06 7,772 8,082 8,058 +4,36 628618900 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 7,175 7,19 6,952 7,2 7,198 +4,02 5969200 5,9 9,661
РБК 57,3 57,77 54,65 57,8 57,77 +4,09 1006940 28,61 69,9
РИТЭК 87 88,87 87 88,88 88,88 -7,42 6400 53,0 101,0
"Ростелеком" 61,94 62 61,18 62,3 62 +1,54 3970411 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 41,62 41,8 41,1 41,84 41,8 +1,70 186752 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,412 1,42 1,41 1,439 1,43 -1,38 49400 0,635 1,89
"Самарэнерго" 3,093 3,294 3,05 3,3 3,3 +1,23 1900 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,85 1,942 1,935 1,95 1,943 +5,03 142100 0,67 2,599
"Саратовэнерго" 0,692 0,718 0,715 0,728 0,718 +0,28 130200 0,4 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,504 0,516 0,51 0,52 0,516 +1,18 597700 0,208 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 160,5 162,5 160 164,96 160 1871 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 90,56 91,68 90,17 91,99 91,69 +1,88 22127 46,1 124,5
Сбербанк РФ 11920,01 11945 11576,02 11970 11920 +2,67 18335 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 144,01 144,28 140,2 144,3 144,24 +1,79 29703 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 11,093 11,285 10,4 11,378 11,001 -1,65 5200 7,35 16,93
"Сибирьтелеком" 1,34 1,345 1,284 1,34 1,34 +0,75 149600 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,061 1,082 1,05 1,084 1,082 +4,04 914100 0,58 1,293
"Сибнефть" 78,12 78,8 76,61 78,89 78,87 +1,62 84700 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 18,83 18,888 18,251 18,9 18,9 +3,85 28907500 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 11,777 11,8 11,45 11,8 11,8 +2,25 2261200 6,55 14,4
"Татнефть" 37,51 37,59 36,076 37,67 37,59 +0,66 1198500 23,53 43,0
"Татнефть" пр 19,17 19,4 19,1 19,465 19,15 +0,18 19700 13,56 24,0
"Транснефть" пр 23611,01 23968 23420 24000 23700 -0,42 1003 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,107 1,108 1,09 1,116 1,108 +1,84 13662500 0,613 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,68 0,689 0,68 0,69 0,69 +2,99 1385300 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,138 0,14 0,137 0,141 0,14 +0,72 6809000 0,091 0,173
ЮКОС 231,9 231,98 221,8 231,98 231,98 +4,21 3933071 191,02 515,64
"Якутскэнерго" 0,99 1 0,97 1 1 +2,04 3147900 0,82 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...