Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 29,0757 | 1,22237 | 1,84174 | 110,93686 | 1,24998 | 45,224 | 1516622 |
Tomorrow | 29,0763 | 1,2223 | 1,84144 | 110,93053 | 1,24992 | 45,23 | 1514899 |
1 нед. | 29,074 | 1,22216 | 1,84077 | 110,9168 | 1,24981 | 45,225 | 1520113 |
1 мес. | 29,1665 | 1,22145 | 1,8369 | 110,8304 | 1,24908 | 45,2525 | 1542495 |
2 мес. | 29,3625 | 1,22059 | 1,83149 | 110,6916 | 1,24791 | 45,2575 | 1569292 |
3 мес. | 29,6418 | 1,22006 | 1,82687 | 110,5456 | 1,24668 | 45,2675 | 1602473 |
6 мес. | 29,8825 | 1,21922 | 1,81281 | 110,0134 | 1,2428 | 45,2825 | 1698229 |
1 год | 30,5725 | 1,22005 | 1,7885 | 108,59 | 1,23407 | 45,3525 | 1900709 |
2 года | — | 1,2279 | 1,75665 | 104,94 | 1,2159 | — | — |
3 года | — | 1,2388 | 1,7398 | 100,67 | 1,1845 | — | — |
4 года | — | 1,2526 | 1,7364 | 96,65 | 1,159 | — | — |
5 лет | — | 1,2659 | 1,7387 | 92,81 | 1,1328 | — | — |
По данным агентства Reuters.