Котировки паев ПИФов

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,16 107,89 -0,30 99,19 115,55
"Уралсиб фонд 79,98 1268,38 -0,08 1072,97 1308,19
сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 42,30 1279,20 -0,11 916,13 1380,80
"Второй сибирский — 158,46 2150,37 -0,30 1632,64 2383,89
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 26,72 1272,27 -0,08 1135,57 1337,36
"Альфа-капитал резерв" 20,26 1084,08 999,15 1086,72
"Альфа-капитал акции" 165,06 1427,98 -0,71 992,00 1642,95
"Альфа-капитал облигации 50,12 1140,79 -0,01 1008,55 1148,05
плюс"
"Астерком — фонд 2,50 100,14 -0,15 99,43 100,42
сбалансированный"
Фонд ликвидных акций и 17,04 1068,40 +0,56 945,86 1140,01
валютных активов
"Паритет 50/50" 8,43 1087,61 +0,35 994,07 1115,87
"Высокорискованные 'бросовые' 2,59 957,65 942,45 1000,00
облигации"
"АВК — фонд государственных 63,81 1889,13 +0,09 1703,38 1927,95
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 334,49 2649,93 -0,73 2148,52 3035,72
активов"
"АВК — фонд корпоративных 24,71 1111,76 +0,27 998,27 1133,23
облигаций"
"АВК — фонд связи и 36,90 1123,18 -0,09 1003,02 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 10,15 970,90 -0,82 931,65 1065,18
"АВК — фонд накопительный" 5,22 1028,33 -0,18 999,42 11437,37
"АВК — фонд 15,66 1072,37 -0,23 980,04 1174,29
привилегированных акций"
"Траст первый" 154,27 1136,18 -0,55 970,99 1215,25
"ДИТ — фонд 132,76 80,65 -0,25 68,69 87,88
сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 48,68 58,50 -0,51 46,55 70,66
"ДИТ — фонд облигаций" 22,46 54,28 -0,24 49,36 55,27
"ДИТ — долгосрочные 33,47 47,01 -0,23 46,10 50,00
инвестиции"
"Ермак — фонд краткосрочных 19,94 825,47 -0,69 588,46 973,86
инвестиций"
"Петр Столыпин" 621,31 366,67 -0,50 267,47 436,50
"Русские облигации" 209,50 499,21 -0,13 421,34 510,11
"Тольятти-Инвест" 37,55 5588,24 +0,25 4987,71 5618,10
"Тольятти-Инвест облигаций" 2,55 993,93 +0,01 993,86 1000,00
"Тольятти-Инвест акций" 3,13 5012,81 -0,70 4906,17 5113,62
"Партнерство" 45,75 2350,78 -0,45 1910,11 2678,78
"КИТ — российская нефть" 44,41 48149,62 -0,74 35246,74 54274,72
"КИТ — российская 96,81 52967,08 -0,52 37923,31 56757,19
электроэнергетика"
"КИТ — фонд облигаций" 52,76 41103,56 +0,02 33366,01 41297,76
"КИТ — фонд 229,92 41937,33 -0,49 35515,27 44531,06
сбалансированный"
"КИТ — российские 56,51 39158,44 +0,22 30266,55 41016,06
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 123,96 34136,45 -0,65 29722,02 38122,77
"Сообразительный" 2,65 48185,19 -0,75 47641,25 54727,08
"Стремительный" 2,79 46074,01 -0,02 44585,99 54814,92
"Стойкий" 2,46 49198,84 -0,14 48397,51 52504,79
"Стерегущий" 2,49 49742,05 -0,01 48974,15 51243,71
"Базовый" 205,72 195576,08 -0,17 128994,28 232456,11
"Универсальный" 112,41 11831,70 -0,08 10054,87 12156,64
"Максвелл Капитал" 29,65 988,20 -0,06 972,14 1003,04
"Метрополь Золотое руно" 74,71 114,15 +1,38 99,96 119,04
"Метрополь Зевс" 60,27 103,18 +0,57 99,65 104,35
"Метрополь Афина" 80,91 103,04 +0,19 99,93 107,71
"МИР — фонд роста"* 0,00 1000,00
"Перспектива" 133,56 2573,46 -0,54 1780,03 2844,53
"Панорама" 14,31 1206,24 -0,52 998,67 1285,71
"Долгосрочные взаимные 203,30 33,72 -0,71 26,55 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 55,97 12,65 +0,24 10,49 12,65
"Лидер Инвест" 51,38 12,39 -0,16 10,92 12,78
"Националъ — МТЭК акции" 128,29 937,95 -0,58 869,80 1096,65
"Националъ — МТЭК облигации" 384,97 1003,58 -0,11 985,43 1049,68
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 81,69 1736,89 +0,01 1486,38 1757,28
"Олма — фонд акций" 13,62 940,53 -0,27 867,59 1000,00
"Олма — фонд смешанных 11,95 972,33 -0,39 911,00 1000,00
инвестиций"
"Паллада-ГЦБ" 23,02 54,19 +0,09 49,90 54,85
"Паллада — корпоративный 93,28 3942,13 -0,43 2878,37 4228,52
фонд"
"Резерв" 26,75 1709,38 +0,01 1505,51 1738,79
"Дмитрий Донской" 0,12 6522,20 -0,01 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 2,37 16555,67 -0,78 4845,83 18081,55
"Накопительный резерв"* 0,00 1000,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 286,54 44,04 +0,05 38,49 44,56
"ПиоГлобал — фонд акций" 765,37 2397,06 -0,08 1829,93 2759,15
"ПиоГлобал — фонд 303,83 87,55 -0,22 73,45 97,30
сбалансированный"
"Капитальный" 47,85 4017,84 +0,09 3588,03 4110,14
"Совершенный" 569,83 5566,85 +0,03 4804,02 5639,09
"Пифагор — фонд облигаций" 2,66 1064,03 +0,05 998,69 1073,50
"Пифагор — фонд смешанных 3,70 1082,90 -0,04 998,05 1117,77
инвестиций"
"Пифагор — фонд акций" 2,87 1146,39 -0,14 997,86 1168,44
"Проспект фонд первый" 109,79 159202,04 -0,86 112792,82 164904,55
"Русские фонды — акции" 14,65 992,82 -0,71 961,23 1009,96
"Русские фонды — смешанные 2,68 991,65 +0,04 991,26 1000,00
инвестиции"
"Русские фонды — облигации" 28,84 998,04 -0,03 997,98 1000,00
"Регион фонд акций" 16,17 1421,43 -0,81 999,16 1579,10
"Тактика" 567,40 2093,33 -0,79 1667,24 2244,91
"Регионгазфинанс — фонд 238,96 110328,47 -0,67 92684,28 122488,73
сбалансированный"
"Риком — акции"* 0,00 1000,00
"РИМ первый"* 0,00 100000,00
"Ак Барс — доходный" 3,13 1194,79 -1,40 1000,00 1380,16
"Ак Барс — сбалансированный" 102,15 1048,78 +0,07 1000,00 1059,67
"Профит" 5,01 1257,01 -0,36 1092,12 1345,34
"Профит-акции" 4,92 1222,89 -0,53 954,57 1352,30
"Профит-облигации" 4,49 1116,42 +0,02 975,12 1125,73
"Солид-Инвест" 113,09 158,21 -0,76 110,32 185,53
Фонд долгосрочных инвестиций 120,21 1244,27 +0,22 1138,73 1271,51
"Солид"
"Северо-Западный 10,80 671,75 -0,89 509,46 711,74
универсальный"
"Балтийский облигационный" 0,03 960,03 +0,01 959,37 1020,72
"Первый Топкапитал" 562,78 1292,55 +0,38 955,40 1323,20
"ТрансИнвест" 65,35 100,56 -0,03 99,32 103,44
"Илья Муромец" 673,20 9636,56 +0,06 8551,58 9849,33
"Добрыня Никитич" 1775,83 3075,77 +0,02 2272,16 3384,15
"Дружина" 214,03 21702,34 -0,01 17625,87 22930,57
"Садко" 14,74 10349,69 +0,01 10094,36 11176,98
"Рождественка" 128,48 1173,08 -0,28 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — индекс 0,00 1000,00
ММВБ"*
"Финансист" 58,39 1117,11 -0,03 989,39 1133,55
"Стоик" 73,50 1453,88 -0,77 925,84 1646,77
"Титан" 57,74 1241,77 -0,34 979,45 1323,28
"Сапфир" 66,62 993,57 -0,06 974,11 1020,65
"Гранат" 222,50 970,64 +0,18 924,72 1035,64
"Финам Первый" 85,36 1183,20 -0,46 928,11 1297,36
"ФСК — Траст" 0,81 28532,35 -0,27 25466,13 32280,12
"Церих фонд акций" 9,68 148,68 -0,13 114,57 169,24
"Накопительный" 208,61 175,23 -0,52 141,97 189,21
"Юбилейный" 19,19 133,85 -0,01 104,97 137,81
"Капитал" 45,61 269,97 -1,58 210,58 295,10
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции" 40,19 42271,31 +0,21 34260,57 42660,01
"Траст второй" 45,53 1284,42 -0,75 969,56 1384,30
"Энергия капитал" 671,88 1210,30 +0,29 912,51 1597,38
"Телеком капитал" 684,36 1246,93 -2,24 975,14 1395,43
"ЛУКОЙЛ фонд первый" 7308,28 3721,06 +1,91 2552,27 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых 2984,91 3799,17 +1,67 2613,90 4250,60
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных 2143,45 3952,69 +2,51 2760,18 4399,48
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 436,70 2435,52 -0,12 1970,48 2500,22
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...