Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 102,4 | 102,6 | -0,28 | 3,47 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 111,13 | 111,5 | -0,15 | 4,47 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 98,54 | 99,54 | — | 8,26 | 322 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 105,0 | 105,5 | — | 6,75 | 327 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 94,0 | 95,0 | — | 10,06 | 502 |
" | ||||||||
Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 98,78 | 99,78 | +0,11 | 6,93 | 189 |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 104,73 | 106,48 | +0,12 | 3,11 | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,2 | 107,2 | -0,15 | 6,36 | 132 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 113,65 | 115,15 | +1,03 | 7,07 | 142 |
"Газпром" | USD | 27.09.10 | 7,8 | 101,33 | 101,58 | +0,02 | 7,47 | 182 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 103,8 | 104,05 | -0,01 | 8,94 | 330 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 105,6 | 107,65 | +0,90 | 3,78 | 72 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 95,95 | 96,45 | -0,20 | 8,22 | 318 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 335 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 98,62 | 99,62 | -0,93 | 8,99 | 395 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 104,75 | 105,75 | — | 6,77 | 330 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,35 | 103,45 | -0,67 | 4,89 | 184 |
ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 96,07 | 97,07 | +0,07 | 8,82 | 378 |
МТС | USD | 05.08.04 | 5,13 | 100,0 | 100,2 | — | 4,34 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 103,8 | 104,8 | — | 2,20 | — |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 103,5 | 104,5 | +0,09 | 8,29 | 326 |
МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 94,85 | 95,35 | -0,14 | 9,36 | 371 |
Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 99,35 | 99,85 | -0,08 | 9,18 | 570 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 113,11 | 114,98 | -0,13 | 6,12 | 108 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 98,25 | 98,75 | -0,02 | 3,65 | — |
"Северсталь" | USD | 24.02.09 | 8,625 | 93,57 | 94,07 | -0,24 | 10,23 | 519 |
Петрокоммерцбанк | USD | 09.02.07 | 9 | 100,1 | 101,1 | -0,02 | 8,52 | 349 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 104,29 | 106,79 | -0,49 | 8,62 | 358 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 104,5 | 105,5 | -0,20 | 9,26 | 361 |
"Система финанс" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 101,0 | 101,5 | -0,24 | 9,77 | 473 |
"Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 98,35 | 98,98 | -0,19 | 9,31 | 366 |
капитал" | ||||||||
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 110,1 | 112,1 | +1,10 | 6,97 | 193 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 97,5 | 98,0 | -0,31 | 9,92 | 488 |
По данным агентства Reuters.